Place | Chien | Pts | Nb class. | GQ | Pr. | GS | GN | GT |
---|
1 | GOMIS DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE | 582 | 24 | 0 | 9 | 5 | 2 | 8 |
2 | LEPTIR DEL RADE SAVIC | 423 | 15 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 |
3 | INDRA DE VARMAOU | 370 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
4 | HARLEM DU PAS DES CABANELLES | 324 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 |
5 | GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES | 265 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
6 | HABBY DU PAS DES CABANELLES | 255 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
7 | ENZO DU CLOS DES MORANDES | 252 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
8 | SONI DEL RADE SAVIC | 248 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
9 | HAGEN DES GARRIGUES DU MINISTRE | 246 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
10 | JANET DU PIED DU MONT | 238 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
11 | ICHAN DU RIO PARANA | 218 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
12 | GERRY DEL TRAKI | 214 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
13 | E'ADAM DES GRANGES DE LA DOMBES | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | GRAZIA DU VAL DE CÈZE | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | ITALO DU RIO PARANA | 200 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
16 | HIVANA DU VAL DE CÈZE | 196 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
17 | JINN DU RIO PARANA | 188 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
18 | PRADELLINENSIS ECIJA dite BRIGITTE | 184 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | GUYANE DU GUE VASLIN | 180 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
20 | IDEM DU NIDAUXNOBLES | 171 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
21 | GILDA DU VAL DE CÈZE | 153 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | PRADELLINENSIS NANDO | 151 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
23 | LITO | 141 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | PRADELLINENSIS JONNY | 140 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | HAVANNE DU PAS DES CABANELLES | 138 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
26 | JADE BEST OF FAROLAVE | 124 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
27 | HADRIA DE LA VALLEE DU NEBBIU | 120 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
28 | IAGO DU CLOS DE REVE D'OR | 113 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
29 | IDEM DE LA PORTE DE BECRAY | 111 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
30 | ELLIS DES GRANGES DE LA DOMBES | 108 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | GANA DES GRANGES DE LA DOMBES | 99 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | IULY DE LAPAZEUIL | 93 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | ISIS DES MANNES FLEURIES | 93 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
32 | GEWURZ DU GUE VASLIN | 93 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
32 | IRMA DES CHAMPS AUX CAILLES | 93 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
36 | IVRESSE DI L'ALBA DI MACCHIA | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | IAGO DES VIGNES DE CHAUMONT | 86 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
38 | EDEN DES GARRIGUES DU MINISTRE | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
39 | FEU DES HAUTS DE MONTSURVENT | 80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | GIRL | 77 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
41 | IVETTE DU PIED DU MONT | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | JIMY DU GUE VASLIN | 75 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
43 | GRECO DE LA PORTE DE BECRAY | 73 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
44 | NOKIA DU CLOS DE REVE D'OR | 70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
45 | SOLO DEL CACIK | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | IAN DU PIED DU MONT | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
47 | HANOUK DU PIED DU MONT | 66 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
48 | ITHAN DU CLOS LA BATAILLE | 63 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
48 | INAYAT DU COTEAU DE SAVETON | 63 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50 | GRIOTTE DU CLOS DES MORANDES | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | IOKO DU CHENIL DE PAQUES A LOUP | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
50 | ITOU DES CHAMPS AUX CAILLES | 60 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
53 | HIP HIP HIP HOURA DU DOMAINE DU FRAMIRE | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
53 | FARA DU CLOS DE LA BAUDELIERE | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
55 | GINO DU PIED DU MONT | 57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
56 | MAYA DU CLOS DE REVE D'OR | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
57 | JOY DU PIED DU MONT | 53 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
58 | ICTYANE DU CLOS LA BATAILLE | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
59 | HEIDI DE LA PORTE DE BECRAY | 51 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
60 | IBUZ DE VARMAOU | 50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
61 | ICE DES AUBÉPINES DE LA VILCO | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | IXIA DES GRANGES DE LA DOMBES | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
63 | IGOR DU CLOS DE REVE D'OR | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | GRACE DEGLI ALTI PASCOLI | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
65 | JONAS DE LA PORTE DE BECRAY | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
65 | JENNY DU PIED DU MONT | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
67 | LEXUS DU BOIS FEURAZ | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68 | ARGO DEL CACIK | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | INDY DE LA MARE CROIX | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
70 | FALDO DU PIED DU MONT | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | ERAGON DES GRANGES DE LA DOMBES | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | F-ESTONIE DU BOIS FEURAZ | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | JADE DU RIO PARANA | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | CARLOS V.D.ROVERTSCHE | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | JUJU DU RIO PARANA | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | JASKO DU VAL DE PEYRAS | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 | ERA DI L'ALBA DI MACCHIA | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | JOY DU VAL DE PEYRAS | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | DOLI OT BAI KOSTA | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | JUST A GIGOLO DU RIO PARANA | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
81 | EYDER DU PIED DU MONT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | JOY DE LA VALLEE DU NEBBIU | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | INZO DU BOIS DE BEAUVILLIERS | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | JAGUAR DE CHAMPREVAL | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | FEE DE LA FORET DE LA BESSEDE | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | GESKA DES PLAINES DE MONTANSOU | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | IOX DE LA MARE CROIX | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | ISIS DI L'ALBA DI MACCHIA | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | MOZART DE VALCREOLE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | GAZELLE DU CLOS DES MORANDES | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | JOUVENCE DU CLOS FIESCHERTAL | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | IPSOS DI L'ALBA DI MACCHIA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | IOUKY DE CHAMPREVAL | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | CALIN DE LA TRUFFIERE DE CANETTE | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
95 | CHIPY DE LA TRUFFIERE DE CANETTE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | JUDIE DU CLOS DE LA VENOTERIE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |