HANOUK DU PIED DU MONT2012-02-12 (F) LOF 101503fiche affixe |
Père PRADELLINENSIS JONNY (M) LOF 99616/18010 (CHP -CHA) | VOSS DU PIED DU MONT 2004-06-06 (M) LOF 90017/16618 (CHIT-CHT-CHTFTP-CHTFA-VICE VAINQUEUR COUPE DE FRANCEAUTOMNE 2007) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
PRADELLINENSIS LARA (F) LOI LO08 15535 (TR -CHITF -CHIB -CH.T. -CHA -CHP -VVOF/FTA) | NADIR DI SAN FIORANO (M) LOI LO03 96564 | BOSCO DA SCHIO (M) LOI LO357268 (CHIB.CHIT.B -CHIT.T) | |
BIRBA DI SAN FIORANO (F) LOI LO01 119277 | |||
PRADELLINENSIS KELLI (F) LOI LO01 123646 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère ANOUK DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 92729/19639 | VOSS DU PIED DU MONT 2004-06-06 (M) LOF 90017/16618 (CHIT-CHT-CHTFTP-CHTFA-VICE VAINQUEUR COUPE DE FRANCEAUTOMNE 2007) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) | |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ANDECHY | 2014-09-29 | Gibier Tiré | solo | 9 | M. LEBRUN | MENDOZA JEAN JOSE | 1 EXC | 10 |
Total des points 2014 | 10 | ||||||||
FR | ETRICOURT-MANANCOURT (Nurlu) | 2015-04-04 | Printemps | solo | 14 | LANGLAIS | MENDOZA JEAN JOSE | 3 EXC | 24 |
FR | AVESNES LE COMTE | 2015-04-05 | Printemps | solo | 5 | BOUCHER | MENDOZA JEAN JOSE | 4 TB | 12 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-09-29 | Gibier Tiré | solo | 1 | Aupée | Mendoza Jean José | 2 EXC | 9 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN | 2015-10-07 | Gibier Tiré | solo | 10 | M. MONTIGNY | MENDOZA JEAN JOSE | EXC | 7 |
Total des points 2015 | 52 | ||||||||
FR | RIBEMONT | 2016-03-26 | Printemps | solo | 2 | SERGE GUILBERT | MENDOZA MENDOZA | 3 EXC | 24 |
FR | THERDONNE | 2016-04-04 | Printemps | solo | 15 | PROVOST | MENDOZA JEAN JOSE | 1 EXC | 30 |
FR | POIX DE PICARDIE | 2016-04-07 | Printemps | solo | 10 | M. PEYRAT | MENDOZA MENDOZA | 2 TB | 12 |
Total des points 2016 | 66 | ||||||||
Total des points | 128 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | DOUAI - CACIB | 2015-06-21 | CTF | M. GOUBIE Jacques | EXC | 7 |
FR | NE BRAQUE ALLEMAND | 2016-05-15 | CTF | - Claude GRASSET/ Hubert.VERGEOT | EXC | 7 |
Total des points | 14 |