MAYA DU CLOS DE REVE D'OR(F) 1126588Dyspl. : A fiche affixe |
Père IAGO DU CLOS DE REVE D'OR (M) LOSH1069192 (TR -CH-FGT -CH-FGN, CH(B)B, CH IB, CH IT, CH(B)T) | ULTRA DE LA VALLÉE DES DUNES 2003-08-22 (M) LOF 88839 (CHIT-CHT/FTP-FTA-CHIB/IT-CHdu monde p;2008-cht-cht:gs-vainqueur) | NEY DU PARC DES MARAIS (M) LOF 78402/14587 (CHAMPION -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
JINA DES FOSSES BLANCS (F) LOF 71973/14935 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
RIKA DE LA VALLEE DES DUNES (F) LOF 83266/17666 (CHAMPION -TR) | MARIUS DE LA LANDE DE MESTRY (M) LOF 75423/14076 (CHAMPION -IB -TR -TR) | ||
OCEANE (F) LOF 79353/16930 | |||
CARAT DU CLOS DE REVE D'OR (F) LOSH0923859 (CHA -CHIB -CHP -TR -CH.T. -CHTGS -CHITF) | TIBUR (M) ALSH-0052976 | LUDO 2015-05-20 (M) LOF 106013 | |
MUPHTY (F) LOF | |||
YOLI DE PLAINMONT (F) LOSH0851604 | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | ||
VASTI DE PLAIMONT (F) LOF | |||
Mère BIRBA (F) LOF | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | AVESNES LE COMTE | 2015-04-05 | Printemps | solo | CACIT | 42 | |||
FR | AUDINGHEN | 2015-09-01 | Gibier Naturel | solo | 4 | Tempête | Mongrenier Philippe | CACIT | 42 |
FR | BEAUMONTEL | 2015-09-30 | Gibier Tiré | solo | 7 | Zazempa | Mongrenier Philippe | 3 EXC | 8 |
FR | THERDONNE | 2015-10-02 | Gibier Tiré | solo | 11 | Sanchez | Mongrenier Philippe | 1 EXC | 10 |
FR | ANDECHY | 2015-10-06 | Gibier Tiré | solo | 2 | Lebrun | Mongrenier Philippe | 4 EXC | 7 |
FR | ANDECHY | 2015-10-07 | Gibier Tiré | solo | 1 | Leickman | Mongrenier Philippe | 3 EXC | 8 |
FR | LANTHEUIL | 2015-10-09 | Gibier Tiré | solo | 6 | Aupée | Mongrenier Philippe | RCACT | 11 |
FR | CULLY | 2015-10-11 | Gibier Tiré | solo | 3 | Fouquet | Mongrenier Philippe | 3 EXC | 8 |
Total des points 2015 | 136 | ||||||||
FR | CORMEILLES | 2016-09-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. BOUCHER, M. FARCY | MONGRENIER PHILIPPE | 2 TB | 8 |
FR | BEAUMONTEL | 2016-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | BOUEE, DUVAL DESTIN | MONGRENIER PHILIPPE | CACT | 24 |
FR | LANTHEUIL (BSG) | 2016-10-08 | Gibier Tiré | couple | 1 | JONCOUR-MME LARIEU | MONGRENIER PHILIPPE | RCACT | 22 |
Total des points 2016 | 54 | ||||||||
Total des points | 190 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |