INDY DE LA MARE CROIX2013-03-22 (F) LOF 102918Titres : TR fiche affixe |
Père VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BLO DEL RADE SAVIC (M) LOI 300516 (2XCHT) | ||
FARAH DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 331281 | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | |
ELIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 61802/12671 (CHCS -CHIB -CHP -CHA -TRCHDE.B) | |||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | ||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
Mère DYNAMITE DE LA MARE CROIX 2008-11-08 (F) LOF 97275 (TR -CHA -CHCS) | SWING DES GRANDES PLAINES FLEURIES (M) LOF 85268/15878 | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
IRONIE DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 70644/14477 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) | ||
DIEZ DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 59716/12090 (CHAMPION -CH.T. -CHQC -CHIB -CHA -CHP -TR) | |||
VIA (F) LOF 89588/18943 | BRIT ZE SVIBINCE 1999-04-24 (M) LOF 83275/15214 (CHAMPION -CS -A) | AXEL VOM ASCHACHBOGEN (M) OHZB-DK.18046-CLP-KO/70528/98 (CHT CZ) | |
HERA Z VRATISLAVIC (F) CLP-KO/69073/99 | |||
MAXIE (F) LOF 75031/15793 (TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
GUEVIE DE LA MARTELLERIE (F) LOF 67553/13774 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | THERDONNE | 2015-10-02 | Gibier Tiré | solo | 4 | Santoire | Bourgeois Emmanuel | TB | 4 |
FR | CORMEILLES | 2015-10-08 | Gibier Tiré | solo | 1 | Farcy | Duchemin Pauline | TB | 4 |
FR | LANTHEUIL | 2015-10-10 | Gibier Tiré | solo | 5 | Maillet | Bourgeois Emmanuel | 2 TB | 4 |
FR | CULLY | 2015-10-11 | Gibier Tiré | solo | 2 | Gerlet | Bourgeois Emmanuel | TB | 4 |
Total des points 2015 | 16 | ||||||||
FR | MONTS SUR GUESNES | 2016-09-23 | Gibier Tiré | solo | 1 | BOUEE | Bourgeois Emmanuel | 2 EXC | 9 |
FR | BEAUMONTEL | 2016-09-28 | Gibier Tiré | solo | 4 | COUREL | Bourgeois Emmanuel | 4 TB | 4 |
FR | BEAUMONTEL | 2016-09-29 | Gibier Tiré | solo | 1 | JONCOUR | DUCHEMIN PAULINE | 4 EXC | 7 |
FR | THERDONNE | 2016-09-30 | Gibier Tiré | solo | 3 | AUPEE | Bourgeois Emmanuel | RCACT | 11 |
FR | LANTHEUIL | 2016-10-09 | Gibier Tiré | solo | 3 | AUPEE | Bourgeois Emmanuel | 4 EXC | 7 |
Total des points 2016 | 38 | ||||||||
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2017-09-25 | Gibier Tiré | solo | 6 | DERACHE ALAIN ( ASS), AUPEE MICHEL | BOURGEOIS EMMANUEL | TB | 4 |
FR | PONTFAVERGER ( RABA) ICVO | 2017-09-26 | Gibier Tiré | solo | 5 | BOUEE PASCAL | BOURGEOIS EMMANUEL | RCACT | 11 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN Ouvert | 2017-09-27 | Gibier Tiré | solo | 1 | LEICKMAN | BOURGEOIS EMMANUEL | 3 EXC | 8 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2017-10-02 | Gibier Tiré | solo | 1 | BOUCHER | BOURGEOIS EMMANUEL | 1 EXC | 10 |
FR | LANTHEUIL (CBB) ICVO | 2017-10-06 | Gibier Tiré | couple | 1 | MAILLET (PDT)-JONCOUR | BOURGEOIS EMMANUEL | 3 EXC | 16 |
FR | LANTHEUIL Ouvert | 2017-10-08 | Gibier Tiré | solo | 2 | KERSPERN | BOURGEOIS EMMANUE | 3 EXC | 8 |
Total des points 2017 | 57 | ||||||||
Total des points | 111 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |