FALDO DU PIED DU MONT2010-04-30 (M) LOF 99533Titres : CHCS -CH-FGT -TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père SCOTT DES GRANDES PLAINES FLEURIES (M) LOF 85267/16152 (CHAMPION -TR -CHA -CHCS CHAMPION -CHLU.B) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | UDERZO DE LA HAILLE AU LOUP 1983-09-18 (M) LOF 49080/09536 (CHAMPION -CS -QFS) |
ALBENE DE LA MARE AUX LOUPS (F) LOF 53716/10947 | |||
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | OMAR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 35466/6115 (CHB-CHIB-CHNT-CHIT-CHT/GT) | ||
NORMA V.D. KIEVITSHAM dite ZOOKIE 1980-07-28 (F) LOF 48287/08631 (TR.) | |||
IRONIE DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 70644/14477 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) | SIRIUS DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF | |
SANDRA DES BOIS SAUVAGES (F) LOF | |||
DIEZ DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 59716/12090 (CHAMPION -CH.T. -CHQC -CHIB -CHA -CHP -TR) | ALTO DU CLOS DE LA LUENAZ 1985-03-19 (M) LOF 51952 (CHFQCH-CHTCP-CHB-CHIB) | ||
VILNA DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF | |||
Mère TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | SAPHIR DU MARAIS DE SAINTONGE (M) (CHCPS -CHIB -CHQFS -CHCPC -TR -CHCSCHLU.B) |
TINA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45270 (CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TRCHLU.B) | |||
ELIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 61802/12671 (CHCS -CHIB -CHP -CHA -TRCHDE.B) | BILL DE LANGERON (M) LOF 55271/09888 (CHAMPION -IT -QFS -CPS -CPC -QC CHAMPION -BE.T -NL.B) | ||
TANIA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45269 (CHAMPION -QFS -QFC -CPS -CPC -FGT -QC) | |||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) | |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST FRONT | 2014-09-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | SICRE, TESTA, VIEL CONTROLE | HYTIER BRUNO | TB | 8 |
FR | PONTFAVERGER | 2014-09-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | LE GALL M ( P), DE LE HOYE M, THOQUENNE G | HYTIER BRUNO | RCACT | 22 |
FR | PONTFAVERGER | 2014-09-25 | Gibier Tiré | couple | 1 | LARRIEU DOMINIQUE, LEICKMAN DOMINIQUE (P) | HYTIER BRUNO | 3 EXC | 16 |
FR | THERDONNE | 2014-09-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | VIEL (EXAMEN), SANTOIRE | HYTIER BRUNO | 4 EXC | 14 |
FR | CORMEILLE | 2014-10-01 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. GUILBERT, MME MADIOT | HYTIER BRUNO | 4 EXC | 14 |
FR | BEAUMONTEL | 2014-10-03 | Gibier Tiré | couple | 1 | GERLET (P) MADIOT | HYTIER BRUNO | TB | 8 |
Total des points 2014 | 82 | ||||||||
FR | ST FRONT | 2015-09-15 | Gibier Tiré | couple | 1 | SANCHEZ, PEYRAT | HYTIER BRUNO | 3 EXC | 16 |
FR | ST FRONT | 2015-09-16 | Gibier Tiré | couple | 1 | BOUCHER, SICRE | HYTIER BRUNO | TB | 8 |
FR | COMPAINS | 2015-09-19 | Gibier Tiré | couple | 1 | SICRE(P),MADIOT | HYTIER BRUNO | EXC | 14 |
FR | CORMEILLES | 2015-10-08 | Gibier Tiré | couple | 1 | Leickman - Maillet | Hytier Bruno | EXC | 14 |
Total des points 2015 | 52 | ||||||||
FR | POIX DE PICARDIE | 2016-04-07 | Printemps | solo | 10 | M. PEYRAT | HYTIER BRUNO | CACT | 36 |
Total des points 2016 | 36 | ||||||||
Total des points | 170 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |