LEPTIR DEL RADE SAVIC(M) LOF 104579/18788Titres : TR -CH-FTP -CHITF -CH-FGN -CH.T. -CHCFR -CH-FGTCHRS.T / Dyspl. : A fiche affixe |
Père EDI DEL RADE SAVIC (M) JR-716103-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | KIMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 265 |
AJSA (F) LOF 237 | |||
ELLA DEL RADE SAVIC (F) | inconnu | ||
inconnu | |||
MELODI DEL RADE SAVIC (F) JR-707582-NKD (CHIT.B -CHYU.T) | KIMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 265 | inconnu | |
inconnu | |||
BRITA DEL RADE SAVIC (F) | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère ALKA (F) JR-716170-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | KIMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 265 |
AJSA (F) LOF 237 | |||
ELLA DEL RADE SAVIC (F) | inconnu | ||
inconnu | |||
JAMI (F) JR-713760-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | KIMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 265 | |
AJSA (F) LOF 237 | |||
BINA OD BUBE (F) | AMOR (M) JR-706229-NKD | ||
PRADELLINENSIS LICIA (F) LOF 462 (CHAMPION -CHIT.T) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST FRONT | 2014-09-16 | Gibier Tiré | solo | 9 | TESTA | VEYSSIERE LAURENT | 1 EXC | 10 |
FR | POLHMINAC | 2014-09-22 | Gibier Tiré | solo | 5 | CARPENTEY | VEYSSIERE LAURENT | 1 EXC | 10 |
FR | POLHMINAC | 2014-09-23 | Gibier Tiré | solo | 5 | MEUNIER | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 11 |
FR | SAGONE | 2014-10-06 | Gibier Tiré | solo | 2 | FRANCKY LHOMME | VEYSSIERE LAURENT | RCACIT | 13 |
FR | ESCOURCE | 2014-10-21 | Gibier Tiré | solo | 4 | LANGLAIS | VEYSSIERE LAURENT | RCACIT | 13 |
FR | HERM_ACL | 2014-10-26 | Gibier Tiré | solo | 4 | LASSANDRE | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 12 |
FR | BOURIDEYS | 2014-10-29 | Gibier Tiré | solo | 2 | FARCY | VEYSSIERE LAURENT | 3 TB | 4 |
FR | HOUEILLES | 2014-11-04 | Gibier Tiré | solo | 6 | J SANCHEZ (P), D LARRIEU | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 9 |
Total des points 2014 | 82 | ||||||||
FR | VINEUIL | 2015-03-12 | Printemps | solo | 11 | PROVOST DANIEL | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 36 |
FR | SANSSAC | 2015-03-18 | Printemps | solo | 8 | LASSANDRE | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 33 |
FR | SANSSAC | 2015-03-19 | Printemps | solo | RCACT | 33 | |||
FR | PONTFAVERGER | 2015-03-29 | Printemps | solo | 5 | SICRE MICHEL | VEYSSIERE LAURENT | RCACIT | 39 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-03-30 | Printemps | solo | 8 | TESTA MARIO | VEYSSIERE LAURENT | 4 EXC | 21 |
FR | THERDONNE | 2015-04-02 | Printemps | solo | 14 | JONCOUR | VEYSSIERE LAURENT | CACIT | 42 |
FR | ETRICOURT-MANANCOURT (Nurlu) | 2015-04-04 | Printemps | solo | 3 | CORNUS | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 36 |
FR | ST FRONT | 2015-09-15 | Gibier Tiré | solo | 7 | VARRAMBIER | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 9 |
FR | ST FRONT | 2015-09-16 | Gibier Tiré | solo | 7 | MEUNIER | VEYSSIERE LAURENT | 1 EXC | 10 |
FR | POLMINHAC | 2015-09-21 | Gibier Tiré | solo | 1 | Massiera | Veyssière Laurent | CACIT | 14 |
FR | POLMINHAC | 2015-09-22 | Gibier Tiré | solo | 6 | MASSIERA | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 9 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-09-28 | Gibier Tiré | solo | 7 | Joncours | Vaissière Laurent | CACT | 12 |
FR | ANDECHY | 2015-10-05 | Gibier Tiré | solo | 4 | M. LEBRUN | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 8 |
FR | MONTEILS | 2015-10-14 | Gibier Tiré | solo | 3 | Raffy | Vaissière Laurent | 3 EXC | 8 |
FR | ESCOURCE-(ACL) | 2015-10-19 | Gibier Tiré | solo | 10 | LEBRUN | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 12 |
FR | ONESSE | 2015-10-24 | Gibier Tiré | solo | 2 | Sicre | Veyssière Laurent | 1 EXC | 10 |
FR | NOHAN EN GRACAY | 2015-11-23 | Gibier Naturel | solo | 4 | BEILLARD | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 36 |
FR | DEOLS | 2015-11-25 | Gibier Naturel | solo | 2 | Montigny | Veyssière Laurent | CACT | 36 |
FR | DEOLS | 2015-11-26 | Gibier Naturel | solo | 3 | Carpentey | Veyssière Laurent | CACT | 36 |
FR | SAINT CYR DU GAULT | 2015-12-03 | Gibier Naturel | solo | 9 | PIEDVACHE | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 33 |
Total des points 2015 | 473 | ||||||||
FR | FONTAINE FOURCHES | 2016-04-01 | Printemps | couple | 2 | MESTEPES, SANCHEZ(P) | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 44 |
FR | NURLU | 2016-04-02 | Printemps | couple | 2 | BOUCHER(P), DUVAL DESTIN | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 44 |
FR | BEAUFORT BLAVINCOURT | 2016-04-03 | Printemps | couple | 1 | PEYRAT (P), FLOIRAS | VEYSSIERE LAURENT | 4 EXC | 28 |
FR | BONNIERES (SCC-CUNCA) | 2016-04-08 | Printemps | couple | 1 | LASSANDRE(P), HAEGEMAN | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 48 |
FR | POLMINHAC | 2016-09-19 | Gibier Tiré | couple | 1 | PEYRAT, HEUNOCQUE | VEYSSIERE LAURENT | 4 EXC | 14 |
FR | SAGONE | 2016-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | MEUNIER, LANGLAIS | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 18 |
FR | LETIA | 2016-10-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | VARRAMBIER, MEUNIER | VEYSSIERE LAURENT | EXC | 14 |
FR | HERM | 2016-10-20 | Gibier Tiré | couple | 1 | SOUSTRE, MESTEPES (P) | VEYSSIERE LAURENT | 4 EXC | 14 |
FR | HERM | 2016-10-23 | Gibier Tiré | couple | 2 | LARRIEU (STA), DUCOM | VEYSSIERE LAURENT | EXC | 14 |
FR | VILLESEQUE | 2016-10-29 | Gibier Tiré | couple | 2 | TASTET, DUPUY | VEYSSIERE LAURENT | EXC | 14 |
FR | VASSIVIERE | 2016-11-13 | Bécasse | solo | 1 | L.MADIOT/BOUEE | VEYSSIERE LAURENT | 1 EXC | 30 |
FR | DEOLS Ouvert | 2016-11-24 | Gibier Naturel | solo | 2 | MAILLET | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 36 |
FR | LA VILLE AUX CLERCS Ouvert | 2016-11-30 | Gibier Naturel | solo | 8 | LASSANDRE | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 33 |
FR | LA VILLE AUX CLERCS | 2016-12-01 | Gibier Naturel | solo | 6 | CARPENTEY | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 36 |
FR | BEAUVILLIERS Ouvert | 2016-12-05 | Gibier Naturel | solo | 6 | COUREL SERGE | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 36 |
Total des points 2016 | 423 | ||||||||
FR | TINCQUES (BSTG) ICVO | 2017-03-20 | Printemps | couple | 1 | TOULET, MAILLET | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 48 |
FR | TINCQUES ICVO | 2017-03-21 | Printemps | couple | 1 | THOQUENNE, JONCOUR (P) | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 44 |
FR | FONTAINE FOURCHES (SCC) Ouvert | 2017-04-01 | Printemps | couple | 1 | M. SPOERRI, M. MAILLET | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 36 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2017-04-06 | Printemps | couple | 1 | BOUCHER (P), BRENUCHON | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 32 |
FR | FINS (NURLU) Ouvert | 2017-04-08 | Printemps | couple | 1 | DUCHEIN, CARPENTEY(P) | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 36 |
FR | ST FRONT Ouvert | 2017-09-12 | Gibier Tiré | couple | 1 | GOTTI, LASSANDRE | VEYSSIERE LAURENT | 4 TB | 8 |
FR | ST FRONT Ouvert | 2017-09-13 | Gibier Tiré | couple | 1 | DUPUY GOTTI | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 16 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2017-09-18 | Gibier Tiré | couple | 1 | GOTTI M, PEYRAT M | VEYSSIERE LAURENT | EXC | 14 |
FR | LETIA Ouvert | 2017-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | L.MEUNIER, E. MILAZZO | VEYSSIERE LAURENT | TB | 8 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2017-10-16 | Gibier Tiré | couple | 1 | P. FLOIRAS, M. RAFFY | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 16 |
FR | ONESSE Ouvert | 2017-10-23 | Gibier Tiré | couple | 1 | JONCOUR(P), DRAIN | VEYSSIERE LAURENT | TB | 8 |
FR | MONTEILS Ouvert | 2017-11-01 | Gibier Tiré | couple | 1 | HENOCQUE SYLVIE PERYAT MARCEL | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 16 |
FR | VILLETOUREIX DORDOGNE Ouvert | 2017-11-05 | Gibier Tiré | couple | 1 | LANORD(P), FLOIRAS | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 24 |
FR | VASSIVIERE Ouvert | 2017-11-11 | Bécasse | solo | 1 | MEUNIER | VEYSSIERE LAURENT | CACIT | 42 |
FR | VASSIVIERE Ouvert | 2017-11-12 | Bécasse | solo | 1 | GERLET | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 36 |
Total des points 2017 | 384 | ||||||||
FR | LA RIVIERE DE CORPS Spéciale | 2018-03-23 | Printemps | couple | 1 | VARGAS, MEUNIER(P) | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 36 |
FR | FONTAINE FOURCHES VIMPELLES Ouvert | 2018-03-25 | Printemps | couple | 2 | M. FARCY, M. VARGAS | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 32 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2018-09-12 | Gibier Tiré | couple | 1 | GOTTI, BOUCHER | VEYSSIERE LAURENT | 4 EXC | 14 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2018-09-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | CADEAU JP, ALARY JM | VEYSSIERE LAURENT | 4 EXC | 14 |
FR | POLMINHAC (BOURBONNAIS) Ouvert | 2018-09-18 | Gibier Tiré | couple | 2 | MADIOT, BEILLARD | VEYSSIERE LAURENT | EXC | 14 |
FR | AGNETZ OPEN DE FRANCE Ouvert | 2018-09-29 | Gibier Tiré | couple | 2 | P.BOUEE, M.PEYRAT(P | VEYSSIERE LAURENT | TB | 8 |
FR | ESCOURCE (CEB) ICVO | 2018-10-09 | Gibier Tiré | couple | 1 | FLOIRAS, TASTET(P) | VEYSSIERE LAURENT | 4 EXC | 14 |
FR | HERM (ACTL) Ouvert | 2018-10-15 | Gibier Tiré | couple | 2 | GUILHEMJOUAN, COATMELEC (EXAMEN) | VEYSSIERE LAURENT | 4 EXC | 14 |
Total des points 2018 | 146 | ||||||||
Total des points | 1508 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |