| (M) LOF BELGE1 Titres : CH P, CH(B)T / Dyspl. : A
 |  | 
| Père inconnu
 | inconnu | inconnu | inconnu | 
| inconnu | 
| inconnu | inconnu | 
| inconnu | 
| inconnu | inconnu | inconnu | 
| inconnu | 
| inconnu | inconnu | 
| inconnu | 
| Mère inconnu
 | inconnu | inconnu | inconnu | 
| inconnu | 
| inconnu | inconnu | 
| inconnu | 
| inconnu | inconnu | inconnu | 
| inconnu | 
| inconnu | inconnu | 
| inconnu | 
Résultats concours
|  | Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | 
|---|
| FR | AUDINGHEN | 2014-09-02 | Gibier Naturel | solo | 4 | TEMPETE | NAETS  PAUL | 3 EXC | 24 | 
| FR | GENOUILLY | 2014-11-25 | Gibier Naturel | solo | 3 | MEUNIER | NAETS PAUL | CACT | 36 | 
| FR | DEOLS | 2014-11-26 | Gibier Naturel | solo | 5 | CARPENTEY | NAETS  PAUL | 4 EXC | 21 | 
| FR | ST CYR DE GAULT | 2014-12-03 | Gibier Naturel | solo | 8 | CARPENTEY J | NAETS PAUL | RCACT | 33 | 
| FR | ST CYR DE GAULT | 2014-12-04 | Gibier Naturel | solo | 5 | BOUCHER C | NAETS PAUL | 2 EXC | 27 | 
| Total des points 2014 | 141 | 
|  | 
| FR | ETRICOURT-MANANCOURT (Nurlu) | 2015-04-04 | Printemps | solo | 18 | MONTIGNY | NAETS  PAUL | CACT | 36 | 
| FR | AVESNES LE COMTE | 2015-04-05 | Printemps | solo | 1 | MESTEPES | NAETS  PAUL | CACT | 36 | 
| FR | POIX DE PICARDIE | 2015-04-08 | Printemps | solo | 2 | M. DE LE HOYE | NAETS  PAUL | 3 EXC | 24 | 
| FR | DEOLS | 2015-11-25 | Gibier Naturel | solo | 1 | Soustre - Maillet | NAETS PAUL | 1 EXC | 30 | 
| FR | DEOLS | 2015-11-26 | Gibier Naturel | solo | 1 | Boucher | NAETS PAUL | 1 EXC | 30 | 
| FR | SAINT CYR DU GAULT | 2015-12-03 | Gibier Naturel | solo | 10 | FARCY | NAETS PAUL | CACT | 36 | 
| Total des points 2015 | 192 | 
|  | 
| FR | RIBEMONT | 2016-03-26 | Printemps | solo | 3 | C. BOUCHER | NAETS PAUL | 3 EXC | 24 | 
| FR | PONTFAVERGER | 2016-03-30 | Printemps | solo | 2 | ZAZEMPA DANIEL | NAETS PAUL | CACT | 36 | 
| FR | BEAUFORT BLAVINCOURT | 2016-04-03 | Printemps | solo | 12 | POUJAUD | NAETS PAUL | CACT | 36 | 
| FR | POIX DE PICARDIE | 2016-04-07 | Printemps | solo | 14 | M. BOUCHER | NAETS PAUL | 3 TB | 12 | 
| FR | BONNIERES (SCC-CUNCA) | 2016-04-09 | Printemps | solo | 2 | DUCHEIN | NAETS PAUL | RCACT | 33 | 
| Total des points 2016 | 141 | 
|  | 
| Total des points | 474 | 
| Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 | 
Résultats expositions
|  | Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | 
|---|
| FR | NE BRAQUE ALLEMAND | 2016-05-15 | CTM | - Dominique VESSELLA / Jean LASS | 2 EXC | 9 | 
| Total des points | 9 | 
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.