Place | Chien | Pts | Nb class. | GQ | Pr. | GS | GN | GT |
---|
1 | ITALO DU RIO PARANA | 510 | 21 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 |
2 | MITO DU RIO PARANA | 469 | 23 | 0 | 5 | 0 | 6 | 12 |
3 | HARLEM DU PAS DES CABANELLES | 422 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | LEPTIR DEL RADE SAVIC | 384 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
5 | GOMIS DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE | 332 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | ICHAN DU RIO PARANA | 309 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
7 | GERRY DEL TRAKI | 248 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
8 | IDEM DE LA PORTE DE BECRAY | 210 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
9 | IAN DU PIED DU MONT | 199 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
10 | HABBY DU PAS DES CABANELLES | 194 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
11 | IOKO DU CHENIL DE PAQUES A LOUP | 182 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
12 | HADRIA DE LA VALLEE DU NEBBIU | 178 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
13 | JINN DU RIO PARANA | 174 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | IONA DU COTEAU DE SAVETON | 171 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15 | LEXUS DU BOIS FEURAZ | 165 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
16 | HAVANNE DU PAS DES CABANELLES | 164 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
17 | LELLIG LIRZHIN DES GRANGES DE LA DOMBES | 162 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
18 | LION DU VAL DE CÈZE | 158 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
19 | JADE BEST OF FAROLAVE | 149 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
20 | JONAS DE LA PORTE DE BECRAY | 140 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
21 | ELLIS DES GRANGES DE LA DOMBES | 135 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
22 | JOY DU PIED DU MONT | 126 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | HAGEN DES GARRIGUES DU MINISTRE | 117 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
23 | ICTYANE DU CLOS LA BATAILLE | 117 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
25 | ICE DES AUBÉPINES DE LA VILCO | 111 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | NOKIA DU CLOS DE REVE D'OR | 104 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | JUST A GIGOLO DU RIO PARANA | 100 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
28 | MOJITO DU RIO PARANA | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
29 | PRADELLINENSIS ECIJA dite BRIGITTE | 88 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | ITHAN DU CLOS LA BATAILLE | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | JANET DU PIED DU MONT | 84 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | LEO DES EPICHETS | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | JUJU DU RIO PARANA | 84 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | GUYANE DU GUE VASLIN | 83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
35 | LOVELY DE LA VALLEE AU LIEVRE | 81 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
35 | JASKO DU VAL DE PEYRAS | 81 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
37 | JAZZ DES MANNES FLEURIES | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38 | GANA DES GRANGES DE LA DOMBES | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | INDRA DE VARMAOU | 68 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | IXIA DES GRANGES DE LA DOMBES | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | IDEM DU NIDAUXNOBLES | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | LIPSTICK BEST OF FAROLAVE | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
43 | HEIDI DE LA PORTE DE BECRAY | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | LOLA DE LA PORTE DE BECRAY | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
45 | INDY DE LA MARE CROIX | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
46 | LINO DU RIO PARANA | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
46 | JADORE DES TERRES DU MOULIN DE MORTAGNE | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
48 | LOKI DES VENTS JALOUSES | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
49 | HORTA LOUP GRIS DE LA COUR | 54 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | CARLOS V.D.ROVERTSCHE | 54 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
51 | LEOVILLE DE LA PORTE DE BECRAY | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
52 | JULIET DES GRANGES DE LA DOMBES | 51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | LASCO DES MANNES FLEURIES | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | LUZ DU MARAIS DE PALUNLONGUE | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
55 | IBUZ DE VARMAOU | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
56 | MALDIVE DU BONNEVALAIS | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | EDEN DES GARRIGUES DU MINISTRE | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | LUKA DU RIO PARANA | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
59 | GRIOTTE DES MONTS CEVENOLES | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | IRON | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | LYANA DES GRANGES DE LA DOMBES | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
62 | ITOU DES CHAMPS AUX CAILLES | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | MALKO DE LA PLAINE DE CHENOISE | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
64 | LOLITA DU PIED DU MONT | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | L'IRWINE DU VAL DE PEYRAS | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | MOZART DE VALCREOLE | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | IAGO DES VIGNES DE CHAUMONT | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
67 | OLAF DU CLOS DE REVE D'OR | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
69 | LASCO DU MARAIS DE PALUNLONGUE | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | ERA DI L'ALBA DI MACCHIA | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | ISIS DI L'ALBA DI MACCHIA | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | IRIS DE VARMAOU | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | IVRESSE DI L'ALBA DI MACCHIA | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | LAÏKA DES CHAMPS DE BLÉ DORÉ | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | ENZO DU CLOS DES MORANDES | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | JOY DU VAL DE PEYRAS | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | JEEP DE CHAMPREVAL | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | INZO DU BOIS DE BEAUVILLIERS | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | LOUANE LESLY DE CHAMPREVAL | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | MOJITO DU RIO PARANA | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | LASCO DES MANNES FLEURIES | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | LETIA DI L'ALBA DI MACCHIA | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | L'MORGEN DE CHAMPREVAL | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | JOLIE DU GUE VASLIN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | IOUKY DE CHAMPREVAL | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | MUSTANG DU CLOS LA BATAILLE | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | ZICO VON DER MADLAGE | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | JADE DE CHAMPREVAL | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | DONNA DES TEMPETES ASSAGIES | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | MACHA DU VALLON DE BEAUDINI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |