MALKO DE LA PLAINE DE CHENOISE2016-06-07 (M) LOF 107662Titres : TRIALER CHAMPION DE TRAVAIL D'AUTOMNE / Dyspl. : A fiche affixe |
Père FEU DES HAUTS DE MONTSURVENT 2010-06-22 (M) LOF 99459 (CHTGS -CH-FTP -TR) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 | |||
AZURE DES HAUTS DE MONTSURVENT (F) LOF 91662/19533 | MAGIC DE LA BRUYERE DES GATINES 1996-06-04 (M) LOF 76046/14264 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | DIEGO DE VE L'UBAC (M) LOF 60408/11078 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) | |
DARLING DU CLOS DE LA GATINE 1988-05-12 (F) LOF 59177/12110 (CHP -CHA -CHITF -CH.T. -TRCHBE.T) | |||
PRUNE (F) LOF 81319/17240 | GARY (M) LOF 67263/12338 (CHAMPION -CHIB -CH.T. -CHP -CHA -CHITF -TR CHAMPION -CHBE.B -CHL) | ||
IRMA (F) LOF 70622/15277 | |||
Mère JAQUETTE DES FOSSES BLANCS 2014-01-02 (F) LOF 104156 | VOSS DU PIED DU MONT 2004-06-06 (M) LOF 90017/16618 (CHIT-CHT-CHTFTP-CHTFA-VICE VAINQUEUR COUPE DE FRANCEAUTOMNE 2007) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
CORA DES FOSSES BLANCS 2007-03-08 (F) LOF 94360 (TR -CHITF -CHIB -CH.T. -CHA -CHP -VVOF/FTA) | ROYAL BILL DE LANGERON 2000-04-15 (M) LOF 82805/15401 (CHAMPION -CHITF -CHA -CHP -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) | ODIN DES BOIS METAIS (M) LOF 80896/15013 | |
HOUPETTE DE LANGERON (F) LOF 68324/14343 | |||
SHARON DES FOSSES BLANCS (F) LOF 84959/17899 | LARCO DU MAS D'ASTER (M) LOF 73397/13623 | ||
OLINDA DES FOSSES BLANCS (F) LOF 79144/16790 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CORMEILLES EN VEXIN ICVO | 2017-09-28 | Gibier Tiré | solo | 3 | M. BOUEE, ASSESSEUR:M. DERRACHE | GESLOT MAXIME | TB | 4 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2017-10-02 | Gibier Tiré | solo | 2 | JONCOUR, ASSESSEUR : DERACHE | GESLOT MAXIME | 4 TB | 4 |
FR | LANTHEUIL Ouvert | 2017-10-08 | Gibier Tiré | solo | 1 | MAILLET ASS : PASCAL GARAND | GESLOT MAXIME | RCACT | 11 |
FR | ONESSE ICVO | 2017-10-22 | Gibier Tiré | solo | 6 | RAFFY | NOUBEL GWENNAEL | 3 EXC | 8 |
Total des points 2017 | 27 | ||||||||
FR | LA RIVIERE DE CORPS Spéciale | 2018-03-22 | Printemps | solo | 2 | MOLINARI | VEYSSIERE LAURENT | 2 TB | 12 |
FR | LA RIVIERE DE CORPS Spéciale | 2018-03-23 | Printemps | solo | 2 | LLEONART | VEYSSIERE LAURENT | 2 TB | 12 |
FR | ETRICOURT-MANANCOURT Ouvert | 2018-04-01 | Printemps | solo | 6 | DOISE | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 27 |
FR | LA VACQUERIE | 2018-09-14 | Gibier Tiré | solo | 1 | CARPENTEY | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 12 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2018-09-17 | Gibier Tiré | solo | 4 | LASSANDRE J | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 8 |
FR | SAGONE (ACTC) Ouvert | 2018-09-24 | Gibier Tiré | solo | 3 | LE GOFF M | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 11 |
FR | ESCOURCE (CEB) ICVO | 2018-10-09 | Gibier Tiré | couple | 1 | FLOIRAS, TASTET(P) | VEYSSIEREA® | TB | 8 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2018-10-10 | Gibier Tiré | couple | 1 | MAURY, JONCOUR | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 24 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2018-10-11 | Gibier Tiré | couple | 2 | LALAUDE, BERTHELOT | NOUBEL GWENNAEL | EXC | 14 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2018-10-12 | Gibier Tiré | solo | 6 | J. BEILLARD | NOUBEL GWENNAEL | CACT | 12 |
FR | HERM (ACTL) Ouvert | 2018-10-15 | Gibier Tiré | solo | 6 | SOUSTRE | NOUBEL GWENNAEL | RCACT | 11 |
FR | HERM Ouvert | 2018-10-18 | Gibier Tiré | solo | 3 | LASSANDRE | NOUBEL GWENNAEL | 3 EXC | 8 |
FR | BOURIDEYS Ouvert | 2018-10-23 | Gibier Tiré | solo | 2 | BERTHELOT | NOUBEL GWENNAEL | 2 EXC | 9 |
FR | VILLETOUTREIX Ouvert | 2018-10-27 | Gibier Tiré | solo | 3 | BOUEE | NOUBEL GWENNAEL | 3 TB | 4 |
FR | MONTEILS Ouvert | 2018-10-31 | Gibier Tiré | solo | 4 | BERTHELOT | NOUBEL GWENNAEL | RCACT | 11 |
FR | HOUEILLES (CBB) ICVO | 2018-11-03 | Gibier Tiré | solo | 1 | CARPENTEY | NOUBEL GWENNAEL | 3 EXC | 8 |
FR | GENOUILLY Ouvert | 2018-12-11 | Gibier Naturel | solo | 1 | LEBRUN | NOUBEL GWENNAEL | CACT | 36 |
FR | LHUIS ICVO | 2018-12-17 | Gibier Tiré | solo | 1 | HUMBERT JM | NOUBEL GWENNAEL | CACT | 12 |
Total des points 2018 | 239 | ||||||||
FR | TINCQUES ICVO | 2019-03-29 | Printemps | solo | 5 | GUILBERT S. | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 36 |
FR | BEAUFORT BLAVINCOURT ICVO | 2019-03-31 | Printemps | solo | 4 | GUILBERT S | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 33 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2019-04-02 | Printemps | solo | 2 | BAUDE | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 27 |
FR | PUYLAURENS ICVO | 2019-08-16 | Gibier Naturel | solo | 2 | DOMINIQUE LARRIEU | NOUBEL GWENNAEL | 4 EXC | 21 |
FR | LA POMMAREDE Ouvert | 2019-08-18 | Gibier Naturel | solo | 1 | GHIRARDO | NOUBEL GWENNAEL | 2 EXC | 27 |
FR | REVEL ICVO | 2019-08-20 | Gibier Naturel | solo | 1 | GHIRARDO | NOUBEL GWENNAEL | 3 EXC | 24 |
FR | MEYMAC ICP | 2019-11-22 | Bécasse | solo | 2 | OCTAVE LANORD | NOUBEL GWENNAEL | CACT | 36 |
FR | MEYMAC ICP | 2019-11-23 | Bécasse | solo | 1 | JEAN LASSANDRE | NOUBEL GWENNAEL | CACT | 36 |
FR | GENOUILLY Ouvert | 2019-12-10 | Gibier Naturel | solo | 2 | SOUSTRE | NOUBEL GWENNAEL | 2 EXC | 27 |
FR | DEOLS Ouvert | 2019-12-11 | Gibier Naturel | solo | 3 | MONTIGNY | NOUBEL GWENNAEL | 4 EXC | 21 |
Total des points 2019 | 288 | ||||||||
Total des points | 554 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | BAILLEUL sur THERAIN | 2018-05-27 | CTM | GUILBERT Yves | 1 EXC | 10 |
FR | L ISLE ADAM | 2018-06-17 | CTM | BARENNE Roger | 1 EXC+CACS | 12 |
Total des points | 22 |