SOKO DU CLOS SAINT HONORÉ2021-03-21 (M) LOF 114654/20747Dyspl. : B fiche affixe |
Père VITTORIENSIS FALCO (M) LOF 114615/20321 | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère MITSIE DU VAL DE CÈZE 2016-09-25 (F) LOF 108086 | FAST (M) LOI LO12110716 | NEK MUR (M) LOI LOHR-22097 | DUM (M) JR-708499 |
MIS DEL GARINCOS (F) JR-715792 | |||
WIKY (F) LOI LO0375555 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | ||
IRMA DEL SOMI (F) LOI LO00 63766 | |||
GRAZIA DU VAL DE CÈZE 2011-07-02 (F) LOF 101106 (CH.T. -CH-FTP -CHITF -CHCFR -CH-FGT -CH-FGN, CH T) | IRGO (M) LOI LO04 83195 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | |
NENSY (F) LOI LO351973 | |||
VIOLETTE DU PIED DU MONT (F) LOF 90022/19105 (CHAMPION -VOF/FTP -CH.T. -CHA -CHP -CHITF -TR) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | ||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CHALMAZEL Ouvert | 2024-09-13 | Gibier Tiré | solo | 5 | GOTTI JEAN-PIERRE | BENSOUSSAN ARNAULT | 2 EXC | 9 |
FR | BEAUMONTEL Spéciale | 2024-09-29 | Gibier Tiré | solo | 1 | MONTIGNY MAX | BENSOUSSAN ARNAULT | CACT | 12 |
FR | LUDE ICP | 2024-10-03 | Gibier Tiré | solo | 2 | COURTHIAL JEAN-JOEL | BENSOUSSAN ARNAULT | 2 TB | 4 |
FR | HERM Ouvert | 2024-10-18 | Gibier Tiré | solo | 3 | DERACHE ALAIN | BENSOUSSAN ARNAULT | CACT | 12 |
Total des points 2024 | 37 | ||||||||
Total des points | 37 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |