SEVILLE DU MARAIS DE PALUNLONGUE2021-05-18 (F) LOF 114273Titres : TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père LINO DU RIO PARANA 2015-08-17 (M) LOF 106547 (CHITF -CH-FGT -ChEN -CHIB -CH-FGN -TR -CHCS, CH P, VOF/FTP, CH T) | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) |
KALA OD BUBE (F) JR-713766-NKD (CH.T. -CHIBCHYU.B -CHLU.B) | |||
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | PIPO DEL RADE SAVIC (M) JR-707919-NKD (CHIBCHBG.B) | ||
SHANA (F) JR-709589-NKD | |||
GINA DU RIO PARANA 2011-10-16 (F) LOF 101207 | EROS DES GRANGES DE LA DOMBES 2009-06-09 (M) LOF 97860 (TR) | VRAC II DU CLOS CHASS'REVE (M) LOF 90630 (CHAMPION -TR -CHIB) | |
SYRENE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 85044/17986 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR) | |||
ASTI DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 92116/19424 (TR -CHA -CHP) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | ||
PROVENCE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82025/17362 (CHAMPION -CS -A) | |||
Mère LUZ DU MARAIS DE PALUNLONGUE 2015-08-05 (F) LOF 106471 (TR, CH GT) | DINO DU MARAIS DE PALUNLONGUE 2008-09-23 (M) LOF 97160 (TR) | SULTAN DU CLOS DE LA BECASSIERE (M) LOF 84801/15803 (CHAMPION -CHP) | OZO DU CASTEL DE LA GATAUDIERE (M) LOF 78997/14667 (CHAMPION -CS -IB -A -TR -TR) |
PATTY DU CLOS DE LA BECASSIERE (F) LOF 81107/17112 (CHAMPION -A -TR -TR) | |||
UZES (F) LOF 88055/18656 (CHAMPION -A -P) | IPSOS (M) LOF 70667/14635 (CHAMPION -IB) | ||
NINON DU ROC QUI MARQUE (F) LOF 77947/17009 | |||
EAZY 2009-08-31 (F) LOF 98225 (CACS TAN) | VETO DE LA PORTE DE BECRAY 2004-01-10 (M) LOF 89304/16572 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR -CHP) | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) | |
MELBA DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 75712/15748 (CHAMPION -CHCS -CHITF -TR CHAMPION -CHLU.B) | |||
USKA 2003-05-26 (F) LOF 88125/18695 (CHAMPION -TR) | NIAMEY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 78491/14562 (CHAMPION -CHITF -CHA -TR) | ||
PRALINE DES PETITES HERBES (F) LOF 81749/17353 (CHAMPION -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | POLMINHAC Ouvert | 2023-09-19 | Gibier Tiré | solo | 3 | LEICKMAN DOMINIQUE | TEULIERES PATRICK | EXC | 7 |
FR | LETIA Ouvert | 2023-09-23 | Gibier Tiré | solo | 1 | TOULET REGIS | TEULIERES PATRICK | CACT | 12 |
FR | LETIA Ouvert | 2023-09-24 | Gibier Tiré | solo | 1 | GHIRARDO ERNESTO | TEULIERES PATRICK | 3 EXC | 8 |
FR | SAGONE Spéciale | 2023-09-27 | Gibier Tiré | solo | 1 | TOULET REGIS, BERTHELOT PATRICK | TEULIERES PATRICK | 2 EXC | 9 |
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2023-10-06 | Gibier Tiré | solo | 4 | DEGUILLAUME JACQUES | TEULIERES PATRICK | EXC | 7 |
FR | ESCOURCE ICP | 2023-10-10 | Gibier Tiré | solo | 9 | TASTET YVES | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 12 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2023-10-14 | Gibier Tiré | solo | 1 | BOUTENEIGRE PATRICK | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 9 |
FR | HERM Ouvert | 2023-10-16 | Gibier Tiré | solo | 7 | LALAUDE GILLES | TEULIERES PATRICKA® | 1 EXC | 10 |
FR | HERM Ouvert | 2023-10-17 | Gibier Tiré | solo | 1 | HENOCQUE SYLVIE | TEULIERS PATRICKA® | 2 EXC | 9 |
Total des points 2023 | 83 | ||||||||
FR | CHALMAZEL ICP | 2024-09-12 | Gibier Tiré | solo | 3 | PROVOST DANIEL | TEULIERES PATRICK | CACT | 12 |
FR | CHALMAZEL Ouvert | 2024-09-13 | Gibier Tiré | solo | 6 | MADIOT LAURENCE | TEULIERES PATRICK | RCACT | 11 |
Total des points 2024 | 23 | ||||||||
Total des points | 106 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |