MUSTANG DU CLOS LA BATAILLE2016-05-14 (M) LOF 107323Titres : CH(FR)V, CH ENV / Dyspl. : A fiche affixe |
Père IDEM DU NIDAUXNOBLES 2013-04-13 (M) LOF 104370/18744 (CHAMPION CS/TRIALER P/A/BICP1/IKP1) | FORD DU NID AUX NOBLES (M) COR-A2560-10/119 | BLO DE LA HAILLE AU LOUP 2006-08-24 (M) LOF 93761 (CHIBCHBG.B -CHRO.B -CHSI.B) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) |
TATOON DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 87593/18547 (TR -CHP) | |||
TRUFFE DU NID AUX NOBLES (F) COR-1456-03/119 | OTHON DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 80418 (CHAMPION -CHIB CHAMPION -CHRO.B, CH(BG)B) | ||
ROMA DE LA HAILLE AU LOUP (F) COR-1450-03/119 (CHIBCHRO.B) | |||
CHANEL DE LA HAILLE AU LOUP 2007-07-16 (F) LOF 95762 (CHBG.B) | TY'LOUP DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 87592/17048 | S'EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 85123/15823 | |
MUTINE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 75845/16470 | |||
ROYALE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 84194/17946 | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
Mère HELINE DU CHATEAU D'AVESNES 2012-12-26 (F) LOF 102796 (BCE 1 ère cat/Tan) | GHOST DES MANNES FLEURIES 2011-04-19 (M) LOF 100260 (CHIB -TR -CH-FGT, CH(FR)V) | BASILE DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 93019/17244 (CHAMPION -TR) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) |
POLKA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 80765/17156 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | |||
EBENE DU NID AUX NOBLES (F) LOF 99992/20864 (TR -CHA) | BLO DE LA HAILLE AU LOUP 2006-08-24 (M) LOF 93761 (CHIBCHBG.B -CHRO.B -CHSI.B) | ||
MALOMKÖZI JETTA (F) COR-2228-08/119-MET-RSZNV-6805/0 | |||
MALOMKOZI BISHOP RACHEL (F) LOF 98866/20621 | MALOMKOZI JOKER (M) MET-RSNV.5851/02 (CHAMPION -CHPL.B -CHSU.B) | MALOMKOZI TREFF (M) MET-RSZNV.5128/99 | |
MALOMKOZI QUELLE (F) MET-RSZNV.5070/99 | |||
MALOMKOZI DAFKE (F) MET-RSZNV.5675/01 | FOKS OF MALOMKOZI (M) HKC-HR14238 | ||
MALOMKOZI SABA (F) MET-RSZNV.3750/95 (CHAMPION -CHHU.B) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LANTHEUIL Ouvert | 2017-10-08 | Gibier Tiré | solo | 5 | MEUNIER | COLLET NICOLAS | 3 TB | 4 |
FR | MONTEILS Ouvert | 2017-11-01 | Gibier Tiré | solo | 2 | GOUBY JACQUES | COLLET NICOLAS | 3 TB | 4 |
Total des points 2017 | 8 | ||||||||
Total des points | 8 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | nantes | 2016-12-01 | CPM | CHAPIRO BORIS | TP | 0 |
TRES PROMETTEUR. MEILLEUR PUPPY | ||||||
FR | nantes | 2016-12-10 | CPM | GUILBERT YVES | TP | 0 |
TRES PROMETTEUR. MEILLEUR PUPPY | ||||||
FR | rennes speciale | 2017-05-14 | CJM | kerihuel | 2 EXC | 9 |
FR | championnat de france nantes | 2017-06-04 | CJM | lassandre | 2 EXC | 9 |
Total des points | 18 |