ORIA DES GRANGES DE LA DOMBES2018-06-26 (F) LOF 109996Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père LEPTIR DEL RADE SAVIC (M) LOF 104579/18788 (TR -CH-FTP -CHITF -CH-FGN -CH.T. -CHCFR -CH-FGTCHRS.T) | EDI DEL RADE SAVIC (M) JR-716103-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) |
ELLA DEL RADE SAVIC (F) | |||
MELODI DEL RADE SAVIC (F) JR-707582-NKD (CHIT.B -CHYU.T) | KIMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 265 | ||
BRITA DEL RADE SAVIC (F) | |||
ALKA (F) JR-716170-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | |
ELLA DEL RADE SAVIC (F) | |||
JAMI (F) JR-713760-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | ||
BINA OD BUBE (F) | |||
Mère GLORIA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-03-12 (F) LOF 100174 | DAMPO DES GRANGES DE LA DOMBES 2008-07-20 (M) LOF 96653 (CHAMPION -TR) | LAMPO DELL'ISOLA (M) LOI LO03 96819 (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHIT.T) | JEREZ (M) LOI LO00 83986 |
MIA DELL'ISOLA (F) LOI LO01 17104 | |||
VARONNE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 90782/19186 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -TR) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
BETTY Z CESKEHO LESA CMKU. CLP/KO/70175 (F) LOF 80898/16661 (TR -CHCS -CHA -CHP -CH.T. -CHIB -CHITF) | |||
AVIZE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91759/19359 (TR -CHA -CHIB -CHCS) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
LORITA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 74344/15497 (CHAMPION -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2021-03-24 | Printemps | solo | 8 | FARCY DANIEL | JEAN MARIE JEAN | 3 EXC | 24 |
FR | NUISEMENT Spéciale | 2021-03-25 | Printemps | solo | 2 | M MONTIGNY | JEAN MARIE JEAN | 2 EXC | 27 |
FR | NUISEMENT SUR COOLE Ouvert | 2021-03-26 | Printemps | solo | 5 | MAILLET JEAN FRANCOIS | JEAN MARIE JEAN | 1 EXC | 30 |
Total des points 2021 | 81 | ||||||||
FR | COOLUS Spéciale | 2022-03-26 | Printemps | solo | 3 | BRENUCHON BERNARD | MARIE JEAN | TB | 12 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2022-03-31 | Printemps | solo | 5 | MONTIGNY | MARIE JEAN | 2 EXC | 27 |
FR | BEAUFORT-BLAVINCOURT ICVO | 2022-04-09 | Printemps | solo | 9 | HORMAN | MARIE JEAN | TB | 12 |
FR | BEAUFORT-BLAVINCOURT ICVO | 2022-04-10 | Printemps | solo | 11 | HUMBERT | MARIE JEAN | 2 EXC | 27 |
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2022-04-11 | Printemps | solo | 8 | M. JONCOUR | MARIE JEAN | CACT | 36 |
Total des points 2022 | 114 | ||||||||
FR | LE CASTELET ICVO | 2023-03-11 | Printemps | solo | 4 | JONCOUR YVES | MARIE JEAN | CQN | 6 |
FR | LE CASTELET Ouvert | 2023-03-12 | Printemps | solo | 7 | GRALL LOUIS | MARIE JEAN | EXC | 21 |
Total des points 2023 | 27 | ||||||||
FR | LE CASTELET Ouvert | 2024-03-17 | Printemps | solo | 5 | FARCY DANIEL | MARIE JEAN | 3 TB | 12 |
FR | LE MESNIL SUR BULLES Ouvert | 2024-03-28 | Printemps | solo | 9 | SOUSTRE THIERRY | MARIE JEAN | 2 TB | 12 |
FR | LE HODE Ouvert | 2024-10-09 | Bécassine | solo | 1 | LECLERCQ JIMMY | MARIE JEAN | 1 EXC | 30 |
FR | TRIBEHOU ICVO | 2024-10-22 | Bécassine | solo | 2 | TRUCIOS PASCAL | MARIE JEAN | 2 EXC | 27 |
FR | TRIBEHOU Ouvert | 2024-10-23 | Bécassine | solo | 4 | GARAND PASCAL | MARIE JEAN | 1 EXC | 30 |
FR | NEUILLY LA FORET Ouvert | 2024-10-29 | Bécassine | solo | 2 | LECLERCQ JIMMY | MARIE JEAN | 1 EXC | 30 |
FR | NEUILLY LA FORET Ouvert | 2024-10-30 | Bécassine | solo | 1 | DERACHE ALAIN | MARIE JEAN | RCACT | 33 |
Total des points 2024 | 174 | ||||||||
Total des points | 396 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |