POKER DU PAS DES CABANELLES2019-04-09 (M) LOF 111128Titres : TR, CH GT / Dyspl. : A fiche affixe |
Père MULLER (M) ROI-13/119069 | CAPUT ALTUM IGMAN (M) ROI-13/28131 | MUR (M) JR-JR719385 | DUM (M) JR-708499 |
MIS DEL GARINCOS (F) JR-715792 | |||
GRAZIA (F) ROI-11/169614 | inconnu | ||
inconnu | |||
MAX DUNA (F) ROI-76019 | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 | |
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | |||
SIMBA (F) ROI-07/68528 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère HABBY DU PAS DES CABANELLES 2012-06-02 (F) LOF 101934/21514 (TR.CH-FTGT.CH-FTP.CH-FTGN. CHT. CHIT) | DOMINO DU PIED DU MONT 2008-04-24 (M) LOF 96584/17660 (CHIB -CH-FTP -CHA -CHCSCHMC.B) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) |
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | |||
BELA DEL RADE SAVIC 2006-09-01 (F) LOF 95992/19925 (CHITF -CH.T. -CHA -CHP) | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | ||
JUZA DELL RADE SAVIC (F) JR-706584-NKD | |||
CHANEL DU CLOS DES MORANDES 2007-02-24 (F) LOF 94792/19962 (CHFTP-BICP1-CHFTA CHIT) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | ||
HELKA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 67786/14378 (CHAMPION -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Herm | 2020-10-16 | Gibier Tiré | solo | Raffy | A. Merle des iles | 3 EXC | 8 | |
Total des points 2020 | 8 | ||||||||
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2021-10-06 | Gibier Tiré | solo | 6 | GHIRARDO | MERLE DES IS ANTONY | CACT | 12 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2021-10-07 | Gibier Tiré | solo | 6 | DEMARETZ | MERLE DES IS ANTONY | 3 EXC | 8 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2021-10-13 | Gibier Tiré | solo | HENOCQUE | MERLE DES IS ANTONY | CACT | 12 | |
FR | HERM Ouvert | 2021-10-16 | Gibier Tiré | solo | 7 | BOUEE | MERLE DES IS ANTONY | 3 EXC | 8 |
FR | HERM Ouvert | 2021-10-17 | Gibier Tiré | solo | 7 | DEMARETZ | MERLE DES IS ANTONY | TB | 4 |
FR | MONTEILS Ouvert | 2021-10-26 | Gibier Tiré | solo | 3 | TASTET | MERLE DES IS ANTONY | 3 EXC | 8 |
Total des points 2021 | 52 | ||||||||
FR | NUISEMENT SUR COOLE Ouvert | 2022-03-24 | Printemps | solo | 3 | COATMELLEC LOUIS | MERLE DES IS ANTONY | 4 TB | 12 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2022-09-26 | Gibier Tiré | solo | FARCY DANIEL | ANTONY MERLE DES IS | 4 EXC | 7 | |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2022-09-27 | Gibier Tiré | solo | FARCY DANIEL | ANTONY MERLE DES IS | 1 EXC | 10 | |
FR | LE MESNIL SUR BULLES Ouvert | 2022-09-28 | Gibier Tiré | solo | MAILLET JEAN-FRANCOIS | ANTONY MERLE DES IS | CACT | 12 | |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-10-04 | Gibier Tiré | solo | GUILBERT YVES | ANTONY MERLE DES IS | 4 EXC | 7 | |
FR | BOURIDEYS ICP | 2022-10-20 | Gibier Tiré | solo | HENOCQUE SYLVIE | ANTONY MERLE DES IS | CACT | 12 | |
FR | BOUISSE ICP | 2022-12-16 | Gibier Tiré | solo | 1 | GHIRARDO ERNESTO | MANGUINE ALBERT | CACT | 12 |
Total des points 2022 | 72 | ||||||||
FR | COOLUS Ouvert | 2023-03-28 | Printemps | solo | 8 | DEBRET PIERRE | MERLE DES IS ANTONY | 1 EXC | 30 |
FR | COOLUS Spéciale | 2023-03-29 | Printemps | solo | 3 | DERACHE ALAIN | MERLE DES IS ANTONY | RCACT | 33 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE Ouvert | 2023-04-06 | Printemps | solo | 4 | DELIGEY DAVID | MERLE DES IS ANTONY | 3 TB | 12 |
FR | LUCHEUX ICVO | 2023-04-09 | Printemps | solo | 16 | BRENUCHON BERNARD | MERLE DES IS ANTONY | 1 EXC | 30 |
FR | TINCQUES ICVO | 2023-04-10 | Printemps | solo | 2 | BAUDE JEAN-FRANCOIS | MERLE DES IS ANTONY | 1 EXC | 30 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2023-10-11 | Gibier Tiré | couple | 1 | TOULET REGIS, , ELEVE JUGE : TRUCIO PASCAL | MERLE DES IS ANTONY | CACT | 24 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2023-10-12 | Gibier Tiré | couple | 1 | MAILLET JEAN-FRANCOIS, CARPENTEY JEAN | MERLE DES IS ANTONY | 2 EXC | 18 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2023-10-13 | Gibier Tiré | couple | 1 | JONCOUR YVES, DEMARETZ VLADIMIR | MERLE DES IS ANTONY | RCACT | 22 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2023-10-14 | Gibier Tiré | couple | 1 | DERACHE ALAIN, SOUBIELLE OLIVIER | MERLE DES IS ANTONY | RCACT | 22 |
FR | HERM Ouvert | 2023-10-16 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEICKMAN DOMINIQUE, BERTHELOT PATRICK | MERLE DES IS ANTONY | 3 EXC | 16 |
FR | BOURIDEYS ICP | 2023-10-26 | Gibier Tiré | couple | 1 | HENOCQUE SYLVIE, MONTIGNY MAX | MERLE DES IS ANTONY | 4 TB | 8 |
Total des points 2023 | 245 | ||||||||
FR | COOLUS Spéciale | 2024-03-16 | Printemps | solo | 1 | VARGAS JOSE | PIAT JEAN CHRISTO | 3 EXC | 24 |
SK | BORSKY MIKULAS Ouvert | 2024-04-19 | Printemps | solo | JEZAK DAVID | Piat Jean Christophe | RCACT | 33 | |
FR | LA VAQUERIE ICVO | 2024-10-11 | Gibier Tiré | couple | 1 | RAFFY MAGALI, DEGUILLAUME JACQUES | MERLE DES IS ANTONY | 1 EXC | 20 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2024-10-14 | Gibier Tiré | couple | 2 | MAILLET JEAN-FRANCOIS, SOUSTRE THIERRY | MERLE DES IS ANTONY | 3 EXC | 16 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2024-10-15 | Gibier Tiré | couple | 1 | DEMARETZ VLADIMIR, LEICKMAN DOMINIQUE | MERLE DES IS ANTONY | EXC | 14 |
FR | HERM Ouvert | 2024-10-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | GUILBERT YVES, LEICKMAN DOMINIQUE | MERLE DES IS ANTONY | 1 EXC | 20 |
FR | BOURIDEYS ICVO | 2024-10-23 | Gibier Tiré | couple | 1 | MAILLET JEAN-FRANCOIS, CARPENTEY JEAN | MERLE DES IS ANTONY | 1 EXC | 20 |
Total des points 2024 | 147 | ||||||||
Total des points | 524 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |