SMOOTHIE DU DEFENDS DE CABASSON2021-05-18 (F) LOF 114260fiche affixe |
Père PATTON DU DEFENDS DE CABASSON 2019-05-18 (M) LOF 111330/20218 | LARGO DES GRANGES DE LA DOMBES 2015-09-13 (M) LOF 106612 | LEPTIR DEL RADE SAVIC (M) LOF 104579/18788 (TR -CH-FTP -CHITF -CH-FGN -CH.T. -CHCFR -CH-FGTCHRS.T) | EDI DEL RADE SAVIC (M) JR-716103-NKD |
ALKA (F) JR-716170-NKD | |||
DYANA DES GRANGES DE LA DOMBES 2008-07-01 (F) LOF 96570 (CHA -TR -CHITF) | TOM DU CLOS CHASS'REVE (M) LOF 86848/16568 (CHAMPION -P -A -T , CH T, CH P, CH GT) | ||
SOON DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 84738/17900 (CHAMPION -A) | |||
HERA DU DEFENDS DE CABASSON 2012-05-29 (F) LOF 101954 | ENZO DES MONTS CEVENOLES 2009-10-01 (M) LOF 98966 | DESIRE DES MONTS CEVENOLES 2008-04-08 (M) LOF 96306 | |
VENUS I DES MONTS CEVENOLES (F) LOF 89646/19009 | |||
ERINE DU DEFENDS DE CABASSON 2009-05-27 (F) LOF 97818 | BOSS DU DEFENDS DE CABASSON 2006-08-01 (M) LOF 93737 | ||
ROMY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 84005/17725 (CHAMPION -A -VVOF/FTA 2005) | |||
Mère PEPITTE DU DOMAINE DU GEVAUDAN 2019-05-24 (F) LOF 111953 | LEPTIR DEL RADE SAVIC (M) LOF 104579/18788 (TR -CH-FTP -CHITF -CH-FGN -CH.T. -CHCFR -CH-FGTCHRS.T) | EDI DEL RADE SAVIC (M) JR-716103-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD |
MELODI DEL RADE SAVIC (F) JR-707582-NKD (CHIT.B -CHYU.T) | |||
ALKA (F) JR-716170-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD | ||
JAMI (F) JR-713760-NKD | |||
NOUCHKA DU DOMAINE DU GEVAUDAN 2017-01-20 (F) LOF 108595 | LEMON 2015-04-14 (M) LOF 105889 | ATTO DE BITERRE (M) LOF 92698/17111 (CHA) | |
FLICKA DU VAL DE CÈZE 2010-09-28 (F) LOF 100045 | |||
FANOU DES GRANGES DE LA DOMBES 2010-09-20 (F) LOF 99846 | AJAX DES GRANGES DE LA DOMBES (M) LOF 91758/16922 (TR -CHP -CHA -CHT. -CHITF) | ||
VARONNE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 90782/19186 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LE PORGE ICP | 2023-10-23 | Gibier Tiré | solo | 2 | HENOCQUE SYLVIE | MAEGHT XAVIER | 2 EXC | 9 |
FR | BOURIDEYS ICP | 2023-10-26 | Gibier Tiré | solo | 4 | JONCOUR YVES | MAEGHT XAVIER | RCACT | 11 |
Total des points 2023 | 20 | ||||||||
FR | LETIA Ouvert | 2024-09-21 | Gibier Tiré | solo | 3 | GOTTI MARTINE | MAEGHT XAVIER | 3 TB | 4 |
FR | LETIA Ouvert | 2024-09-22 | Gibier Tiré | solo | 1 | RIVELLI FRANCESCO | MAEGHT XAVIER | CACT | 12 |
FR | SAGONE ICP | 2024-09-24 | Gibier Tiré | solo | 1 | DELIGEY DAVID | MAEGHT XAVIER | 4 EXC | 7 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2024-10-12 | Gibier Tiré | solo | 1 | SOUBIELLE OLIVIER | MAEGHT XAVIER | 3 EXC | 8 |
FR | ESCOURCE ICP | 2024-10-13 | Gibier Tiré | solo | 4 | DERACHE ALAIN | MAEGHT XAVIER | RCACT | 11 |
Total des points 2024 | 42 | ||||||||
Total des points | 62 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |