HAMBRE DU RIO PARANA2012-07-14 (F) LOF 102233Titres : TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père VOYOU DU PIED DU MONT (M) LOF 90018/16739 | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BLO DEL RADE SAVIC (M) LOI 300516 (2XCHT) | ||
FARAH DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 331281 | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | |
ELIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 61802/12671 (CHCS -CHIB -CHP -CHA -TRCHDE.B) | |||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | ||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
Mère DERBY DU PAS DES CABANELLES 2008-04-14 (F) LOF 96265 | VULCAIN (M) LOF 89767/16575 | MAGIC DE LA BRUYERE DES GATINES 1996-06-04 (M) LOF 76046/14264 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | DIEGO DE VE L'UBAC (M) LOF 60408/11078 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) |
DARLING DU CLOS DE LA GATINE 1988-05-12 (F) LOF 59177/12110 (CHP -CHA -CHITF -CH.T. -TRCHBE.T) | |||
OTESSE DES COMPAGNONS D'ARMOR (F) LOF 79663/16870 (CHP -CH.T. -CHITF -TR -CHA) | IRVING (M) LOF 70521/13890 | ||
LAIKA DES COMPAGNONS D'ARMOR (F) LOF 73678/15338 | |||
TANKA (F) LOF 86638/18946 | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
OBLEXA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 79093/16846 | B'LO DU VALLON DE BEAUDINI 1986-12-17 (M) LOF (6XCHT) | ||
LEXA DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 74262/16067 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | POLHMINAC | 2014-09-22 | Gibier Tiré | solo | 1 | PROVOST | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 8 |
FR | LA VACQUERIE | 2014-10-17 | Gibier Tiré | solo | 3 | TEMPETE | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | HERM | 2014-10-23 | Gibier Tiré | solo | 8 | FOUQUAY | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 |
Total des points 2014 | 27 | ||||||||
FR | POLMINHAC | 2015-09-22 | Gibier Tiré | solo | 3 | SANCHEZ | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 8 |
Total des points 2015 | 8 | ||||||||
Total des points | 35 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |