DAYA DU BRUMANOIS2008-12-02 (F) LOF 97280Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 | |||
NOISETTE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 78771/16680 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | IGOR DE LA BARRE DUQUESNE (M) LOF 70962/13146 (CHAMPION -CHCS -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |
DAPHNEE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 60290/12109 (CHAMPION -CHP -CHIB -CHA -CHITF -TR CHAMPION -BE.T) | |||
GRETA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 66164/13523 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -TR) | DUKE DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60284/11121 | ||
TINA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45270 (CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TRCHLU.B) | |||
Mère RIOKA DU CHANT DES OISEAUX (F) LOF 82664/17604 | GRIMM DU CHANT DES OISEAUX (M) LOF 65306/12646 | TR. VALLEY (M) LOF 49341/08909 | inconnu |
inconnu | |||
CIVA DE LA BUHETTERIE (F) LOF 56659/11279 | inconnu | ||
inconnu | |||
LINDA DU CHANT DES OISEAUX (F) LOF 73910/15495 | GARY (M) LOF 67263/12338 (CHAMPION -CHIB -CH.T. -CHP -CHA -CHITF -TR CHAMPION -CHBE.B -CHL) | ALFA 1985-02-05 (M) LOF 51736/09321 (CHAMPION -CHIB -TR CHAMPION -CHBE.B) | |
CATY (F) LOF 58308/11664 | |||
DERBIE DES ETANGS D'EYDOCHE 1988-06-19 (F) LOF 60222/13327 | TRACK DU CLOS DES MORANDES (M) LOF 46506/09871 | ||
BERTA DE LA LOGNIÈRE (F) LOF 55688:11038 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | THERDONNE | 2014-09-27 | Gibier Tiré | solo | 7 | D.ZAZEMPA | MONGRENIER PHILIPPE | RCACT | 11 |
FR | ANDECHY | 2014-09-29 | Gibier Tiré | solo | 5 | M. LE GALL | MONGRENIER PHILIPPE | CACT | 12 |
FR | CORMEILLE | 2014-10-02 | Gibier Tiré | solo | 6 | M. FARCY | MONGRENIER PHILIPPE | CACT | 12 |
FR | LANTHEUIL_BSTG | 2014-10-11 | Gibier Tiré | solo | 5 | COUREL | MONGRENIER PHILIPPE | CACT | 12 |
Total des points 2014 | 47 | ||||||||
Total des points | 47 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |