HAGEN DES GARRIGUES DU MINISTRE2012-07-10 (M) LOF 102250Titres : Tr / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ATHOS DES MONTS CEVENOLES (M) LOF 91895/16887 | RIO DES MONTS CEVENOLES (M) LOF 83222/15660 (CHAMPION -TR -CHA) | ENK (M) LOF 63272/11864 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -CHITF -TR) | TOM (M) LOF 44316/10827 |
UDINE (F) LOF 47573/11910 | |||
MASCOTTE DES CABANES DE FONDFROIDE (F) LOF 75521/15812 (CHA -CHP -CH.T. -CHITF -TR) | GINO DU CLOS DE LA LUENAZ (M) LOF 66576 | ||
HUITCINQ DITE HYTOUN (F) LOF 68588/14079 | |||
PRETY DES MONTS CEVENOLES (F) LOF 81018/17607 (TR -CHA) | HERMES DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 69041/12695 | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) | |
DUCHESSE (F) LOF 58562/12420 | |||
HERMINE DES MONTS CEVENOLES (F) LOF 68483/14300 | ENK (M) LOF 63272/11864 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -CHITF -TR) | ||
FLORETTE DE LA DRAILLE DE SAINT JEAN (F) LOF 63979/13148 | |||
Mère BELLA DI L'ALBA DI MACCHIA (F) LOF 93302/19722 | RENNO DU PIED DU MONT (M) LOF 83980/15629 (CHAMPION -TR) | B'LO DU VALLON DE BEAUDINI 1986-12-17 (M) LOF (6XCHT) | OSLO DE CHASSENARD (M) LOF (TR) |
ULLALI DU ROC QUI MARQUE (F) LOF | |||
NOIS DE LA DIANE DU DROUVENANT (F) LOF 77976/16597 (CHAMPION -TR) | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | ||
HURIELLE DE LA DIANE DU DROUVENANT (F) LOF 68107/14082 (CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | |||
SCOPPA DI L'ALBA DI MACCHIA (F) LOF 84965/17924 | MAGIC DE LA BRUYERE DES GATINES 1996-06-04 (M) LOF 76046/14264 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | DIEGO DE VE L'UBAC (M) LOF 60408/11078 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) | |
DARLING DU CLOS DE LA GATINE 1988-05-12 (F) LOF 59177/12110 (CHP -CHA -CHITF -CH.T. -TRCHBE.T) | |||
JESSY DU BOIS MANGER (F) LOF 73062/15525 (CHAMPION -CHA -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
FARAH DU BOIS MANGER (F) LOF 64573/13389 (CHAMPION -CHA) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST FRONT | 2015-09-15 | Gibier Tiré | solo | 2 | MASSIERA | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 8 |
FR | POLMINHAC | 2015-09-21 | Gibier Tiré | solo | 5 | Sanchez | Boucher Lucciano | 2 TB | 4 |
FR | POLMINHAC | 2015-09-22 | Gibier Tiré | solo | 3 | SANCHEZ | BOUCHER LUCIANO | EXC | 7 |
FR | BEAUMONTEL | 2015-09-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | Boucher | Boucher Luciano | RCACT | 11 |
FR | THERDONNE | 2015-10-02 | Gibier Tiré | solo | 12 | Baude | Boucher Luciano | EXC | 7 |
FR | LA VACQUERIE | 2015-10-08 | Gibier Tiré | solo | 5 | Janicot | Boucher Luciano | 4 EXC | 7 |
FR | LA VACQUERIE | 2015-10-09 | Gibier Tiré | solo | 3 | Sicre | Boucher Luciano | 3 EXC | 8 |
Total des points 2015 | 52 | ||||||||
FR | VINEUIL | 2016-03-10 | Printemps | solo | 1 | PIEDVACHE | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 27 |
FR | LE PUY | 2016-03-18 | Printemps | solo | 2 | VARRAMBIER | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 33 |
FR | LA RIVIERE DE CORPS | 2016-03-21 | Printemps | solo | 1 | VARRAMBIER | BOUCHER LUCIANO | CACIT | 42 |
FR | LA RIVIERE DE CORPS | 2016-03-22 | Printemps | solo | 1 | ALARY (ASS), MEUNIER | BOUCHER LUCIANO | CACT | 36 |
FR | PONTFAVERGER | 2016-03-30 | Printemps | solo | 6 | CORNUS BERNARD | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 21 |
FR | FONTAINE FOURCHES | 2016-04-01 | Printemps | solo | 1 | RAFFY | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 21 |
FR | NURLU | 2016-04-02 | Printemps | solo | 3 | SANTOIRE | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 24 |
FR | BEAUFORT BLAVINCOURT | 2016-04-03 | Printemps | solo | 7 | LEICKMAN | BOUCHER LUCIANO | 1 EXC | 30 |
FR | LEVIER | 2016-10-30 | Bécasse | solo | 1 | GOTTI JEAN-PIERRE | GASNIER XAVIER | 1 TB | 12 |
Total des points 2016 | 246 | ||||||||
FR | GUERN (DCF) ICVO | 2017-12-02 | Bécasse | solo | 4 | MONTIGNY | BERTHON THOMAS | 1 TB | 12 |
FR | TREBEURDEN (CF EML) ICVO | 2017-12-05 | Bécasse | solo | 1 | YVES JONCOUR | CHOGNARD THOMAS | CACT | 36 |
FR | LOGUIVY PLOUGRAS ICVO | 2017-12-06 | Bécasse | solo | 1 | YVES JONCOUR | THOMAS CHOGNARD | RCACT | 33 |
FR | CADOUIN Spéciale | 2017-12-19 | Bécasse | solo | 2 | FLOIRAS PIERRE | BERTHON THOMAS | CACT | 36 |
Total des points 2017 | 117 | ||||||||
FR | VERNEUGHEOL Ouvert | 2018-11-06 | Bécasse | solo | 1 | JONCOUR | BERTHON THOMAS | CACT | 36 |
FR | VASSIVIERE (CBF) ICVO | 2018-11-09 | Bécasse | couple | 1 | MESTEPES, DUPUIS | BERTHON THOMAS | CQN | 8 |
FR | TREGARVAN Ouvert | 2018-11-25 | Bécasse | solo | 4 | LEIKEMAN | BERTHON THOMAS | CACT | 36 |
FR | GUERN (DCF) ICVO | 2018-12-01 | Bécasse | couple | 1 | JONCOUR DERACHE(ASS) | BERTHON THOMAS | CACT | 48 |
FR | TREBEURDEN LANN-AR (CFEML) ICVO | 2018-12-04 | Bécasse | couple | 2 | MOLINARI, JONCOUR | BERTHON THOMAS | CACT | 48 |
FR | CADOUIN ICVO | 2018-12-15 | Bécasse | solo | 1 | FLOIRAS PIERRE | BERTHON THOMAS | CQN | 6 |
Total des points 2018 | 182 | ||||||||
FR | FLAINE LES CARROZ D ARRACHES SAM ICVO | 2019-08-30 | Montagne | couple | 1 | DANIEL PROVOST, KURT SPOERRI (P) | BERTHON THOMAS | 2 EXC | 36 |
FR | FLAINE LES CARROZ D ARRACHES SAM ICVO | 2019-08-31 | Montagne | couple | 1 | DRAGOMIR KOSTADINOV (P), LIONEL GAY | BERTHON THOMAS | 2 EXC | 36 |
FR | SAINT SORLIN D ARVES ICVO | 2019-09-05 | Montagne | couple | 2 | JOSE LUIS RECONDO, PIERRE AVELLAN | BERTHON THOMAS | RCACT | 44 |
FR | MESLAN ICVO | 2019-11-27 | Bécasse | couple | 1 | SOUSTRE-DERACHE | BERTHON THOMAS | 1 EXC | 40 |
FR | CALLAC Ouvert | 2019-12-02 | Bécasse | couple | 1 | IGLESIAS, JONCOUR | BERTHON THOMAS | 2 EXC | 36 |
Total des points 2019 | 192 | ||||||||
Total des points | 789 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |