GINA DU VAL DE CÈZE2011-04-16 (F) LOF 100837Titres : CH-FGT -CH-FTP -TR -CH.T. / Dyspl. : A fiche affixe |
Père AZZARO (M) LOF 99227/17951 (CHAMPION -TR) | AMOR OD BUBE (M) JR-708297NKD-HKS-HR.17650-NEK (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHCS.T -CHHR.T) | AMOR (M) JR-706229-NKD | ARTU (M) JR-87986-NKD |
KANA (F) LOF 215 | |||
PRADELLINENSIS LICIA (F) JR-708296-NKD | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | ||
NENSY (F) LOI LO351973 | |||
DEI GIANNETTI'S MITZY (F) LOI LO05 4288 (CHITFCHHR.T -CHCS.T) | ERIK (M) LOF 397 (CHAMPION -CHIT.T) | NAKO DELLA SARGA (M) LOF 395 | |
TINA DI S.IACOPO (F) LOF 396 (CHAMPION -CHIT.T) | |||
PRADELLINENSIS LICIA (F) LOF 462 (CHAMPION -CHIT.T) | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | ||
NENSY (F) LOI LO351973 | |||
Mère ELSA DU VAL DE CÈZE 2009-10-09 (F) LOF 98831 | CHIVAS DU VAL DE CÈZE 2007-06-01 (M) LOF 95242 (CHAMPION -CHA -CHP -TR) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) |
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | |||
ANAIS DU VAL DE CÈZE (F) LOF 92278/19572 (CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | ||
PRALINE DE LA LANDE DE MESTRY (F) LOF 82232/17355 (TR -CHA -CHP -CH.T. -CHIB -CHITF -CHCS) | |||
DICKIE DU VAL DE CÈZE 2008-05-19 (F) LOF 96678 (TR) | AMOR OD BUBE (M) JR-708297NKD-HKS-HR.17650-NEK (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHCS.T -CHHR.T) | AMOR (M) JR-706229-NKD | |
PRADELLINENSIS LICIA (F) JR-708296-NKD | |||
UPSY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89241/18843 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST FRONT | 2014-09-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | SICRE, TESTA, VIEL CONTROLE | DEMETRE HERVE | TB | 8 |
FR | THERDONNE | 2014-09-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | VIEL (EXAMEN), SANTOIRE | DEMETRE HERVE | 2 EXC | 18 |
FR | ANDECHY | 2014-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. VIEL, M. BAUDE | DEMETRE HERVE | 3 EXC | 16 |
FR | BEAUMONTEL | 2014-10-03 | Gibier Tiré | couple | 1 | GERLET (P) MADIOT | DEMETRE HERVE | EXC | 14 |
FR | MONTEILS | 2014-10-10 | Gibier Tiré | couple | 1 | HENOCQUE, SICRE (P) | DEMETRE HERVE | CACT | 24 |
FR | VILLESEQUE | 2014-10-13 | Gibier Tiré | couple | 1 | BOUCHER CH(P), LANGLAIS M, FLOIRAS (ASSE) | DEMETRE HERVE | 3 EXC | 16 |
FR | HERM | 2014-10-23 | Gibier Tiré | couple | 2 | VIEL (EXAMEN), SICRE | DEMETRE HERVE | RCACIT | 26 |
FR | HERM_ACL | 2014-10-26 | Gibier Tiré | couple | 1 | MEUNIER, LEICKMAN | DEMETRE HERVE | 2 EXC | 18 |
FR | BOURIDEYS | 2014-10-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | DUBROCA, MAILLET(P) | DEMETRE HERVE | EXC | 14 |
FR | LE PORGE | 2014-10-31 | Gibier Tiré | couple | 1 | PEYRAT MARCEL (P), SANCHEZ J F | DEMETRE HERVE | EXC | 14 |
FR | LE PORGE | 2014-11-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | LANGLAIS(P), PEYRAT | DEMETRE HERVE | 3 EXC | 16 |
Total des points 2014 | 184 | ||||||||
FR | REVEL | 2015-03-16 | Printemps | couple | 1 | CARPENTEY (P), CASTANET | DEMETRE HERVE | 2 EXC | 36 |
FR | LA POMMAREDE | 2015-03-17 | Printemps | couple | 1 | SICRE, CARPENTEY (P) | DEMETRE HERVE | CACT | 48 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-03-29 | Printemps | couple | 1 | MONTIGNY MAX, BOUCHER CHRISTIAN (P) | DEMETRE HERVE | RCACT | 44 |
FR | ETRICOURT-MANANCOURT (Nurlu) | 2015-04-04 | Printemps | couple | 1 | DUCHEIN (P), MADIOT | DEMETRE HERVE | 3 EXC | 32 |
FR | AVESNES LE COMTE | 2015-04-05 | Printemps | couple | 1 | DEBRET, PEYRAT (P) | DEMETRE HERVE | 2 EXC | 36 |
FR | ST FRONT | 2015-09-15 | Gibier Tiré | couple | 1 | SANCHEZ, PEYRAT | RIBES REMY | 4 EXC | 14 |
FR | POLMINHAC | 2015-09-21 | Gibier Tiré | couple | 1 | Madiot - Peyrat | Ribes Rémi | 4 EXC | 14 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-09-28 | Gibier Tiré | couple | 1 | Martel - Leickman | Ribes Rémi | 3 EXC | 16 |
FR | BEAUMONTEL | 2015-09-30 | Gibier Tiré | couple | 1 | Lassandre - Madiot | Ribes Rémi | 3 EXC | 16 |
FR | THERDONNE | 2015-10-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | Boucher - Aupée | Ribes Rémi | 1 EXC | 20 |
FR | ANDECHY | 2015-10-05 | Gibier Tiré | couple | 2 | M. BAUDE, M. LE GALL | RIBES REMY | CACT | 24 |
FR | VILLESEQUE | 2015-10-10 | Gibier Tiré | couple | 1 | Madiot - Floiras - Boucher | Ribes Rémi | EXC | 14 |
FR | VILLESEQUE | 2015-10-12 | Gibier Tiré | couple | 1 | Goubie - Madiot - Floiras | Ribes Rémi | 3 EXC | 16 |
FR | MONTEILS | 2015-10-14 | Gibier Tiré | couple | 1 | Janico - Henocque - Floiras | Ribes Rémi | 3 EXC | 16 |
Total des points 2015 | 346 | ||||||||
Total des points | 530 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |