FEU DES HAUTS DE MONTSURVENT2010-06-22 (M) LOF 99459Titres : CHTGS -CH-FTP -TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) | SIRIUS DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF |
SANDRA DES BOIS SAUVAGES (F) LOF | |||
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | OSLO DE CHASSENARD (M) LOF 36368/06435 | ||
ULLALI DU ROC QUI MARQUE (F) LOF 47202/08859 | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ALI DELLA CHIUSA (M) LOI 94610 (CHIT-CHT Italien) | |
STAR DE LANGERON (F) LOF (2XCHT) | |||
GITANE (F) LOF 65975/13783 | DARIK DU CLOS DE LA GATINE 1988-05-12 (M) LOF 59172/10961 (CHAMPION -P) | ||
DANIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF | |||
Mère AZURE DES HAUTS DE MONTSURVENT (F) LOF 91662/19533 | MAGIC DE LA BRUYERE DES GATINES 1996-06-04 (M) LOF 76046/14264 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | DIEGO DE VE L'UBAC (M) LOF 60408/11078 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) | BILL DE LANGERON (M) LOF 55271/09888 (CHAMPION -IT -QFS -CPS -CPC -QC CHAMPION -BE.T -NL.B) |
THAIS DU TIERCE DEESSE (F) LOF 46154/08596 (CHAMPION -CS -QFS -QFC) | |||
DARLING DU CLOS DE LA GATINE 1988-05-12 (F) LOF 59177/12110 (CHP -CHA -CHITF -CH.T. -TRCHBE.T) | VIDOC DES BOIS SONELS 1984-05-04 (M) LOF 50009/09317 (CHITF -CHQFS -CHQC -CH.T. -TR -CHCFR -VOF/FTPCHBE.T -CHIT.T -CHN) | ||
TARA DU CLOS DE LA GATINE (F) LOF 44660/08457 | |||
PRUNE (F) LOF 81319/17240 | GARY (M) LOF 67263/12338 (CHAMPION -CHIB -CH.T. -CHP -CHA -CHITF -TR CHAMPION -CHBE.B -CHL) | ALFA 1985-02-05 (M) LOF 51736/09321 (CHAMPION -CHIB -TR CHAMPION -CHBE.B) | |
CATY (F) LOF 58308/11664 | |||
IRMA (F) LOF 70622/15277 | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | FORET DE BROTONNE | 2014-11-18 | Bécasse | solo | 3 | L MEUNIER | AVENEL PHILIPPE | CACT | 36 |
FR | CALLAC | 2014-12-07 | Bécasse | solo | 1 | HUMBERT | AVENEL PHILIPPE | RCACT | 33 |
FR | LOGUIVY PLOUGRAS | 2014-12-10 | Bécasse | solo | 3 | SICRE | AVENEL PHILIPPE | RCACT | 33 |
Total des points 2014 | 102 | ||||||||
FR | LE HOMMET D ARTHENAY | 2015-02-21 | Bécassine | couple | 1 | JONCOUR, KERSPERN JACQUES | AVENEL PHILIPPE | CACIT | 56 |
FR | GARCELLES | 2015-03-15 | Printemps | couple | 1 | DUVAL DESTEIN(PDT) - DE CASTRO, DE CASTRO VLADIMIR | AVENEL PHILIPPE | 2 TB | 16 |
FR | COOLUS | 2015-03-27 | Printemps | couple | 1 | SANCHEZ J.J P, MAILLET J.F.(P) | AVENEL PHILIPPE | 3 TB | 16 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-03-30 | Printemps | couple | 2 | GOTTI JEAN-PIERRE, JONCOUR YVES (P) | AVENEL PHILIPPE | 2 EXC | 36 |
FR | SEEZ | 2015-09-06 | Montagne | couple | 1 | D. LEICKMAN, E. GHIRARDO | AVENEL PHILIPPE | RCACIT | 52 |
FR | LE HOMMET D ARTHENAY | 2015-10-30 | Bécassine | couple | 1 | Maillet - Montigny | Avenel Philippe | 2 TB | 16 |
FR | LE HOMMET D ARTHENAY | 2015-11-07 | Bécassine | couple | 1 | KERSPERN . JONCOUR | AVENEL PHILIPPE | RCACIT | 52 |
FR | FORET DE BROTONNE | 2015-11-18 | Bécasse | couple | 1 | MEUNIER, LASSANDRE | Avenel Philippe | 4 EXC | 28 |
FR | CALLAC | 2015-12-07 | Bécasse | couple | 1 | MADIOT, JONCOUR | Avenel Philippe | 4 EXC | 28 |
Total des points 2015 | 300 | ||||||||
FR | LE HOMMET | 2016-02-21 | Bécassine | couple | 1 | JONCOUR . LEICKMAN | AVENEL PHILIPPE | 1 EXC | 40 |
FR | GUILMECOURT (C EPAGNEUL BRETON | 2016-04-14 | Printemps | couple | 1 | J LASSANDRE, D LARRIEU | AVENEL PHILIPPE | 1 EXC | 40 |
Total des points 2016 | 80 | ||||||||
Total des points | 482 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |