DARK DU CLOS DE LA LUENAZ2008-09-06 (M) LOF 96909Dyspl. : A fiche affixe |
Père VETO DE LA PORTE DE BECRAY 2004-01-10 (M) LOF 89304/16572 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR -CHP) | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
NOISETTE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 78771/16680 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | IGOR DE LA BARRE DUQUESNE (M) LOF 70962/13146 (CHAMPION -CHCS -TR) | ||
GRETA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 66164/13523 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -TR) | |||
MELBA DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 75712/15748 (CHAMPION -CHCS -CHITF -TR CHAMPION -CHLU.B) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | UDERZO DE LA HAILLE AU LOUP 1983-09-18 (M) LOF 49080/09536 (CHAMPION -CS -QFS) | |
ALBENE DE LA MARE AUX LOUPS (F) LOF 53716/10947 | |||
GAMY DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 66237/13497 | CAPY DE LA PORTE DE BECRAY 1987-03-29 (M) LOF 56727/10498 (CHAMPION -CHA -CHQC -TR) | ||
BELLE DE LA HAILLE AU LOUP 1986-04-20 (F) LOF 55299/10752 (CHNT/QCH) | |||
Mère THAIS DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 87208/18485 | RALPH DE LA FORET DES CROCHERES (M) LOF 83873/15655 (CHAMPION -TR) | NATHAN DU CHESNE D'ARDUINNA (M) LOF 77682/14574 (CHAMPION -CHP -CHITF -TR) | HELIOS DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 67951/12879 (CHAMPION -TR) |
HARPE DU CHESNE D'ARDUINNA (F) LOF 67947/13891 (TR) | |||
MARCIA DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 75640/16409 | GINI DU CLOS DE LA LUENAZ (M) LOF 66577/12469 (CHAMPION -TR) | ||
ROXY KUSA. 002815 (F) LOF 69472/13840 (CHAMPION -CHIB) | |||
OYAT DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 79468/17035 (TR) | GINI DU CLOS DE LA LUENAZ (M) LOF 66577/12469 (CHAMPION -TR) | URBINO DU BOIS CHAMBRAY 1983-07-31 (M) LOF 48254/08545 (CHF CP solo CHB CHIB) | |
DIEZ DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 59716/12090 (CHAMPION -CH.T. -CHQC -CHIB -CHA -CHP -TR) | |||
ROXY KUSA. 002815 (F) LOF 69472/13840 (CHAMPION -CHIB) | LUX ZE ZITKOVEHO RYBNIKA (M) LOF LIVRE (CHAMPION -IB CHAMPION -RO.B) | ||
LUX ZE ZITKOVEHO RYBNIKA (M) LOF LIVRE (CHAMPION -IB CHAMPION -RO.B) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST FRONT | 2014-09-16 | Gibier Tiré | solo | 2 | DUPUY | CARBILLET GILLES | 1 EXC | 10 |
FR | POLHMINAC | 2014-09-23 | Gibier Tiré | solo | 3 | CASTANET | CARBILLET GILLES | 3 EXC | 8 |
Total des points 2014 | 18 | ||||||||
FR | ST FRONT | 2015-09-15 | Gibier Tiré | solo | 2 | MASSIERA | CARBILLET GILLES | RCACT | 11 |
FR | COMPAINS | 2015-09-19 | Gibier Tiré | solo | 2 | TEMPETE | CARBILLETC GILLES | CACT | 12 |
FR | POLMINHAC | 2015-09-22 | Gibier Tiré | solo | 8 | GUILHEMJOUAN | CARBILLET GILLES | CACT | 12 |
FR | LEVIER | 2015-10-25 | Bécasse | solo | 3 | Varrambier | Carbillet Gilles | 2 EXC | 27 |
Total des points 2015 | 62 | ||||||||
Total des points | 80 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |