PIF DU DOMAINE DU FRAMIRE2019-09-02 (M) LOF 111863Titres : CH GT, TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père LION DU VAL DE CÈZE 2015-08-27 (M) LOF 106778 (CH-FTP -CH.T. -CH-FGT, CH IT, VOF/FTP) | TAR HERAK (M) HKS-21489-NEK-LOI-ROI-10/122209 | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 |
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | |||
PRADELLINENSIS ALBA (F) HKS-17326 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | ||
NENSY (F) LOI LO351973 | |||
DIVA DU VAL DE CÈZE 2008-05-19 (F) LOF 96677 | AMOR OD BUBE (M) JR-708297NKD-HKS-HR.17650-NEK (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHCS.T -CHHR.T) | AMOR (M) JR-706229-NKD | |
PRADELLINENSIS LICIA (F) JR-708296-NKD | |||
UPSY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89241/18843 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
Mère MODE DU DOMAINE DU FRAMIRE 2016-08-20 (F) LOF 107732 | DIABLO DE L'ESCALAYOLE 2008-04-05 (M) LOF 96237 (CHITF -CH-FGT) | ATTO DE BITERRE (M) LOF 92698/17111 (CHA) | V.I.P. DU MAS DE L'ARBRE 2004-08-16 (M) LOF 90931/16740 (CHAMPION -CHP -CHA) |
MOD DE BITERRE (F) LOF 76193/16056 (CHAMPION -A -P) | |||
SASCHA (F) LOF 85378/17819 (CHAMPION -A) | OBI DU ROC QUI MARQUE (M) LOF 79316/15001 | ||
MACHA DES CHAUMES DU FORT (F) LOF 76061/16184 | |||
DOLCE VITA DU DOMAINE DU FRAMIRE 2008-05-08 (F) LOF 96524 (CHIB) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
RINA DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 83667/17456 (CHAMPION -CHA -CHIB -CHCS -CHP -VVOF/FTA -CH.T. -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | ||
NINA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 77551/16431 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ESCOURCE Spéciale | 2021-10-10 | Gibier Tiré | solo | HENOCQUE | MERLE DES IS ANTONY | CACT | 12 | |
FR | ESCOURCE ICP | 2021-10-12 | Gibier Tiré | solo | LEICKMAN | MERLE DES IS ANTONY | 1 EXC | 10 | |
FR | HERM ICVO | 2021-10-14 | Gibier Tiré | solo | BERTHELOT | MERLE DES IS ANTONY | CACT | 12 | |
FR | HERM Ouvert | 2021-10-17 | Gibier Tiré | solo | 7 | DEMARETZ | MERLE DES IS ANTONY | EXC | 7 |
FR | HERM Ouvert | 2021-10-18 | Gibier Tiré | couple | 2 | BERTHELOT, JONCOUR | MERLE DES IS ANTONY | 3 EXC | 16 |
FR | LE PORGE Ouvert | 2021-10-19 | Gibier Tiré | solo | 7 | M. LEICKMAN DOMINIQUE | MERLE DES IS ANTONY | 3 EXC | 8 |
FR | BOURIDEYS ICP | 2021-10-23 | Gibier Tiré | solo | 7 | FLOIRAS | MERLE DES IS ANTONY | 2 EXC | 9 |
FR | MONTEILS Ouvert | 2021-10-26 | Gibier Tiré | solo | 5 | HENOCQUE | MERLE DES IS ANTONY | CACT | 12 |
FR | DURANCE Ouvert | 2021-11-02 | Gibier Tiré | solo | 4 | SOUSTRE | SALLES NOEMIEA® | 3 TB | 4 |
FR | DURANCE Ouvert | 2021-11-03 | Gibier Tiré | solo | 3 | HENOCQUE | SALLES NOEMIEA® | RCACT | 11 |
Total des points 2021 | 101 | ||||||||
Total des points | 101 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |