TANGO DE LA FOUGERE D'ARGENT2022-08-06 (M) LOF 116302Titres : VOF/FTA / Dyspl. : B fiche affixe |
Père PAKO DU RIO PARANA 2019-08-09 (M) LOF 111697 (TR, CH CS, CH GT) | NESCAFE DU RIO PARANA 2017-07-03 (M) LOF 109027 (TR, CH GT, CH P, CH IT, CH T, CH CS, CHCFR, CH GN, CH IE, CH IB, CH IBT) | MOJITO DU RIO PARANA 2016-01-02 (M) LOF 106912 (TR -ChFJ, CH GT) | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) |
GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) | |||
HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) | VOYOU DU PIED DU MONT (M) LOF 90018/16739 | ||
DERBY DU PAS DES CABANELLES 2008-04-14 (F) LOF 96265 | |||
NINA DU RIO PARANA 2017-01-20 (F) LOF 108219 | JUST A GIGOLO DU RIO PARANA 2014-06-22 (M) LOF 105199 (TR, CH IB, CH IE) | PRADELLINENSIS NANDO (M) -11/582-RSH/RISH-9144813 (TR -CH-FTP -CH-FGN -CHIB -CH-FGT, CH IB, CH(I)B, CH(B)B) | |
HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) | |||
JUPETTE DU RIO PARANA 2014-09-19 (F) LOF 105240 | GASCO DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (M) LOF 100923 (TR) | ||
GINA DU RIO PARANA 2011-10-16 (F) LOF 101207 | |||
Mère MOYRA DU MARAIS DE SAINTONGE 2016-10-01 (F) LOF 108056 | IOKO DU CHENIL DE PAQUES A LOUP 2013-06-14 (M) LOF 103443 (CH-FGT -CHIB -TR, CH GN) | DIESEL DE LA HAILLE AU LOUP 2008-05-06 (M) LOF 96461 | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) |
TATOON DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 87593/18547 (TR -CHP) | |||
ETOILE 2009-06-09 (F) LOF 97987 | UFFY DU PETIT BOIS DE LA BALLONIERE (M) LOF 88141/16408 | ||
VULCANE DU CHANT DES OISEAUX (F) LOF 89737/18974 | |||
FOLIE DU MARAIS DE SAINTONGE 2010-03-27 (F) LOF 99206 | AKIM DE LA BRUYERE DES GATINES (M) LOF 92157/17083 | ROCK DE LA MUZELLE (M) LOF 82872/15572 (CHAMPION -P -A -CH.T. CHAMPION -BE.T -ES.T) | |
UPSY DE LA BRUYERE DES GATINES (F) LOF 88441/18778 (CHAMPION -CHA -CHP) | |||
ABBA DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 91668/19516 | NATHAN DU CHESNE D'ARDUINNA (M) LOF 77682/14574 (CHAMPION -CHP -CHITF -TR) | ||
PAPOUE DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 81620/17323 (CHAMPION -CHA) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CHALMAZEL ICP | 2024-09-12 | Gibier Tiré | solo | 4 | MADIOT LAURENCE | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | EGLISE NEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2024-09-14 | Gibier Tiré | solo | 4 | BOUTENEIGRE PATRICK | BOUCHER LUCIANO | CACIT | 14 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2024-09-16 | Gibier Tiré | solo | 7 | LONDEIX PATRICK | BOUCHER LUCIANO | CACIT | 14 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2024-09-28 | Gibier Tiré | solo | 7 | FARCY DANIEL | BOUCHER LUCIANO | CACIT | 14 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2024-10-14 | Gibier Tiré | solo | 4 | DEMARETZ VLADIMIR | BOUCHER LUCIANO | CACIT | 14 |
FR | HERM ICVO | 2024-10-16 | Gibier Tiré | solo | 3 | DEMARETZ VLADIMIR | BOUCHER LUCIANO | CACIT | 14 |
FR | HERM Ouvert | 2024-10-18 | Gibier Tiré | solo | 4 | SOUBIELLE OLIVIER | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 |
Total des points 2024 | 89 | ||||||||
Total des points | 89 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |