ROMEO ALPHA DU RIO PARANA2020-10-06 (M) LOF 113547Dyspl. : A fiche affixe |
Père LION DU VAL DE CÈZE 2015-08-27 (M) LOF 106778 (CH-FTP -CH.T. -CH-FGT, CH IT, VOF/FTP) | TAR HERAK (M) HKS-21489-NEK-LOI-ROI-10/122209 | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 |
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | |||
PRADELLINENSIS ALBA (F) HKS-17326 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | ||
NENSY (F) LOI LO351973 | |||
DIVA DU VAL DE CÈZE 2008-05-19 (F) LOF 96677 | AMOR OD BUBE (M) JR-708297NKD-HKS-HR.17650-NEK (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHCS.T -CHHR.T) | AMOR (M) JR-706229-NKD | |
PRADELLINENSIS LICIA (F) JR-708296-NKD | |||
UPSY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89241/18843 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
Mère MITO DU RIO PARANA 2016-01-02 (F) LOF 106914 (TR, CH EN, CH GT, CH P, CH GN, CHCFR, CH IT, CH T, CH IB) | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) |
KALA OD BUBE (F) JR-713766-NKD (CH.T. -CHIBCHYU.B -CHLU.B) | |||
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | PIPO DEL RADE SAVIC (M) JR-707919-NKD (CHIBCHBG.B) | ||
SHANA (F) JR-709589-NKD | |||
GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) | B'VASCO (M) LOF 95748/17293 (CHAMPION -CHA -CHP -TR -VOF/FTP -CH.T.) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | |
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOI LO01 123629 (TR -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CH.T.) | |||
ALOA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91761/19354 (CHA -CHCS -CHIB -TR -CHP) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | ||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2023-09-16 | Gibier Tiré | solo | 5 | DEGUILLAUME JACQUES | CARTELET PHILIPPE | RCACT | 11 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2023-09-18 | Gibier Tiré | solo | 6 | MASSIERA OLIVIER | CARTELET PHILIPPE | RCACT | 11 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2023-09-19 | Gibier Tiré | solo | 5 | FLOIRAS PIERRE | CARTELET PHILIPPE | 2 EXC | 9 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2023-10-14 | Gibier Tiré | solo | 3 | DEMARETZ VLADIMIR | CARTELET PHILIPPE | CQN | 2 |
FR | VILLETOUREIX Ouvert | 2023-11-01 | Gibier Tiré | solo | 3 | BRENUCHON BERNARD | CARTELET PHILIPPE | EXC | 7 |
Total des points 2023 | 40 | ||||||||
FR | CHOUPPES-MONT SUR GUESNES Ouvert | 2024-09-14 | Gibier Tiré | solo | 4 | BOUEE PASCAL | CARTELET PHILIPPE | CACT | 12 |
FR | VAL D AUGE ICP | 2024-11-05 | Gibier Tiré | solo | 5 | MASSIERA OLIVIER | CARTELET PHILIPPE | CACT | 12 |
Total des points 2024 | 24 | ||||||||
Total des points | 64 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |