LAIRD DE LA FORET DE LA BESSEDE2015-06-11 (M) LOF 106384Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père GARY Z VIZALKU 2010-04-18 (M) LOF 103788 (Trialer, BICP1, IKP1, Cot 4) | ECHO Z RANSKEHO LETISTE (M) CLP-KO/73025/05 | BRIT ZE SVIBINCE (M) LOF 85247/15597 (TR) | inconnu |
inconnu | |||
SUSE VOM LINGENAUER HOLZ (F) CLP-KO/70771/01 (TR) | MARKO VOM LINGENAUER HOLZ (M) 075394 | ||
HEIDI VOM ARZBERG (F) 034693 | |||
FATY Z VISALKU (F) CLP-KO/75935/10 | MARS Z KVITELE (M) CLP-KO/71806/02 | ERGO Z TYNCE (M) CLP-KO/69948/99 | |
DOLLY VOM SILUR (F) CLP-KO/71072/00 | |||
BONA Z VISALKU (F) CLP-KO/70783/04 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère FEE DE LA FORET DE LA BESSEDE 2010-04-08 (F) LOF 99106/21237 (TAN, CACT (B), CACIB, CACS NE 2016) | DARIUS DES GRANGES DE LA DOMBES 2008-07-20 (M) LOF 96654 (CHIB -CHCS -TR) | LAMPO DELL'ISOLA (M) LOI LO03 96819 (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHIT.T) | JEREZ (M) LOI LO00 83986 |
MIA DELL'ISOLA (F) LOI LO01 17104 | |||
VARONNE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 90782/19186 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -TR) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
BETTY Z CESKEHO LESA CMKU. CLP/KO/70175 (F) LOF 80898/16661 (TR -CHCS -CHA -CHP -CH.T. -CHIB -CHITF) | |||
THAIS DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 87300/18922 (EXC (NE), TB(B)) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | SAPHIR DU MARAIS DE SAINTONGE (M) (CHCPS -CHIB -CHQFS -CHCPC -TR -CHCSCHLU.B) | |
TINA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45270 (CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TRCHLU.B) | |||
FREIA DELLA LUANA (F) LOF 83274/17246 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) | ATOS (M) LOI 332445 | ||
CHIRA DELLA LUANA (F) LOI 239197 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | POLMINHAC CANTAL Ouvert | 2019-09-16 | Gibier Tiré | solo | 8 | ASS ALARY, LEICKMAN | TEULIERES PATRICK | 3 TB | 4 |
FR | POLMINHAC BOURBONNAIS Ouvert | 2019-09-17 | Gibier Tiré | solo | 6 | MADIOT | TEULIERES PATRICK | TB | 4 |
FR | SAGONE Ouvert | 2019-10-01 | Gibier Tiré | solo | 1 | DRAIN J.B | TEULIERES PATRICK | EXC | 7 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2019-10-07 | Gibier Tiré | solo | 3 | FRANCHI | TEULIERES PATRICK | 2 EXC | 9 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2019-10-14 | Gibier Tiré | solo | 4 | BERNIOLLES | TEULIERES PATRICK | 2 EXC | 9 |
Total des points 2019 | 33 | ||||||||
Total des points | 33 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | NE BRAQUE ALLEMAND | 2016-05-15 | CJM | - Bruno CRETINON | EXC | 7 |
Total des points | 7 |