NINO DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE2017-01-02 (M) LOF 108197Dyspl. : A fiche affixe |
Père ALTOS DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (M) LOF 91736/17081 (TR -CHCS) | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
NOISETTE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 78771/16680 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | IGOR DE LA BARRE DUQUESNE (M) LOF 70962/13146 (CHAMPION -CHCS -TR) | ||
GRETA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 66164/13523 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -TR) | |||
PASTEL DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 82294/17712 | NORMAN DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 78493/14914 | LUX ZE ZITKOVEHO RYBNIKA (M) LOF LIVRE (CHAMPION -IB CHAMPION -RO.B) | |
HOLLY DES SOURCES DU MEZENC (F) LOF 68581 (CHAMPION -CHP -CHITF -CH.T. -CHA -TR) | |||
MIRKA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 76050/15760 | DRILLING DU CLOS DE LA LUENAZ (M) LOF 58730/10863 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHA -CHITF -TR CHAMPION -CHDE.B) | ||
HILDA DU CHESNE D'ARDUINNA (F) LOF 67948/14255 (CHAMPION -TR) | |||
Mère GRETA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE 2011-05-10 (F) LOF 100511 (TR) | ENZO DU CLOS DES MORANDES 2009-09-26 (M) LOF 98585 (CHA -CH-FTP -TR -CH.T. -CH-FGN -CHITF) | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 |
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | |||
ARIANE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 91258/19237 (CHAMPION -CHA -CHP -CHIB -CH.T. -CHITF -TR -VVOF/FTA -CHBT) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | ||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | |||
BIANCA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 93521/19948 (CHAMPION -TR) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
ULCA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 88544/19204 | NORMAN DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 78493/14914 | ||
MIRKA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 76050/15760 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | GARCELLES-SEQUEVILLE Ouvert | 2018-03-11 | Printemps | solo | 3 | S.COUREL | AMAND PIERRE | 4 TB | 12 |
Total des points 2018 | 12 | ||||||||
FR | RICHELAIS Ouvert | 2019-08-24 | Gibier Naturel | solo | 3 | POUJAUD DANIEL | AMAND PIERRE | 1 EXC | 30 |
FR | LE HODE Ouvert | 2019-10-10 | Bécassine | solo | 1 | Y. HUPE | AMAND PIERRE | 2 TB | 12 |
FR | MONTMARTIN EN GRAIGNES Ouvert | 2019-10-27 | Bécassine | solo | 2 | JF. MAILLET | AMAND PIERRE | 1 EXC | 30 |
Total des points 2019 | 72 | ||||||||
Total des points | 84 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |