FALCO DE LA PORTE DE BECRAY2010-09-01 (M) LOF 99617Titres : CH-FGT, CH-P, TR. / Dyspl. : A fiche affixe |
Père DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | SAPHIR DU MARAIS DE SAINTONGE (M) (CHCPS -CHIB -CHQFS -CHCPC -TR -CHCSCHLU.B) | ARAN Z PODEBRADSKE ROVINY (M) LOF 30562/04550 (CHAMPION -TR) | ERIK Z ELEVSKA KYSELKA (M) LOF |
CILKA Z UMYSLOVSKYCH POLI (F) LOF | |||
ODE DU COSTENSIS (F) LOF 34337/06515 (CHAMPION -TR) | INTI DE LA MARE AUX LOUPS (M) LOF 21033 (CHIB-CHT-CHIT-CHT/GT) | ||
JIA DU MAS DE LA COMBE (F) LOF | |||
TINA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45270 (CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TRCHLU.B) | LIRO DU FOND DES BROCHES (M) LOF 25051/04473 (CHAMPION -CH.T. -CHITF -CHGT) | TITAN DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 14745/1546 (CHIB-CHB-CHT-CHIT-CHT/GT) | |
VEGA DE L'AILLERIE (F) LOF 18442 | |||
MAIKA DU CLOS DE ROSEN (F) LOF 30065/04765 | RIVO DU CLOS DE ROSEN (M) LOF 12594 | ||
ITA VOM BURCKFELDHOF (F) LOF 21398 | |||
Mère AMEL DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 91168/19282 (CHA -CHCS -CHP -TR -CHIBCHDE.B) | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
NOISETTE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 78771/16680 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | IGOR DE LA BARRE DUQUESNE (M) LOF 70962/13146 (CHAMPION -CHCS -TR) | ||
GRETA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 66164/13523 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -TR) | |||
MELBA DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 75712/15748 (CHAMPION -CHCS -CHITF -TR CHAMPION -CHLU.B) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | UDERZO DE LA HAILLE AU LOUP 1983-09-18 (M) LOF 49080/09536 (CHAMPION -CS -QFS) | |
ALBENE DE LA MARE AUX LOUPS (F) LOF 53716/10947 | |||
GAMY DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 66237/13497 | CAPY DE LA PORTE DE BECRAY 1987-03-29 (M) LOF 56727/10498 (CHAMPION -CHA -CHQC -TR) | ||
BELLE DE LA HAILLE AU LOUP 1986-04-20 (F) LOF 55299/10752 (CHNT/QCH) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VITRY LA VILLE | 2014-08-16 | Gibier Naturel | solo | 2 | SANCHEZ | VANBREMERSCH SEBASTIEN | 1 EXC | 30 |
FR | THERDONNE | 2014-09-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | VIEL (EXAMEN), SANTOIRE | VANBREMERSCH SEBASTIEN | EXC | 14 |
FR | CORMEILLE | 2014-10-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | MME MADIOT ET M. COUREL | VANBREMERSCH SEBASTIEN | 3 EXC | 16 |
FR | LANTHEUIL_BSTG | 2014-10-11 | Gibier Tiré | couple | 1 | FOUQUAY, HUPE | VANBREMERSCH SEBASTIEN | RCACT | 22 |
Total des points 2014 | 82 | ||||||||
FR | VINEUIL | 2015-03-12 | Printemps | solo | 7 | LANGLAIS MICHEL | VANBREMEERSC SEBASTIEN | CACT | 36 |
FR | COOLUS | 2015-03-27 | Printemps | solo | 2 | VARGAS | VANBREMEERSC SEBASTIEN | CACT | 36 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-03-30 | Printemps | solo | 2 | BOUCHER CHRISTIAN | VANBREMEERSC SEBASTIEN | 2 EXC | 27 |
FR | FONTAINE FOURCHES | 2015-03-31 | Printemps | solo | 4 | M. DUVAL DESTIN | VANBREMEERSC SEBASTIEN | CACT | 36 |
FR | AVESNES LE COMTE | 2015-04-05 | Printemps | solo | 14 | TEMPETE | VANBREMEERSC SEBASTIEN | EXC | 21 |
FR | OURVILLE EN CAUX (Ypreville) | 2015-04-10 | Printemps | solo | 12 | DEMARETZ | VANBREMEERSC SEBASTIEN | RCACT | 33 |
FR | AUDINGHEN | 2015-09-01 | Gibier Naturel | solo | 5 | TEMPETE G | VANBREMERSCH SEBASTIEN | RCACT | 33 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | Leickman-Joncour | vanbremeerch Sébastien | 4 EXC | 14 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN | 2015-10-07 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. SANCHEZ, M. JONCOUR | VANBREMEERCH SEBASTIEN | TB | 8 |
FR | CORMEILLES | 2015-10-08 | Gibier Tiré | couple | 1 | Leickman - Maillet | vanbremeerch Sébastien | EXC | 14 |
FR | DEOLS | 2015-11-25 | Gibier Naturel | solo | 4 | Boucher | vanbremeerch Sébastien | 2 EXC | 27 |
FR | SAINT CYR DU GAULT | 2015-12-03 | Gibier Naturel | solo | 10 | FARCY | VAMBREMERSCH SEBASTIEN | 2 EXC | 27 |
Total des points 2015 | 312 | ||||||||
Total des points | 394 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |