DEESSE DU BOIS FEURAZ2008-03-17 (F) LOF 96140Titres : TR -CH-FGT / Dyspl. : A fiche affixe |
Père BAYARD DU PIED DU MONT (M) LOF 93180/17109 (CHAMPION -TR) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BLO DEL RADE SAVIC (M) LOI 300516 (2XCHT) | ||
FARAH DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 331281 | |||
UPSY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89241/18843 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | |
ELIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 61802/12671 (CHCS -CHIB -CHP -CHA -TRCHDE.B) | |||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | ||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
Mère TISKA (F) LOF 86668/18361 | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | CAR ZE SUKOVA KRAJE (M) LOF 66933/11941 (CHAMPION -CHA) | PIK OD NEZDICKEHO POTOKA (M) 59018/87 |
BELKA Z SUKOVA KRAJE (F) 61083/89 | |||
ANDINE DE LA RUE FLEURIE 1985-06-28 (M) LOF 53212/10269 (CHAMPION -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHITF -CH.T. -CHQC -TR) | MYLORD DE LA MARE AUX LOUPS 1976-07-02 (M) LOF (TR.) | ||
ONDINE DE CORNAVAN (F) LOF (CHB-CHT-CHT/GT) | |||
OSMONDE DES GRANDES PLAINES FLEURIES (F) LOF 79530/16780 | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | UDERZO DE LA HAILLE AU LOUP 1983-09-18 (M) LOF 49080/09536 (CHAMPION -CS -QFS) | |
ALBENE DE LA MARE AUX LOUPS (F) LOF 53716/10947 | |||
IRONIE DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 70644/14477 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) | ||
DIEZ DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 59716/12090 (CHAMPION -CH.T. -CHQC -CHIB -CHA -CHP -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CORMEILLE | 2014-10-02 | Gibier Tiré | solo | 10 | M. BOUCHER | HECQUET JOEL | RCACT | 11 |
FR | BEAUMONTEL | 2014-10-03 | Gibier Tiré | solo | 4 | COUREL | HECQUET JOEL | 4 EXC | 7 |
Total des points 2014 | 18 | ||||||||
FR | PONTFAVERGER | 2015-09-28 | Gibier Tiré | solo | 1 | Zazempa | Hecquet Joel | 3 TB | 4 |
FR | ANDECHY | 2015-10-06 | Gibier Tiré | solo | 4 | M. GERLET | HECQUET JOEL | TB | 4 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN | 2015-10-07 | Gibier Tiré | solo | 8 | M. BOUCHER | HECQUET JOEL | TB | 4 |
FR | CORMEILLES | 2015-10-08 | Gibier Tiré | solo | 6 | Joncour | Hecquet Joel | TB | 4 |
Total des points 2015 | 16 | ||||||||
Total des points | 34 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |