IULY DE LAPAZEUIL2013-04-28 (F) LOF 103083fiche affixe |
Père VOSS DU PIED DU MONT 2004-06-06 (M) LOF 90017/16618 (CHIT-CHT-CHTFTP-CHTFA-VICE VAINQUEUR COUPE DE FRANCEAUTOMNE 2007) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BLO DEL RADE SAVIC (M) LOI 300516 (2XCHT) | ||
FARAH DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 331281 | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | |
ELIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 61802/12671 (CHCS -CHIB -CHP -CHA -TRCHDE.B) | |||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | ||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
Mère ATHENA DE LA BRUYERE DES GATINES (F) LOF 92158/19624 (TR) | ROCK DE LA MUZELLE (M) LOF 82872/15572 (CHAMPION -P -A -CH.T. CHAMPION -BE.T -ES.T) | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | CAR ZE SUKOVA KRAJE (M) LOF 66933/11941 (CHAMPION -CHA) |
ANDINE DE LA RUE FLEURIE 1985-06-28 (M) LOF 53212/10269 (CHAMPION -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHITF -CH.T. -CHQC -TR) | |||
IDOLE DE LA MUZELLE (F) LOF 69750/14412 (CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | VIDOC DES BOIS SONELS 1984-05-04 (M) LOF 50009/09317 (CHITF -CHQFS -CHQC -CH.T. -TR -CHCFR -VOF/FTPCHBE.T -CHIT.T -CHN) | ||
ERA (F) LOF 62890/12541 (TR.) | |||
UPSY DE LA BRUYERE DES GATINES (F) LOF 88441/18778 (CHAMPION -CHA -CHP) | NIAMEY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 78491/14562 (CHAMPION -CHITF -CHA -TR) | ERIK DEL SOMI (M) LOI LO309241 (CHIT.T) | |
HOLLY DES SOURCES DU MEZENC (F) LOF 68581 (CHAMPION -CHP -CHITF -CH.T. -CHA -TR) | |||
ILOTTE DU CLOS DE LA GATINE (F) LOF 70078/14810 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -CHITF -TR) | DIEGO DE VE L'UBAC (M) LOF 60408/11078 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) | ||
DARLING DU CLOS DE LA GATINE 1988-05-12 (F) LOF 59177/12110 (CHP -CHA -CHITF -CH.T. -TRCHBE.T) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SANSSAC | 2015-03-18 | Printemps | solo | 2 | CASTANET | DEMETRE HERVE | 3 EXC | 24 |
FR | GUILMECOURT | 2015-04-14 | Printemps | solo | 4 | SANCHEZ | DEMETRE HERVE | CACT | 36 |
FR | ST FRONT | 2015-09-16 | Gibier Tiré | solo | 5 | PEYRAT | RIBES REMY | EXC | 7 |
FR | COMPAINS | 2015-09-19 | Gibier Tiré | solo | 5 | SANCHEZ | RIBES REMY | 4 EXC | 7 |
FR | POLMINHAC | 2015-09-21 | Gibier Tiré | solo | 6 | Guilhemjouan | Ribes Rémi | CACT | 12 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-09-28 | Gibier Tiré | solo | 7 | Sanchez | Ribes Rémi | 1 EXC | 10 |
FR | BEAUMONTEL | 2015-09-30 | Gibier Tiré | solo | 8 | Farcy | Ribes Rémi | RCACT | 11 |
FR | THERDONNE | 2015-10-02 | Gibier Tiré | solo | 1 | Courel | Ribes Rémi | RCACT | 11 |
FR | ANDECHY | 2015-10-05 | Gibier Tiré | solo | 5 | M. DOISE | RIBES REMY | 4 EXC | 7 |
FR | ANDECHY | 2015-10-06 | Gibier Tiré | solo | 1 | M. LE GALL | RIBES REMY | RCACT | 11 |
FR | LA VACQUERIE | 2015-10-07 | Gibier Tiré | solo | 3 | SICRE | RIBES REMY | 3 EXC | 8 |
FR | LA VACQUERIE | 2015-10-08 | Gibier Tiré | solo | 2 | Franchy | Ribes Rémi | 4 EXC | 7 |
FR | LA VACQUERIE | 2015-10-09 | Gibier Tiré | solo | 3 | Sicre | Ribes Rémi | RCACT | 11 |
FR | MONTEILS | 2015-10-14 | Gibier Tiré | solo | 8 | Langlais | Ribes Rémi | 3 EXC | 8 |
Total des points 2015 | 170 | ||||||||
FR | LA RIVIERE DE CORPS | 2016-03-21 | Printemps | solo | 2 | MEUNIER | RIBES REMY | 2 EXC | 27 |
FR | LA RIVIERE DE CORPS | 2016-03-22 | Printemps | solo | 2 | VARRAMBIER | RIBES REMY | 3 EXC | 24 |
FR | FONTAINE FOURCHES | 2016-04-01 | Printemps | solo | 10 | AUPEE | RIBES REMY | 4 EXC | 21 |
FR | BEAUFORT BLAVINCOURT | 2016-04-03 | Printemps | solo | 4 | DE LE HOYE | RIBES REMY | 4 EXC | 21 |
Total des points 2016 | 93 | ||||||||
Total des points | 263 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | MONTPELLIER | 2015-06-28 | CTF | GOUBIE | RCACIB+RCACS+1 EXC | 13 |
Total des points | 13 |