GRINGO DE LA PORTE DE BECRAY2011-07-03 (M) LOF 100544fiche affixe |
Père ENZO DU CLOS DES MORANDES 2009-09-26 (M) LOF 98585 (CHA -CH-FTP -TR -CH.T. -CH-FGN -CHITF) | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 | ERIK (M) LOF 397 (CHAMPION -CHIT.T) |
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOF 4 | |||
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | BILL (M) 01/137828 (CHT) | ||
PRADELLINENSIS FILIPPA (F) 01/82716 | |||
ARIANE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 91258/19237 (CHAMPION -CHA -CHP -CHIB -CH.T. -CHITF -TR -VVOF/FTA -CHBT) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | ||
HELKA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 67786/14378 (CHAMPION -TR) | |||
Mère AMEL DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 91168/19282 (CHA -CHCS -CHP -TR -CHIBCHDE.B) | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
NOISETTE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 78771/16680 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | IGOR DE LA BARRE DUQUESNE (M) LOF 70962/13146 (CHAMPION -CHCS -TR) | ||
GRETA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 66164/13523 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -TR) | |||
MELBA DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 75712/15748 (CHAMPION -CHCS -CHITF -TR CHAMPION -CHLU.B) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | UDERZO DE LA HAILLE AU LOUP 1983-09-18 (M) LOF 49080/09536 (CHAMPION -CS -QFS) | |
ALBENE DE LA MARE AUX LOUPS (F) LOF 53716/10947 | |||
GAMY DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 66237/13497 | CAPY DE LA PORTE DE BECRAY 1987-03-29 (M) LOF 56727/10498 (CHAMPION -CHA -CHQC -TR) | ||
BELLE DE LA HAILLE AU LOUP 1986-04-20 (F) LOF 55299/10752 (CHNT/QCH) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VITRY LA VILLE | 2014-08-17 | Gibier Naturel | solo | 3 | VARRAMBIER | CARBILLET GILLES | RCACIT | 39 |
FR | ST FRONT | 2014-09-17 | Gibier Tiré | solo | 6 | LASSANDRE | CARBILLET GILLES | 2 EXC | 9 |
FR | POLHMINAC | 2014-09-22 | Gibier Tiré | solo | 4 | MASSIERE | CARBILLET GILLES | 3 EXC | 8 |
FR | POLHMINAC | 2014-09-23 | Gibier Tiré | solo | 3 | CASTANET | CARBILLET GILLES | EXC | 7 |
Total des points 2014 | 63 | ||||||||
Total des points | 63 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |