DAPHNEE DU DOMAINE DU FRAMIRE2008-05-08 (F) LOF 96523Titres : CH-FGN -TR -CHA -CHIB / Dyspl. : A fiche affixe |
Père PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) | SIRIUS DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF |
SANDRA DES BOIS SAUVAGES (F) LOF | |||
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | OSLO DE CHASSENARD (M) LOF 36368/06435 | ||
ULLALI DU ROC QUI MARQUE (F) LOF 47202/08859 | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ALI DELLA CHIUSA (M) LOI 94610 (CHIT-CHT Italien) | |
STAR DE LANGERON (F) LOF (2XCHT) | |||
GITANE (F) LOF 65975/13783 | DARIK DU CLOS DE LA GATINE 1988-05-12 (M) LOF 59172/10961 (CHAMPION -P) | ||
DANIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF | |||
Mère RINA DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 83667/17456 (CHAMPION -CHA -CHIB -CHCS -CHP -VVOF/FTA -CH.T. -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) | SIRIUS DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF |
SANDRA DES BOIS SAUVAGES (F) LOF | |||
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | OSLO DE CHASSENARD (M) LOF 36368/06435 | ||
ULLALI DU ROC QUI MARQUE (F) LOF 47202/08859 | |||
NINA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 77551/16431 | IGOR DE LA BARRE DUQUESNE (M) LOF 70962/13146 (CHAMPION -CHCS -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |
DAPHNEE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 60290/12109 (CHAMPION -CHP -CHIB -CHA -CHITF -TR CHAMPION -BE.T) | |||
FUGUE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 63919/13323 | CAPY DE LA PORTE DE BECRAY 1987-03-29 (M) LOF (2XCHT) | ||
BASTILLE DE LA PORTE DE BECRAY 1986-06-17 (F) LOF 55043/10727 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHCPS -CHCPC -CHITF -CH.T. -CHQC -CHP -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | REVEL | 2014-08-14 | Gibier Naturel | solo | 3 | SICRE | GONCALVES ARMANDO | CACT | 36 |
FR | ST FRONT | 2014-09-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | SICRE, TESTA, VIEL CONTROLE | GONCALVESR ARMANDO | 4 EXC | 14 |
FR | POLHMINAC | 2014-09-23 | Gibier Tiré | couple | 1 | LASSANDRE PEYRAT | CARBILLET GILLES | 4 EXC | 14 |
Total des points 2014 | 64 | ||||||||
Total des points | 64 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |