BLINKA2026-06-18 (F) LOF 121288Couleur : Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. |
| Père TANGO DU RIO PARANA 2022-09-18 (M) LOF 116511 - Mar. Pan.Bla. | NESCAFE DU RIO PARANA 2017-07-03 (M) LOF 109027 (TR, CH GT, CH P, CH IT, CH T, CH CS, CHCFR, CH GN, CH IE, CH IB, CH IBT, VOF/FTA) - Mar. Pan.Bla.Mou. | MOJITO DU RIO PARANA 2016-01-02 (M) LOF 106912 (TR -ChFJ, CH GT, CH(FR)J) - Mar. Pan.Bla. | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) - Mar. Pan.Bla.TFo.Tru. |
| GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | |||
| HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) - Mar. | VOYOU DU PIED DU MONT (M) LOF 90018/16739 - Mar. Pan.Bla. | ||
| DERBY DU PAS DES CABANELLES 2008-04-14 (F) LOF 96265 - Mar. | |||
| RIKIKI DU RIO PARANA 2020-05-23 (F) LOF 112870 - Mar. Pan.Bla. | STAR DEL TRAKI 2016-09-12 (M) LOF 109876/19702 (CH P, TR, CH GN, CH GT, CHCFR) - Mar.Uni | TAR HERAK (M) HKS-21489-NEK-LOI-ROI-10/122209 - Mar. | |
| JARA DU RIO PARANA 2014-06-22 (F) LOF 105200 - Mar. | |||
| MIA DU RIO PARANA 2016-01-02 (F) LOF 106913 (CH-FGT -CH-FGN -TR) - Mar. Pan.Bla. | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) - Mar. Pan.Bla.TFo.Tru. | ||
| GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | |||
| Mère TROMPETTE DES LOUBARS DU TRUQUET 2022-07-12 (F) LOF 116329 - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | MOJITO DU RIO PARANA 2016-01-02 (M) LOF 106912 (TR -ChFJ, CH GT, CH(FR)J) - Mar. Pan.Bla. | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) - Mar. Pan.Bla.TFo.Tru. | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD |
| PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | |||
| GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | B'VASCO (M) LOF 95748/17293 (CHAMPION -CHA -CHP -TR -VOF/FTP -CH.T.) - Mar. | ||
| ALOA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91761/19354 (CHA -CHCS -CHIB -TR -CHP) - Mar. | |||
| RUTH 2020-05-11 (F) LOF 112609 - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | IBIS 2013-05-06 (M) LOF 103623 - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | EYDER DU PIED DU MONT 2009-01-01 (M) LOF 97547 (CHAMPION -TR , CH GT) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | |
| D'TINA VOM HUNDEGELAUT 2008-07-14 (F) LOF 96874 - Mar. Pan.Bla.Mou. | |||
| MIA 2016-09-14 (F) LOF 107845 - Mar. Pan.Bla.Mou. | DIEGO DU GUE VASLIN 2008-09-16 (M) LOF 96825 - Mar. Pan.Bla.Mou. | ||
| HYSIS 2012-03-28 (F) LOF 101617 - Mar. |