AHRANE DES GRANGES DE LA DOMBES2025-03-16 (F) LOF 119870Couleur : Mar. / Dyspl. : B fiche affixe |
| Père RAHAN DI L'ALBA DI MACCHIA 2020-06-10 (M) LOF 113167 (TR, CH GT, VVOF/FTP, CH P, CHCFR, CH IT) - Mar. | PERSEE DU PAS DES CABANELLES 2019-04-09 (M) LOF 111126 - Mar. | MULLER (M) ROI-13/119069 - Mar. Pan.Bla. | CAPUT ALTUM IGMAN (M) ROI-13/28131 |
| MAX DUNA (F) ROI-76019 | |||
| HABBY DU PAS DES CABANELLES 2012-06-02 (F) LOF 101934/21514 (TR.CH-FTGT.CH-FTP.CH-FTGN. CHT. CHIT, VVOF/FTP, CH GN, CH T, CH europe de printemps 2019) - mar. | DOMINO DU PIED DU MONT 2008-04-24 (M) LOF 96584/17660 (CHIB -CH-FTP -CHA -CHCSCHMC.B) - MAR.BLA.MOY.TRU. | ||
| CHANEL DU CLOS DES MORANDES 2007-02-24 (F) LOF 94792/19962 (CHFTP-BICP1-CHFTA CHIT) - mar. | |||
| HAVANNE DU PAS DES CABANELLES 2012-06-02 (F) LOF 101935 (CHITF -CH-FGT -CH-FTP -CHIB) - Mar. | DOMINO DU PIED DU MONT 2008-04-24 (M) LOF 96584/17660 (CHIB -CH-FTP -CHA -CHCSCHMC.B) - MAR.BLA.MOY.TRU. | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) - MAR.PAN.BLA. | |
| BELA DEL RADE SAVIC 2006-09-01 (F) LOF 95992/19925 (CHITF -CH.T. -CHA -CHP) - MAR.BLA.TR.TRU. | |||
| CHANEL DU CLOS DES MORANDES 2007-02-24 (F) LOF 94792/19962 (CHFTP-BICP1-CHFTA CHIT) - mar. | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) - MAR. | ||
| PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) - Mar. | |||
| Mère OXANE DES GRANGES DE LA DOMBES 2018-06-26 (F) LOF 109993 (TR, CH GT) - Mar. | LEPTIR DEL RADE SAVIC (M) LOF 104579/18788 (TR -CH-FTP -CHITF -CH-FGN -CH.T. -CHCFR -CH-FGTCHRS.T) - Mar. | EDI DEL RADE SAVIC (M) JR-716103-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD |
| MELODI DEL RADE SAVIC (F) JR-707582-NKD (CHIT.B -CHYU.T) | |||
| ALKA (F) JR-716170-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD | ||
| JAMI (F) JR-713760-NKD | |||
| GLORIA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-03-12 (F) LOF 100174 - Mar. | DAMPO DES GRANGES DE LA DOMBES 2008-07-20 (M) LOF 96653 (CHAMPION -TR) - Mar. Pan.Bla.TLé.Tru. | LAMPO DELL'ISOLA (M) LOI LO03 96819 (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHIT.T) | |
| VARONNE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 90782/19186 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -TR) - Noi. Pan.Bla. | |||
| AVIZE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91759/19359 (TR -CHA -CHIB -CHCS) - Mar. | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) - MAR. | ||
| ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) - Mar. |
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | CHALMAZEL Ouvert | 2026-09-21 | Gibier Tiré | solo | 1 | VEYSSIERE LAURENT | 3 TB | 4 | |
| FR | CHALMAZEL Ouvert | 2026-09-22 | Gibier Tiré | solo | 4 | TESTA MARIO | VEYSSIERE LAURENT | TB | 4 |
| FR | CHALMAZEL ICP | 2026-09-23 | Gibier Tiré | solo | 2 | PEYRAT MARCEL | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 8 |
| FR | LETIA Ouvert | 2026-09-29 | Gibier Tiré | solo | 2 | BERTHELOT PATRICK | VEYSSIERE LAURENT | EXC | 7 |
| FR | SAGONE ICP | 2026-10-01 | Gibier Tiré | solo | 2 | GHIRARDO ERNESTO | VEYSSIERE LAURENT | EXC | 7 |
| FR | MASSAC Ouvert | 2026-10-06 | Gibier Tiré | solo | 1 | DEMARETZ VLADIMIR | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 11 |
| FR | HERM Ouvert | 2026-10-17 | Gibier Tiré | solo | 2 | LEICKMAN DOMINIQUE | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 12 |
| FR | HERM Ouvert | 2026-10-18 | Gibier Tiré | solo | 1 | MADIOT LAURENCE | VEYSSIERE LAURENT | TB | 4 |
| Total des points 2026 | 57 | ||||||||
| Total des points | 57 | ||||||||
| Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 | |||||||||