UZES DU RIO PARANA2023-07-25 (M) LOF 117740Dyspl. : A fiche affixe |
Père PETRUS DU RIO PARANA 2019-08-17 (M) LOF 111727 (TR, CH GT, CH P, VOF/FTP, CH IT) | NESCAFE DU RIO PARANA 2017-07-03 (M) LOF 109027 (TR, CH GT, CH P, CH IT, CH T, CH CS, CHCFR, CH GN, CH IE, CH IB, CH IBT) | MOJITO DU RIO PARANA 2016-01-02 (M) LOF 106912 (TR -ChFJ, CH GT) | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) |
GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) | |||
HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) | VOYOU DU PIED DU MONT (M) LOF 90018/16739 | ||
DERBY DU PAS DES CABANELLES 2008-04-14 (F) LOF 96265 | |||
DOLI OT BAI KOSTA 2015-01-29 (F) LOF 107114/22357 (TR) | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD | |
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | |||
RAIA OT BAI KOSTA (F) FCB-13552/10 | GARSON-KAKA (M) FCB-PK-12724/09 | ||
VIKI OF RANGEL BORISOV (F) FCB-PK-04976/05 | |||
Mère OYA DU RIO PARANA 2018-10-03 (F) LOF 110590 (TR, CH GT, CH GN, CH CS, CH EN, CH IE, CH IB) | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) |
KALA OD BUBE (F) JR-713766-NKD (CH.T. -CHIBCHYU.B -CHLU.B) | |||
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | PIPO DEL RADE SAVIC (M) JR-707919-NKD (CHIBCHBG.B) | ||
SHANA (F) JR-709589-NKD | |||
SWEET DEL TRAKI (F) LOF 109864/22870 | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
JARA DU RIO PARANA 2014-06-22 (F) LOF 105200 | PRADELLINENSIS NANDO (M) -11/582-RSH/RISH-9144813 (TR -CH-FTP -CH-FGN -CHIB -CH-FGT, CH IB, CH(I)B, CH(B)B) | ||
HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | EGLISE NEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2024-09-14 | Gibier Tiré | solo | 4 | BOUTENEIGRE PATRICK | CLEMENTE MICHEL | 4 TB | 4 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2024-09-16 | Gibier Tiré | solo | 2 | SOUSTRE THIERRY | CLEMENTE MICHEL | 4 TB | 4 |
Total des points 2024 | 8 | ||||||||
Total des points | 8 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |