ULTIMO DU RIO PARANA2023-06-18 (M) LOF 117631Dyspl. : B fiche affixe |
Père TASSIMO DU RIO PARANA 2022-01-28 (M) LOF 115397 (CH(FR)J, TR, CH CS, CH EN, CH IE, CH IB) | NESCAFE DU RIO PARANA 2017-07-03 (M) LOF 109027 (TR, CH GT, CH P, CH IT, CH T, CH CS, CHCFR, CH GN, CH IE, CH IB, CH IBT) | MOJITO DU RIO PARANA 2016-01-02 (M) LOF 106912 (TR -ChFJ, CH GT) | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) |
GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) | |||
HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) | VOYOU DU PIED DU MONT (M) LOF 90018/16739 | ||
DERBY DU PAS DES CABANELLES 2008-04-14 (F) LOF 96265 | |||
NESTEA DU RIO PARANA 2017-03-03 (F) LOF 108462 | GERRY DEL TRAKI 2014-07-09 (M) LOF 107442 (CHITF -CH-FGN -TRCHCH.T) | RICARDO (M) JR-723187-NKD-PKR-PK-21102/13 (CHBG.T) | |
BEA DEL TRAKI (F) PKR-20441/12 | |||
JADE DU RIO PARANA 2014-06-22 (F) LOF 105191 (TR) | PRADELLINENSIS NANDO (M) -11/582-RSH/RISH-9144813 (TR -CH-FTP -CH-FGN -CHIB -CH-FGT, CH IB, CH(I)B, CH(B)B) | ||
HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) | |||
Mère PANNA COTTA DU RIO PARANA 2019-03-08 (F) LOF 111182 (TR, CH GT, CH GN, CH P, CHCFR) | FAST (M) LOI LO12110716 | NEK MUR (M) LOI LOHR-22097 | DUM (M) JR-708499 |
MIS DEL GARINCOS (F) JR-715792 | |||
WIKY (F) LOI LO0375555 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | ||
IRMA DEL SOMI (F) LOI LO00 63766 | |||
MIA DU RIO PARANA 2016-01-02 (F) LOF 106913 (CH-FGT -CH-FGN -TR) | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD | |
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | |||
GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) | B'VASCO (M) LOF 95748/17293 (CHAMPION -CHA -CHP -TR -VOF/FTP -CH.T.) | ||
ALOA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91761/19354 (CHA -CHCS -CHIB -TR -CHP) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | HERM Ouvert | 2024-10-17 | Gibier Tiré | solo | 1 | DERACHE ALAIN | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 11 |
Total des points 2024 | 11 | ||||||||
Total des points | 11 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |