TASSIMO DU RIO PARANA2022-01-28 (M) LOF 115397Titres : CH(FR)J, TR, CH CS, CH EN, CH IE, CH IB / Dyspl. : A fiche affixe |
Père NESCAFE DU RIO PARANA 2017-07-03 (M) LOF 109027 (TR, CH GT, CH P, CH IT, CH T, CH CS, CHCFR, CH GN, CH IE, CH IB, CH IBT) | MOJITO DU RIO PARANA 2016-01-02 (M) LOF 106912 (TR -ChFJ, CH GT) | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD |
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | |||
GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) | B'VASCO (M) LOF 95748/17293 (CHAMPION -CHA -CHP -TR -VOF/FTP -CH.T.) | ||
ALOA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91761/19354 (CHA -CHCS -CHIB -TR -CHP) | |||
HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) | VOYOU DU PIED DU MONT (M) LOF 90018/16739 | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | |
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | |||
DERBY DU PAS DES CABANELLES 2008-04-14 (F) LOF 96265 | VULCAIN (M) LOF 89767/16575 | ||
TANKA (F) LOF 86638/18946 | |||
Mère NESTEA DU RIO PARANA 2017-03-03 (F) LOF 108462 | GERRY DEL TRAKI 2014-07-09 (M) LOF 107442 (CHITF -CH-FGN -TRCHCH.T) | RICARDO (M) JR-723187-NKD-PKR-PK-21102/13 (CHBG.T) | LOLINO KLEO (M) JR-719483-NKD |
ZANA (F) JR-715736-NKD | |||
BEA DEL TRAKI (F) PKR-20441/12 | GATUZO (M) JR-72235-NKD | ||
FLEURETTE DU NID AUX NOBLES (F) PKR-15287/10-COR-A-2508-10-119 (CHBG.B) | |||
JADE DU RIO PARANA 2014-06-22 (F) LOF 105191 (TR) | PRADELLINENSIS NANDO (M) -11/582-RSH/RISH-9144813 (TR -CH-FTP -CH-FGN -CHIB -CH-FGT, CH IB, CH(I)B, CH(B)B) | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | |
PRADELLINENSIS LARA (F) LOI LO05 97138 (CHIT.B) | |||
HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) | VOYOU DU PIED DU MONT (M) LOF 90018/16739 | ||
DERBY DU PAS DES CABANELLES 2008-04-14 (F) LOF 96265 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CHALMAZEL ICP | 2023-09-14 | Gibier Tiré | solo | 4 | LEICKMAN DOMINIQUE | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2023-09-19 | Gibier Tiré | solo | 7 | MASSIERA OLIVIER | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 8 |
FR | BOUVILLE Ouvert | 2023-09-29 | Gibier Tiré | solo | 1 | DERACHE ALAIN | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | ESCOURCE ICP | 2023-10-10 | Gibier Tiré | solo | 2 | DERACHE ALAIN | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 8 |
FR | ST MAUR SUR LE LOIR ICVO | 2023-12-04 | Gibier Naturel | solo | 2 | MESTEPES MAX | BOUCHER LUCIANO | CACT | 36 |
FR | ST MAUR SUR LE LOIR ICVO | 2023-12-05 | Gibier Naturel | solo | 3 | LEICKMAN DOMINIQUE | BOUCHER LUCIANO | EXC | 21 |
Total des points 2023 | 97 | ||||||||
FR | CHALMAZEL Ouvert | 2024-09-13 | Gibier Tiré | solo | 3 | LEICKMAN DOMINIQUE | BOUCHER LUCIANO | 4 TB | 4 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2024-09-16 | Gibier Tiré | couple | 1 | PEYRAT MARCEL, , ELEVE JUGE : BENOIST ERIC | BOUCHER LUCIANO | CACT | 24 |
FR | BEAUMONTEL Spéciale | 2024-09-29 | Gibier Tiré | solo | 2 | PROVOST DANIEL | BOUCHER LUCIANO | 1 EXC | 10 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2024-09-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | PROVOST DANIEL | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2024-10-15 | Gibier Tiré | solo | 4 | FLOIRAS PIERRE | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 8 |
Total des points 2024 | 58 | ||||||||
Total des points | 155 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |