SEA SEX AND SUN DU VAL DE PEYRAS2021-05-21 (F) LOF 114714Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère JOY DU VAL DE PEYRAS 2014-02-07 (F) LOF 104401 (CHIB -TR -CIE, CH IB) | HAMPO DES GRANGES DE LA DOMBES 2012-05-10 (M) LOF 102058 (TR -CHITE -CH-FGT -CH-FGN, CH IB) | DAMPO DES GRANGES DE LA DOMBES 2008-07-20 (M) LOF 96653 (CHAMPION -TR) | LAMPO DELL'ISOLA (M) LOI LO03 96819 (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHIT.T) |
VARONNE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 90782/19186 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -TR) | |||
AVIZE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91759/19359 (TR -CHA -CHIB -CHCS) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | ||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | |||
GUIGNE DU VAL DE PEYRAS 2011-03-17 (F) LOF 100735 | CALIN DU DOMAINE DU FRAMIRE 2007-11-07 (M) LOF 95925 (TR) | LANSON SOJAS DES PLAINES (M) LOF 73463/13634 (CHAMPION -CS -IB -A -CH.T. -TR -TR CHAMPION -ES.B) | |
VIPERE DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 90939/19172 (TRCHES.B) | |||
TANIA DU CLOS DE LA BECASSIERE (F) LOF 86006/18443 (CHAMPION -CHCS) | CHAM FRANSTO (M) LOF 85767/15665 (CHAMPION -CHCZ.B) | ||
PATTY DU CLOS DE LA BECASSIERE (F) LOF 81107/17112 (CHAMPION -A -TR -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | BOURIDEYS ICVO | 2023-10-24 | Gibier Tiré | solo | 3 | CARPENTEY JEAN | FOUGERAT CHRISTOPHE | CACT | 12 |
FR | BOURIDEYS Spéciale | 2023-10-25 | Gibier Tiré | solo | 1 | JONCOUR YVES | FOUGERAT CHRISTOPHE | CACT | 12 |
FR | BUSLOUP ICVO | 2023-11-29 | Gibier Naturel | solo | 2 | GUILBERT YVES | FOUGERAT CHRISTOPHE | 3 TB | 12 |
Total des points 2023 | 36 | ||||||||
FR | LUDE Spéciale | 2024-10-04 | Gibier Tiré | couple | 1 | COURTHIAL JEAN-JOEL, PROVOST DANIEL | FOUGERAT CHRISTOPHE | 1 EXC | 20 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2024-10-12 | Gibier Tiré | solo | 1 | SOUBIELLE OLIVIER | FOUGERAT CHRISTOPHE | 2 EXC | 9 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2024-10-14 | Gibier Tiré | solo | 1 | LALAUDE GILLES | FOUGERAT CHRISTOPHE | 3 EXC | 8 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2024-10-15 | Gibier Tiré | solo | 7 | DERACHE ALAIN | FOUGERAT CHRISTOPHE | RCACT | 11 |
FR | HERM Ouvert | 2024-10-17 | Gibier Tiré | solo | 1 | DERACHE ALAIN | FOUGERAT CHRISTOPHE | TB | 4 |
FR | LE PORGE ICP | 2024-10-21 | Gibier Tiré | solo | 3 | PEYRAT MARCEL | FOUGERAT CHRISTOPHE | 2 EXC | 9 |
FR | BOURIDEYS ICVO | 2024-10-23 | Gibier Tiré | solo | 1 | HENOCQUE SYLVIE | FOUGERAT CHRISTOPHE | EXC | 7 |
Total des points 2024 | 68 | ||||||||
Total des points | 104 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |