SKYPE DU VAL DE PEYRAS2021-05-06 (F) LOF 114708Titres : CH GT / Dyspl. : A fiche affixe |
Père HAMPO DES GRANGES DE LA DOMBES 2012-05-10 (M) LOF 102058 (TR -CHITE -CH-FGT -CH-FGN, CH IB) | DAMPO DES GRANGES DE LA DOMBES 2008-07-20 (M) LOF 96653 (CHAMPION -TR) | LAMPO DELL'ISOLA (M) LOI LO03 96819 (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHIT.T) | JEREZ (M) LOI LO00 83986 |
MIA DELL'ISOLA (F) LOI LO01 17104 | |||
VARONNE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 90782/19186 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -TR) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
BETTY Z CESKEHO LESA CMKU. CLP/KO/70175 (F) LOF 80898/16661 (TR -CHCS -CHA -CHP -CH.T. -CHIB -CHITF) | |||
AVIZE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91759/19359 (TR -CHA -CHIB -CHCS) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
LORITA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 74344/15497 (CHAMPION -TR) | |||
Mère L'IRWINE DU VAL DE PEYRAS 2015-07-23 (F) LOF 106924 (CH GT, TR, CH(GIB)B, CH IE, CH IB) | LEPTIR DEL RADE SAVIC (M) LOF 104579/18788 (TR -CH-FTP -CHITF -CH-FGN -CH.T. -CHCFR -CH-FGTCHRS.T) | EDI DEL RADE SAVIC (M) JR-716103-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD |
MELODI DEL RADE SAVIC (F) JR-707582-NKD (CHIT.B -CHYU.T) | |||
ALKA (F) JR-716170-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD | ||
JAMI (F) JR-713760-NKD | |||
EVA DU VAL DE PEYRAS 2009-01-09 (F) LOF 97531 (TR -CH-FGT) | RADJAH DU BOIS MANGER (M) LOF 83054/15619 (CHAMPION -CHA) | MYLORD DU CLOS DE LA LUENAZ (M) LOF 75637/14271 (CHAMPION -CHIB -CHCS -CHITF -CHITF -CHBT -TR) | |
JADE DU BOIS MANGER (F) LOF 71516/15117 (CHAMPION -CHA -CHCS -CHIB -TR) | |||
VIRWINE DU VAL DE PEYRAS (F) LOF 91085/19175 | ISARD DE GAZAILLAN (M) LOF 69857/12993 (CHAMPION -CHA -TR) | ||
PEARDAY DU VAL DE PEYRAS (F) LOF 82113/17888 (CHAMPION -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LE PORGE ICP | 2023-10-22 | Gibier Tiré | solo | 2 | BERTHELOT PATRICK | FOUGERAT CHRISTOPHE | CACT | 12 |
FR | BOURIDEYS ICP | 2023-10-26 | Gibier Tiré | solo | 1 | TOULET REGIS | FOUGERAT CHRISTOPHE | 3 EXC | 8 |
FR | DURANCE Ouvert | 2023-10-30 | Gibier Tiré | solo | 3 | LARRIEU DOMINIQUE | FOUGERAT CHRISTOPHE | RCACT | 11 |
FR | DURANCE Ouvert | 2023-10-31 | Gibier Tiré | solo | 2 | MUSCARI FABRICE | FOUGERAT CHRISTOPHE | 2 EXC | 9 |
FR | VILLETOUREIX Ouvert | 2023-11-02 | Gibier Tiré | solo | 1 | BRENUCHON BERNARD | FOUGERAT CHRISTOPHE | CACIT | 14 |
FR | VAL D AUGE ICP | 2023-11-06 | Gibier Tiré | solo | 1 | LEICKMAN DOMINIQUE | FOUGERAT CHRISTOPHE | RCACT | 11 |
FR | LE VAL D AUGE ICP | 2023-11-07 | Gibier Tiré | solo | 3 | MONTIGNY MAX | FOUGERAT CHRISTOPHE | 4 EXC | 7 |
Total des points 2023 | 72 | ||||||||
FR | LUDE ICP | 2024-10-03 | Gibier Tiré | couple | 1 | MADIOT LAURENCE, PROVOST DANIEL | FOUGERAT CHRISTOPHE | 2 TB | 8 |
FR | LUDE Spéciale | 2024-10-04 | Gibier Tiré | couple | 1 | COURTHIAL JEAN-JOEL, PROVOST DANIEL | FOUGERAT CHRISTOPHE | 2 TB | 8 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2024-10-12 | Gibier Tiré | couple | 1 | DERACHE ALAIN, TASTET YVES | FOUGERAT CHRISTOPHE | 4 EXC | 14 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2024-10-15 | Gibier Tiré | couple | 1 | DEMARETZ VLADIMIR, LEICKMAN DOMINIQUE | FOUGERAT CHRISTOPHE | 3 EXC | 16 |
FR | LE PORGE Ouvert | 2024-10-20 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEICKMAN DOMINIQUE, , ELEVE JUGE : MOESCH FREDERIC | FOUGERAT CHRISTOPHE | 4 TB | 8 |
FR | BOURIDEYS ICVO | 2024-10-23 | Gibier Tiré | couple | 1 | MAILLET JEAN-FRANCOIS, CARPENTEY JEAN | FOUGERAT CHRISTOPHE | 3 TB | 8 |
FR | DURANCE Ouvert | 2024-10-28 | Gibier Tiré | couple | 1 | BRENUCHON BERNARD, POUJAUD DANIEL | FOUGERAT CHRISTOPHE | 2 TB | 8 |
FR | DURANCE Ouvert | 2024-10-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEICKMAN DOMINIQUE, BOUEE PASCAL | FOUGERAT CHRISTOPHE | 2 EXC | 18 |
Total des points 2024 | 88 | ||||||||
Total des points | 160 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |