SAMBA DU RIO PARANA2021-06-10 (F) LOF 114287Titres : CH GT, TR / Dyspl. : C fiche affixe |
Père STAR DEL TRAKI 2016-09-12 (M) LOF 109876/19702 (CH P, TR, CH GN, CH GT, CHCFR) | TAR HERAK (M) HKS-21489-NEK-LOI-ROI-10/122209 | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 |
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | |||
PRADELLINENSIS ALBA (F) HKS-17326 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | ||
NENSY (F) LOI LO351973 | |||
JARA DU RIO PARANA 2014-06-22 (F) LOF 105200 | PRADELLINENSIS NANDO (M) -11/582-RSH/RISH-9144813 (TR -CH-FTP -CH-FGN -CHIB -CH-FGT, CH IB, CH(I)B, CH(B)B) | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | |
PRADELLINENSIS LARA (F) LOI LO05 97138 (CHIT.B) | |||
HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) | VOYOU DU PIED DU MONT (M) LOF 90018/16739 | ||
DERBY DU PAS DES CABANELLES 2008-04-14 (F) LOF 96265 | |||
Mère PRISKA DU RIO PARANA 2019-04-01 (F) LOF 111282 (TR, CH GT) | NESCAFE DU RIO PARANA 2017-07-03 (M) LOF 109027 (TR, CH GT, CH P, CH IT, CH T, CH CS, CHCFR, CH GN, CH IE, CH IB, CH IBT) | MOJITO DU RIO PARANA 2016-01-02 (M) LOF 106912 (TR -ChFJ, CH GT) | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) |
GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) | |||
HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) | VOYOU DU PIED DU MONT (M) LOF 90018/16739 | ||
DERBY DU PAS DES CABANELLES 2008-04-14 (F) LOF 96265 | |||
MITO DU RIO PARANA 2016-01-02 (F) LOF 106914 (TR, CH EN, CH GT, CH P, CH GN, CHCFR, CH IT, CH T, CH IB) | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD | |
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | |||
GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) | B'VASCO (M) LOF 95748/17293 (CHAMPION -CHA -CHP -TR -VOF/FTP -CH.T.) | ||
ALOA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91761/19354 (CHA -CHCS -CHIB -TR -CHP) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | POLMINHAC Ouvert | 2022-09-19 | Gibier Tiré | solo | BERTHELOT PATRICK | LUCIANO BOUCHER | RCACT | 11 | |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2022-09-20 | Gibier Tiré | solo | LUCIANO BOUCHER | 1 EXC | 10 | ||
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2022-09-27 | Gibier Tiré | solo | BRENUCHON BERNARD | LUCIANO BOUCHER | 3 EXC | 8 | |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-09-30 | Gibier Tiré | solo | GARAND PASCAL | LUCIANO BOUCHER | EXC | 7 | |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-10-03 | Gibier Tiré | solo | MADIOT LAURENCE | LUCIANO BOUCHER | 4 EXC | 7 | |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2022-10-09 | Gibier Tiré | solo | BOUTENEIGRE PATRICK | LUCIANO BOUCHER | 3 EXC | 8 | |
FR | ESCOURCE ICP | 2022-10-11 | Gibier Tiré | solo | FLOIRAS PIERRE | LUCIANO BOUCHER | CACT | 12 | |
Total des points 2022 | 63 | ||||||||
FR | COOLUS Ouvert | 2023-03-28 | Printemps | solo | 1 | BRENUCHON BERNARD | BOUCHER LUCIANO | EXC | 21 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE Ouvert | 2023-04-07 | Printemps | solo | 2 | BOUEE PASCAL | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 33 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2023-09-18 | Gibier Tiré | solo | 4 | BOUTENEIGRE PATRICK | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2023-10-12 | Gibier Tiré | solo | 1 | CORNUS BERNARD | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
Total des points 2023 | 78 | ||||||||
Total des points | 141 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |