STAR DITE SHOGUNE DE L'ECUELLE D'ARGENT2021-06-21 (F) LOF 114446Titres : TR fiche affixe |
Père OUDINI DIT SIMON DE L'ECUELLE D'ARGENT 2018-06-21 (M) LOF 109953 (CH GT, TR) | IRON DES CHAMPS DE BLÉ DORÉ 2013-05-25 (M) LOF 103241 (TRIALER CACT / CHCS) | VETO DE LA PORTE DE BECRAY 2004-01-10 (M) LOF 89304/16572 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR -CHP) | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) |
MELBA DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 75712/15748 (CHAMPION -CHCS -CHITF -TR CHAMPION -CHLU.B) | |||
FLORE DES CHAMPS DE BLÉ DORÉ 2010-07-17 (F) LOF 99485/21071 (CHFTGT/CHCS/CHIB/BICP1) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | ||
BELLA DU MOULIN DE L'ATLANTIQUE 2006-07-08 (F) LOF 93681/20147 (TAN - 1 CACS/BOB) | |||
FARA DU CLOS DE LA BAUDELIERE 2010-07-02 (F) LOF 99447 (TR) | PRADELLINENSIS JONNY (M) LOF 99616/18010 (CHP -CHA) | VOSS DU PIED DU MONT 2004-06-06 (M) LOF 90017/16618 (CHIT-CHT-CHTFTP-CHTFA-VICE VAINQUEUR COUPE DE FRANCEAUTOMNE 2007) | |
PRADELLINENSIS LARA (F) LOI LO08 15535 (TR -CHITF -CHIB -CH.T. -CHA -CHP -VVOF/FTA) | |||
SAMBA DES GRANDES PLAINES FLEURIES (F) LOF 85271/19257 | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
IRONIE DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 70644/14477 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
Mère MAYA DES GRANGES DE LA DOMBES 2016-07-04 (F) LOF 107649 | AJAX DES GRANGES DE LA DOMBES (M) LOF 91758/16922 (TR -CHP -CHA -CHT. -CHITF) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
LORITA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 74344/15497 (CHAMPION -TR) | |||
EVE DES GRANGES DE LA DOMBES 2009-06-09 (F) LOF 97867 (CHIB) | VRAC II DU CLOS CHASS'REVE (M) LOF 90630 (CHAMPION -TR -CHIB) | PRINCE DE LA VALLEE DU HOUX (M) LOF 81990/15327 (CHAMPION -TR) | |
PAULA DE LA MARE A PILAR (F) LOF 81623/17184 (CHAMPION -A -P) | |||
SYRENE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 85044/17986 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR) | HEMON DU CLOS DU COTTEY (M) LOF 68209/12716 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR CHAMPION -CHDE.B) | ||
NOOKY DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 78094/16496 (CHIB -CHCS -TRCHDE.B) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2023-09-16 | Gibier Tiré | solo | 2 | BOUTENEIGRE PATRICK | MAZEROLLES GILLES | 4 EXC | 7 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2023-10-04 | Gibier Tiré | solo | 4 | TOULET REGIS | MAZEROLLES GILLES | 2 TB | 4 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2023-10-11 | Gibier Tiré | solo | 6 | DEMARETZ VLADIMIR | MAZEROLLES GILLES | CACT | 12 |
FR | HERM Ouvert | 2023-10-19 | Gibier Tiré | solo | 5 | TASTET YVES | MAZEROLLES GILLES | CACT | 12 |
Total des points 2023 | 35 | ||||||||
FR | COOLUS Spéciale | 2024-03-16 | Printemps | solo | 1 | VARGAS JOSE | MAZEROLLES GILLES | RCACT | 33 |
FR | MAIRY SUR MARNE ICVO | 2024-03-22 | Printemps | solo | 9 | GARAND PASCAL | MAZEROLLES GILLES | 1 EXC | 30 |
FR | CHALMAZEL ICP | 2024-09-12 | Gibier Tiré | solo | 3 | PROVOST DANIEL | MAZEROLLES GILLES | 3 EXC | 8 |
FR | CHALMAZEL Ouvert | 2024-09-13 | Gibier Tiré | solo | 6 | MADIOT LAURENCE | MAZEROLLES GILLES | RCACIT | 13 |
FR | EGLISE NEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2024-09-14 | Gibier Tiré | couple | 1 | PROVOST DANIEL, , ELEVE JUGE : DELMAS JEROME | MAZEROLLES GILLES | 2 EXC | 18 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2024-09-17 | Gibier Tiré | solo | 4 | FLOIRAS PIERRE | MAZEROLLES GILLES | RCACIT | 13 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2024-09-27 | Gibier Tiré | solo | 9 | BOUEE PASCAL | MAZEROLLES GILLES | 4 EXC | 7 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2024-10-12 | Gibier Tiré | solo | 1 | SOUBIELLE OLIVIER | MAZEROLLES GILLES | 1 EXC | 10 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2024-10-14 | Gibier Tiré | solo | 5 | JULIEN JEAN-PHILIPPE | MAZEROLLES GILLES | 3 EXC | 8 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2024-10-15 | Gibier Tiré | solo | 7 | DERACHE ALAIN | MAZEROLLES GILLES | CACT | 12 |
FR | HERM Ouvert | 2024-10-17 | Gibier Tiré | solo | 6 | BOUEE PASCAL | MAZEROLLES GILLES | 3 EXC | 8 |
FR | HERM Ouvert | 2024-10-18 | Gibier Tiré | solo | 3 | DERACHE ALAIN | MAZEROLLES GILLES | 3 EXC | 8 |
FR | VILLETOUREIX Ouvert | 2024-10-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | BOUEE PASCAL | MAZEROLLES GILLES | CACT | 12 |
FR | VILLETOUREIX Ouvert | 2024-10-31 | Gibier Tiré | solo | 5 | LONDEIX PATRICK, , ELEVE JUGE : POMMEY HERVE | MAZEROLLES GILLES | 1 EXC | 10 |
FR | BUSLOUP ICVO | 2024-11-27 | Gibier Naturel | solo | 6 | LEICKMAN DOMINIQUE | MAZEROLLES GILLES | 2 EXC | 27 |
FR | ST CYR DU GAULT ICVO | 2024-11-29 | Gibier Naturel | solo | 5 | LEICKMAN DOMINIQUE | MAZEROLLES GILLES | 2 EXC | 27 |
FR | ST MAUR SUR LE LOIR ICVO | 2024-12-02 | Gibier Naturel | solo | 1 | DERACHE ALAIN | MAZEROLLES GILLES | 3 EXC | 24 |
FR | MAGNY ICVO | 2024-12-04 | Gibier Naturel | solo | 1 | COURTHIAL JEAN-JOEL | MAZEROLLES GILLES | RCACT | 33 |
FR | MAGNY ICVO | 2024-12-05 | Gibier Naturel | solo | 4 | REGNIER DOMINIQUE | MAZEROLLES GILLES | 3 EXC | 24 |
Total des points 2024 | 325 | ||||||||
Total des points | 360 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | montlucon CHAMPIONNAT | 2024-06-02 | 0 | |||
Total des points | 0 |