STELLA DU HAMEAU DE CUVIGNY2021-05-20 (F) LOF 114190Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ICE 2013-05-31 (M) LOF 103309 | FOCCOS VOM MASSENBACH (M) LOF 95511/17275 | TOBIAS VOM HEGE-HAUSS (M) DBC-0401/02 | JOGURT VOM HEGE-HAUS (M) -0958/00 |
EMMILY KS HEGE-HAUS (F) VDH-0373/99 | |||
DIANA VOM MASSENBACH (F) VDH-0516/03 | ACCULA VOM MASSENBACH (M) VDH-0541/98 | ||
KESSI VON ENGELMANNSBRUNN (F) VDH-9001/03 | |||
EVA 2009-07-27 (F) LOF 98180 | EYKE VOM SCHNEPFENSTRICH ZKZB. 0396/04 (M) LOF 91392/16604 | ORPHEUS VOM INNVIERTEL (M) DBC-9004/04 | |
EYKE VOM SCHNEPFENSTRICH ZKZB. 0396/04 (M) LOF 91392/16604 | |||
VALSE DU MOULIN LE COMTE (F) LOF 90435/20255 | THEO DE LA PLAINE FLORISSE (M) LOF 86917/16324 | ||
U'LADY WHITE DES GANDAK'S DOG'S SELECTION (F) LOF 88096/18700 | |||
Mère LADY DE LA PORTE DE BECRAY 2015-05-18 (F) LOF 105942 | EPSON DU COTEAU DE SAVETON 2009-05-01 (M) LOF 97931 (CH-FGT -CHP) | ARTUS DU CLOS DES MORANDES 2005-02-15 (M) LOF 91256 (CHAMPION -CHA -CHP -CHIB -CHITF -CH.T.) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) |
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | |||
VOICE DU COTEAU DE SAVETON (F) LOF 89867/19182 (CHITF -CHIB -CHA -CHP -CH.T.) | OSCAR II DE MALINNJOR D'ELISA (M) LOF 80382/15231 (CHAMPION -CHA) | ||
NOISETTE DE LA MONTAGNE AUX TETRAS (F) LOF 78156/16256 | |||
DARLING DE LA PORTE DE BECRAY 2008-05-14 (F) LOF 96384 (TR -CHA -CHP) | NATHAN DU CHESNE D'ARDUINNA (M) LOF 77682/14574 (CHAMPION -CHP -CHITF -TR) | HELIOS DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 67951/12879 (CHAMPION -TR) | |
HARPE DU CHESNE D'ARDUINNA (F) LOF 67947/13891 (TR) | |||
TOUNDRA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 87183/18495 (TR -CHITF -CHP) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | ||
NOISETTE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 78771/16680 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LE MESNIL SUR BULLES ICVO | 2023-09-23 | Gibier Tiré | solo | 2 | FARCY DANIEL | DUHAMEL NICOLAS | RCACT | 11 |
Total des points 2023 | 11 | ||||||||
FR | COOLUS Spéciale | 2024-03-16 | Printemps | solo | 2 | GOTTI MARTINE | DUHAMEL NICOLAS | 3 EXC | 24 |
FR | EPOYE Ouvert | 2024-03-26 | Printemps | solo | 7 | FLOIRAS PIERRE | DUHAMEL NICOLAS | 3 EXC | 24 |
Total des points 2024 | 48 | ||||||||
Total des points | 59 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |