RAHAN DI L'ALBA DI MACCHIA2020-06-10 (M) LOF 113167Titres : TR, CH GT, VVOF/FTP, CH P / Dyspl. : A fiche affixe |
Père PERSEE DU PAS DES CABANELLES 2019-04-09 (M) LOF 111126 | MULLER (M) ROI-13/119069 | CAPUT ALTUM IGMAN (M) ROI-13/28131 | MUR (M) JR-JR719385 |
GRAZIA (F) ROI-11/169614 | |||
MAX DUNA (F) ROI-76019 | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | ||
SIMBA (F) ROI-07/68528 | |||
HABBY DU PAS DES CABANELLES 2012-06-02 (F) LOF 101934/21514 (TR.CH-FTGT.CH-FTP.CH-FTGN. CHT. CHIT) | DOMINO DU PIED DU MONT 2008-04-24 (M) LOF 96584/17660 (CHIB -CH-FTP -CHA -CHCSCHMC.B) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | |
BELA DEL RADE SAVIC 2006-09-01 (F) LOF 95992/19925 (CHITF -CH.T. -CHA -CHP) | |||
CHANEL DU CLOS DES MORANDES 2007-02-24 (F) LOF 94792/19962 (CHFTP-BICP1-CHFTA CHIT) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | ||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | |||
Mère HAVANNE DU PAS DES CABANELLES 2012-06-02 (F) LOF 101935 (CHITF -CH-FGT -CH-FTP -CHIB) | DOMINO DU PIED DU MONT 2008-04-24 (M) LOF 96584/17660 (CHIB -CH-FTP -CHA -CHCSCHMC.B) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) |
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | |||
BELA DEL RADE SAVIC 2006-09-01 (F) LOF 95992/19925 (CHITF -CH.T. -CHA -CHP) | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | ||
JUZA DELL RADE SAVIC (F) JR-706584-NKD | |||
CHANEL DU CLOS DES MORANDES 2007-02-24 (F) LOF 94792/19962 (CHFTP-BICP1-CHFTA CHIT) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | ||
HELKA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 67786/14378 (CHAMPION -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | NUISEMENT SUR COOLE Ouvert | 2022-03-24 | Printemps | solo | 8 | POUJAUD DANIEL | VEYSSIERE LAURENT | TB | 12 |
FR | COOLUS Ouvert | 2022-03-25 | Printemps | solo | 11 | M. MONTIGNY | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 27 |
FR | COOLUS Spéciale | 2022-03-26 | Printemps | solo | 3 | BRENUCHON BERNARD | VEYSSIERE LAURENT | CQN | 6 |
FR | BEAUFORT-BLAVINCOURT ICVO | 2022-04-09 | Printemps | solo | 2 | MARTEL | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 27 |
FR | BEAUFORT-BLAVINCOURT ICVO | 2022-04-10 | Printemps | solo | 12 | GARAND | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 24 |
FR | CHALMAZEL ICP | 2022-09-15 | Gibier Tiré | solo | 2 | PDT. GOTTI JEAN-PIERRE | LAURENT VEYSSIERE | CACT | 12 |
FR | CHALMAZEL Ouvert | 2022-09-16 | Gibier Tiré | solo | BERTHELOT PATRICK | LAURENT VEYSSIERE | 4 EXC | 7 | |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2022-09-19 | Gibier Tiré | solo | MADIOT LAURENCE | LAURENT VEYSSIERE | 2 EXC | 9 | |
FR | LETIA Ouvert | 2022-09-24 | Gibier Tiré | solo | DRAIN JEAN-BAPTISTE | LAURENT VEYSSIERE | 4 EXC | 7 | |
FR | LETIA Ouvert | 2022-09-25 | Gibier Tiré | solo | DRAIN JEAN-BAPTISTE | JEAN CLAUDE MIGNOT | CACT | 12 | |
FR | SAGONE ICP | 2022-09-26 | Gibier Tiré | solo | DRAIN JEAN-BAPTISTE | LAURENT VEYSSIERE | CACT | 12 | |
FR | SAGONE ICP | 2022-09-27 | Gibier Tiré | solo | HUPE YVES | JEAN CLAUDE MIGNOT | 3 EXC | 8 | |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-09-30 | Gibier Tiré | solo | LECLERCQ JIMMY | LAURENT VEYSSIERE | CACT | 12 | |
FR | DAMERY ICVO | 2022-10-01 | Gibier Tiré | solo | VARGAS JOSE | LAURENT VEYSSIERE | CACT | 12 | |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-10-03 | Gibier Tiré | solo | BOUEE PASCAL | LAURENT VEYSSIERE | RCACT | 11 | |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2022-10-09 | Gibier Tiré | solo | DEMARETZ VLADIMIR | LAURENT VEYSSIERE | CACT | 12 | |
FR | HERM Ouvert | 2022-10-14 | Gibier Tiré | solo | MAURY BRUNO | LAURENT VEYSSIERE | 4 EXC | 7 | |
FR | HERM Ouvert | 2022-10-15 | Gibier Tiré | solo | LALAUDE GILLES | LAURENT VEYSSIERE | CACT | 12 | |
FR | LE PORGE Ouvert | 2022-10-17 | Gibier Tiré | solo | BOUEE PASCAL | LAURENT VEYSSIERE | CACT | 12 | |
FR | SAINT FELIX SUR SORGUES ICP | 2022-12-19 | Gibier Tiré | solo | 2 | ALARY JEAN-MARC | JEAN CLAUDE MIGNOT | CACT | 12 |
FR | SAINT IZAIRE ICP | 2022-12-21 | Bécasse | solo | 1 | FLOIRAS PIERRE | JEAN CLAUDE MIGNOT | 1 EXC | 30 |
Total des points 2022 | 283 | ||||||||
FR | LA POMAREDE Ouvert | 2023-03-06 | Printemps | solo | 1 | GHIRARDO ERNESTO | VEYSSIERE LAURENT | RCACIT | 39 |
FR | COOLUS Ouvert | 2023-03-28 | Printemps | solo | 10 | MAILLET JEAN-FRANCOIS | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 24 |
FR | COOLUS Spéciale | 2023-03-29 | Printemps | solo | 1 | PEYRAT MARCEL | VEYSSIERE LAURENT | EXC | 21 |
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2023-04-03 | Printemps | solo | 3 | BEILLARD JACQUES | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 36 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE Ouvert | 2023-04-06 | Printemps | solo | 7 | TOULET REGIS | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 33 |
FR | LUCHEUX ICVO | 2023-04-08 | Printemps | solo | 5 | COURTHIAL JEAN-JOEL | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 33 |
FR | CHALMAZEL ICP | 2023-09-14 | Gibier Tiré | couple | 1 | FLOIRAS PIERRE, GOTTI MARTINE | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 24 |
FR | CHALMAZEL Ouvert | 2023-09-15 | Gibier Tiré | couple | 1 | PEYRAT MARCEL, GOTTI MARTINE, ELEVE JUGE : DELMAS JEROME | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 24 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2023-09-18 | Gibier Tiré | couple | 1 | SOUSTRE THIERRY, DERACHE ALAIN, ELEVE JUGE : DELMAS JEROME | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 22 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2023-09-19 | Gibier Tiré | couple | 1 | GUILBERT YVES, , ELEVE JUGE : POZZO DOMINIQUE | VEYSSIERE LAURENT | EXC | 14 |
FR | LETIA Ouvert | 2023-09-23 | Gibier Tiré | couple | 1 | COATMELLEC LOUIS, DRAIN JEAN-BAPTISTE | MIGNOT JEAN CLAUDE | 4 EXC | 14 |
FR | LETIA Ouvert | 2023-09-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | TOULET REGIS, HUPE YVES | VEYSSIERE LAURENT | 4 EXC | 14 |
FR | SAGONE ICP | 2023-09-25 | Gibier Tiré | couple | 1 | BERTHELOT PATRICK, GHIRARDO ERNESTO | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 22 |
FR | SAGONE Spéciale | 2023-09-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | BERTHELOT PATRICK, TOULET REGIS | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 24 |
FR | NIOLU Ouvert | 2023-09-28 | Gibier Naturel | couple | 1 | DRAIN JEAN-BAPTISTE, GHIRARDO ERNESTO | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 44 |
FR | NIOLU Ouvert | 2023-09-29 | Gibier Naturel | couple | 1 | BERTHELOT PATRICK, TOULET REGIS | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 48 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2023-10-12 | Gibier Tiré | couple | 1 | MAILLET JEAN-FRANCOIS, CARPENTEY JEAN | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 16 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2023-10-14 | Gibier Tiré | couple | 1 | DERACHE ALAIN, SOUBIELLE OLIVIER | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 24 |
FR | HERM Ouvert | 2023-10-16 | Gibier Tiré | couple | 2 | JONCOUR YVES, DERACHE ALAIN | VEYSSIERE LAURENT | 4 EXC | 14 |
Total des points 2023 | 490 | ||||||||
FR | MAIRY SUR MARNE ICVO | 2024-03-22 | Printemps | solo | 1 | CARPENTEY JEAN | VEYSSIERE LAURENT | 3 TB | 12 |
FR | EPOYE Ouvert | 2024-03-26 | Printemps | solo | 7 | FLOIRAS PIERRE | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 33 |
FR | LE MESNIL SUR BULLES Ouvert | 2024-03-28 | Printemps | solo | 14 | HUPE YVES | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 24 |
FR | NURLU Ouvert | 2024-03-30 | Printemps | solo | 1 | CARPENTEY JEAN | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 36 |
FR | CHALMAZEL Ouvert | 2024-09-13 | Gibier Tiré | couple | 1 | GOTTI MARTINE, COMTE DANIEL | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 24 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2024-09-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | PEYRAT MARCEL, , ELEVE JUGE : VERON BRUNO | VEYSSIERE LAURENT | 2 EXC | 18 |
FR | LETIA Ouvert | 2024-09-21 | Gibier Tiré | couple | 1 | COATMELLEC LOUIS, DRAIN JEAN-BAPTISTE | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 16 |
FR | LETIA Ouvert | 2024-09-22 | Gibier Tiré | couple | 1 | DELIGEY DAVID, COATMELLEC LOUIS | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 24 |
FR | SAGONE ICP | 2024-09-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | COATMELLEC LOUIS, DRAIN JEAN-BAPTISTE | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 16 |
FR | NIOLU Ouvert | 2024-09-25 | Gibier Naturel | couple | 1 | RIVELLI FRANCESCO, GHIRARDO ERNESTO | VEYSSIERE LAURENT | 4 EXC | 28 |
FR | NIOLU Ouvert | 2024-09-26 | Gibier Naturel | couple | 1 | COATMELLEC LOUIS, GHIRARDO ERNESTO | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 48 |
FR | LA VAQUERIE Ouvert | 2024-10-09 | Gibier Tiré | couple | 1 | MASSIERA OLIVIER, PEYRAT MARCEL | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 24 |
FR | LA VAQUERIE Ouvert | 2024-10-10 | Gibier Tiré | couple | 1 | DEGUILLAUME JACQUES, MASSIERA OLIVIER | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 24 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2024-10-12 | Gibier Tiré | couple | 1 | DERACHE ALAIN, TASTET YVES | VEYSSIERE LAURENT | RCACT | 22 |
Total des points 2024 | 349 | ||||||||
Total des points | 1122 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |