POKER DES CHAMPS DE BLE DORE2019-06-28 (M) LOF 111466Dyspl. : A fiche affixe |
Père IOKO DU CHENIL DE PAQUES A LOUP 2013-06-14 (M) LOF 103443 (CH-FGT -CHIB -TR, CH GN) | DIESEL DE LA HAILLE AU LOUP 2008-05-06 (M) LOF 96461 | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TATOON DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 87593/18547 (TR -CHP) | S'EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 85123/15823 | ||
MUTINE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 75845/16470 | |||
ETOILE 2009-06-09 (F) LOF 97987 | UFFY DU PETIT BOIS DE LA BALLONIERE (M) LOF 88141/16408 | ROBIN DU MARAIS DE SAINTONGE (M) LOF 83121/15446 | |
OSEILLE DES COTEAUX VENDEENS (F) LOF 79819/17075 | |||
VULCANE DU CHANT DES OISEAUX (F) LOF 89737/18974 | SIRIUS DU COTEAU DE SAVETON (M) LOF 84283/1 (CHAMPION -TR) | ||
LINDA DU CHANT DES OISEAUX (F) LOF 73910/15495 | |||
Mère LAÏKA DES CHAMPS DE BLÉ DORÉ 2015-05-18 (F) LOF 105949/22344 (TR, CH GT, CH CS) | GHOST DES MANNES FLEURIES 2011-04-19 (M) LOF 100260 (CHIB -TR -CH-FGT, CH(FR)V) | BASILE DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 93019/17244 (CHAMPION -TR) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) |
POLKA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 80765/17156 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | |||
EBENE DU NID AUX NOBLES (F) LOF 99992/20864 (TR -CHA) | BLO DE LA HAILLE AU LOUP 2006-08-24 (M) LOF 93761 (CHIBCHBG.B -CHRO.B -CHSI.B) | ||
MALOMKÖZI JETTA (F) COR-2228-08/119-MET-RSZNV-6805/0 | |||
FLORE DES CHAMPS DE BLÉ DORÉ 2010-07-17 (F) LOF 99485/21071 (CHFTGT/CHCS/CHIB/BICP1) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | |
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | |||
BELLA DU MOULIN DE L'ATLANTIQUE 2006-07-08 (F) LOF 93681/20147 (TAN - 1 CACS/BOB) | NATHAN DU CHESNE D'ARDUINNA (M) LOF 77682/14574 (CHAMPION -CHP -CHITF -TR) | ||
USTRA DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 88235/18872 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | BOURIDEYS ICVO | 2021-10-22 | Gibier Tiré | solo | 4 | BERTHELOT | FOUGERAT CHRISTOPHE | EXC | 7 |
Total des points 2021 | 7 | ||||||||
Total des points | 7 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |