 
| PRISKA DU RIO PARANA2019-04-01 (F) LOF 111282Couleur : Mar. Pan.Bla. / Titres : TR, CH GT / Dyspl. : B fiche affixe | 
| Père NESCAFE DU RIO PARANA 2017-07-03 (M) LOF 109027 (TR, CH GT, CH P, CH IT, CH T, CH CS, CHCFR, CH GN, CH IE, CH IB, CH IBT, VOF/FTA) - Mar. Pan.Bla.Mou. | MOJITO DU RIO PARANA 2016-01-02 (M) LOF 106912 (TR -ChFJ, CH GT, CH(FR)J) - Mar. Pan.Bla. | SONI DEL RADE SAVIC  (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) - Mar. Pan.Bla.TFo.Tru. | GOLD DEL RADE SAVIC  (M) JR-715337-NKD | 
| PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | |||
| GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | B'VASCO  (M) LOF 95748/17293 (CHAMPION -CHA -CHP -TR -VOF/FTP -CH.T.) - Mar. | ||
| ALOA DES GRANGES DE LA DOMBES  (F) LOF 91761/19354 (CHA -CHCS -CHIB -TR -CHP) - Mar. | |||
| HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) - Mar. | VOYOU DU PIED DU MONT  (M) LOF 90018/16739 - Mar. Pan.Bla. | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP  (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) - Mar. Pan.Bla. | |
| TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) - MAR. | |||
| DERBY DU PAS DES CABANELLES 2008-04-14 (F) LOF 96265 - Mar. | VULCAIN  (M) LOF 89767/16575 - Mar. | ||
| TANKA (F) LOF 86638/18946 - Mar. | |||
| Mère MITO DU RIO PARANA 2016-01-02 (F) LOF 106914 (TR, CH EN, CH GT, CH P, CH GN, CHCFR, CH IT, CH T, CH IB, CH IBT) - Mar.Pan.Bla.Tru. | SONI DEL RADE SAVIC  (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) - Mar. Pan.Bla.TFo.Tru. | GOLD DEL RADE SAVIC  (M) JR-715337-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC  (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | 
| KALA OD BUBE (F) JR-713766-NKD (CH.T. -CHIBCHYU.B -CHLU.B) | |||
| PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | PIPO DEL RADE SAVIC  (M) JR-707919-NKD (CHIBCHBG.B) | ||
| SHANA (F) JR-709589-NKD | |||
| GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | B'VASCO  (M) LOF 95748/17293 (CHAMPION -CHA -CHP -TR -VOF/FTP -CH.T.) - Mar. | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) - MAR. | |
| PRADELLINENSIS ZARA (F) LOI LO01 123629 (TR -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CH.T.) | |||
| ALOA DES GRANGES DE LA DOMBES  (F) LOF 91761/19354 (CHA -CHCS -CHIB -TR -CHP) - Mar. | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) - MAR. | ||
| ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES  (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) - Mar. | 
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2020-09-19 | Gibier Tiré | solo | 6 | SOUSTRE | BOUCHER LUCIANO | 1 EXC | 10 | 
| FR | POLMINHAC Ouvert | 2020-09-21 | Gibier Tiré | solo | 1 | MR MESTEPES | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 9 | 
| FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2020-09-23 | Gibier Tiré | solo | 5 | BRENUCHON BERNARD | BOUCHER LUCIANO | TB | 4 | 
| FR | ESCOURCE Spéciale | 2020-10-11 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 11 | 
| FR | ESCOURCE ICVO | 2020-10-12 | Gibier Tiré | solo | 1 | CARPENTEY | BOUCHER LUCIANO | EXC | 7 | 
| FR | HERM Ouvert | 2020-10-16 | Gibier Tiré | solo | 6 | PROVOST | BOUCHER LUCIANO | EXC | 7 | 
| Total des points 2020 | 48 | ||||||||
| FR | PUYLAURENS Ouvert | 2021-03-06 | Printemps | solo | 4 | FLOIRAS | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 24 | 
| FR | CHALMAZEL-SAUVAIN Ouvert | 2021-09-16 | Gibier Tiré | solo | 1 | MME L. MADIOT | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 9 | 
| FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2021-09-18 | Gibier Tiré | solo | 4 | PROVOST D | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 8 | 
| FR | POLMINHAC Ouvert | 2021-09-21 | Gibier Tiré | solo | 4 | SOUSTRE | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 8 | 
| FR | ESCOURCE Spéciale | 2021-10-10 | Gibier Tiré | solo | BERTHELOT | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 | |
| FR | ESCOURCE ICP | 2021-10-12 | Gibier Tiré | solo | RAFFY | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 | |
| FR | HERM ICVO | 2021-10-14 | Gibier Tiré | solo | JONCOUR | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 11 | |
| FR | HERM Ouvert | 2021-10-16 | Gibier Tiré | solo | 3 | DUBROCA | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 | 
| FR | LE PORGE Ouvert | 2021-10-19 | Gibier Tiré | solo | 1 | MR BOUEE | BOUCHER LUCIANO | EXC | 7 | 
| FR | BOURIDEYS ICVO | 2021-10-22 | Gibier Tiré | solo | 2 | BERNIOLLES | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 | 
| Total des points 2021 | 100 | ||||||||
| Total des points | 148 | ||||||||
| Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 | |||||||||