PAX DU PAS DES CABANELLES2019-04-09 (M) LOF 111125fiche affixe |
Père MULLER (M) ROI-13/119069 | CAPUT ALTUM IGMAN (M) ROI-13/28131 | MUR (M) JR-JR719385 | DUM (M) JR-708499 |
MIS DEL GARINCOS (F) JR-715792 | |||
GRAZIA (F) ROI-11/169614 | inconnu | ||
inconnu | |||
MAX DUNA (F) ROI-76019 | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 | |
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | |||
SIMBA (F) ROI-07/68528 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère HABBY DU PAS DES CABANELLES 2012-06-02 (F) LOF 101934/21514 (TR.CH-FTGT.CH-FTP.CH-FTGN. CHT. CHIT) | DOMINO DU PIED DU MONT 2008-04-24 (M) LOF 96584/17660 (CHIB -CH-FTP -CHA -CHCSCHMC.B) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) |
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | |||
BELA DEL RADE SAVIC 2006-09-01 (F) LOF 95992/19925 (CHITF -CH.T. -CHA -CHP) | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | ||
JUZA DELL RADE SAVIC (F) JR-706584-NKD | |||
CHANEL DU CLOS DES MORANDES 2007-02-24 (F) LOF 94792/19962 (CHFTP-BICP1-CHFTA CHIT) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | ||
HELKA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 67786/14378 (CHAMPION -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST MAUR SUR LE LOIR ICVO | 2023-12-05 | Gibier Naturel | solo | 5 | MARTEL ALEXANDRE | LUTEIJN DAVID | TB | 12 |
Total des points 2023 | 12 | ||||||||
FR | AIX EN ISSART ICP | 2024-09-05 | Gibier Naturel | solo | 1 | LECLERCQ JIMMY | LUTEIJN DAVID | CACT | 36 |
FR | ST CYR DU GAULT ICVO | 2024-11-29 | Gibier Naturel | solo | 6 | PIEDVACHE YVES | LUTEIJN DAVID | 2 EXC | 27 |
Total des points 2024 | 63 | ||||||||
Total des points | 75 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |