PETRUS DU RIO PARANA2019-03-08 (M) LOF 111185Titres : CHIT. CHFTP. CHGT. CACIT GT. CACIT Printemps. Vainqueur de l'Open de France GT 2022, vainqueur de la régularité printemps 2022 / Dyspl. : B fiche affixe |
Père FAST (M) LOI LO12110716 | NEK MUR (M) LOI LOHR-22097 | DUM (M) JR-708499 | inconnu |
inconnu | |||
MIS DEL GARINCOS (F) JR-715792 | inconnu | ||
inconnu | |||
WIKY (F) LOI LO0375555 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | GÉRONIMO (M) LOI 1 (CHT) | |
LINA DELLA SARGA (F) LOI 2 | |||
IRMA DEL SOMI (F) LOI LO00 63766 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère MIA DU RIO PARANA 2016-01-02 (F) LOF 106913 (CH-FGT -CH-FGN -TR) | SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) |
KALA OD BUBE (F) JR-713766-NKD (CH.T. -CHIBCHYU.B -CHLU.B) | |||
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | PIPO DEL RADE SAVIC (M) JR-707919-NKD (CHIBCHBG.B) | ||
SHANA (F) JR-709589-NKD | |||
GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100925 (CH-FGT -TR -CH-FTP) | B'VASCO (M) LOF 95748/17293 (CHAMPION -CHA -CHP -TR -VOF/FTP -CH.T.) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | |
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOI LO01 123629 (TR -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CH.T.) | |||
ALOA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91761/19354 (CHA -CHCS -CHIB -TR -CHP) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | ||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | GARCELLES SECQUEVILLE Ouvert | 2021-03-14 | Printemps | solo | 5 | DUVAL DESTIN | GESLOT MAXIME | CACT | 36 |
FR | NUISEMENT SUR COOLE Ouvert | 2021-03-26 | Printemps | solo | 7 | BERTHELOT PATRICK | GESLOT MAXIME | 2 EXC | 27 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2021-09-24 | Gibier Tiré | solo | 7 | MAILLET | GESLOT MAXIME | 3 EXC | 8 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2021-09-27 | Gibier Tiré | solo | 7 | LECLERC JIMMY | GESLOT MAXIME | CACIT | 14 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2021-09-28 | Gibier Tiré | solo | 5 | DERACHE ALAIN | GESLOT MAXIME | 4 EXC | 7 |
FR | ANDECHY ICVO | 2021-09-30 | Gibier Tiré | solo | 3 | BRENUCHON | GESLOT MAXIME | 4 EXC | 7 |
FR | ANDECHY-DAMERY ICVO | 2021-10-01 | Gibier Tiré | solo | 9 | DEBRET | GESLOT MAXIME | RCACIT | 13 |
FR | ANDECHY ICVO | 2021-10-02 | Gibier Tiré | solo | 3 | LECLERCQ | GESLOT MAXIME | RCACIT | 13 |
FR | COMBON ICP | 2021-10-04 | Gibier Tiré | solo | 2 | PROVOST | GESLOT MAXIME | EXC | 7 |
Total des points 2021 | 132 | ||||||||
FR | LE CASTELET ICVO | 2022-03-12 | Printemps | solo | 4 | HUMBERT | GESLOT MAXIME | RCACIT | 39 |
FR | FAUMONT ICVO | 2022-03-17 | Printemps | solo | 2 | B. BRENUCHON | GESLOT MAXIME | 4 EXC | 21 |
FR | CAMON ICVO | 2022-03-18 | Printemps | solo | 4 | GUILBERT | GESLOT MAXIME | CACIT | 42 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2022-03-23 | Printemps | solo | 14 | TOULET REGIS | GESLOT MAXIME | CACIT | 42 |
FR | NUISEMENT SUR COOLE Ouvert | 2022-03-24 | Printemps | solo | 2 | VERON BENOIT ASS, PROVOST DANIEL( P) | GESLOT MAXIME | CACIT | 42 |
FR | COOLUS Ouvert | 2022-03-25 | Printemps | solo | 10 | M. DERACHE | GESLOT MAXIME | CACT | 36 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2022-03-31 | Printemps | solo | 8 | JONCOUR | GESLOT MAXIME | CACT | 36 |
FR | TINCQUES ICVO | 2022-04-05 | Printemps | solo | 2 | A. DERACHE | GESLOT MAXIME | 3 EXC | 24 |
FR | BEAUFORT-BLAVINCOURT ICVO | 2022-04-09 | Printemps | solo | 4 | DEFRINEX | GESLOT MAXIME | RCACT | 33 |
FR | BEAUFORT-BLAVINCOURT ICVO | 2022-04-10 | Printemps | solo | 15 | COURTHIAL | GESLOT MAXIME | CACIT | 42 |
FR | COMBON ICVO | 2022-09-20 | Gibier Tiré | solo | MAILLET JEAN-FRANCOIS | MAXIME GESLOT | RCACT | 11 | |
FR | COMBON Ouvert | 2022-09-21 | Gibier Tiré | solo | GUILBERT YVES | MAXIME GESLOT | CACIT | 14 | |
FR | COULOMMIERS Ouvert | 2022-09-23 | Gibier Tiré | solo | COURTHIAL JEAN-JOEL | MAXIME GESLOT | 1 EXC | 10 | |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2022-09-26 | Gibier Tiré | solo | MARTEL ALEXANDRE | MAXIME GESLOT | CACT | 12 | |
FR | LE MESNIL SUR BULLES Ouvert | 2022-09-28 | Gibier Tiré | solo | GARAND PASCAL, , ELEVE JUGE : TRUCIOS PASCAL | MAXIME GESLOT | CACT | 12 | |
FR | LE MESNIL SUR BULLES ICVO | 2022-09-29 | Gibier Tiré | solo | PROVOST DANIEL | MAXIME GESLOT | CACIT | 14 | |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-09-30 | Gibier Tiré | solo | DERACHE ALAIN | MAXIME GESLOT | RCACIT | 13 | |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-10-03 | Gibier Tiré | solo | LECLERCQ JIMMY | MAXIME GESLOT | CACIT | 14 | |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2022-10-09 | Gibier Tiré | couple | LARRIEU DOMINIQUE, TASTET YVES | MAXIME GESLOT | 3 EXC | 16 | |
FR | ESCOURCE ICVO | 2022-10-10 | Gibier Tiré | solo | FLOIRAS PIERRE | MAXIME GESLOT | 3 EXC | 8 | |
FR | ESCOURCE ICP | 2022-10-11 | Gibier Tiré | solo | BOUTENEIGRE PATRICK | MAXIME GESLOT | 3 TB | 4 | |
FR | HERM ICVO | 2022-10-13 | Gibier Tiré | solo | ALARY JEAN-MARC | MAXIME GESLOT | 3 EXC | 8 | |
FR | HERM Ouvert | 2022-10-14 | Gibier Tiré | solo | MAURY BRUNO | MAXIME GESLOT | 3 EXC | 8 | |
Total des points 2022 | 501 | ||||||||
FR | COOLUS Ouvert | 2023-03-28 | Printemps | couple | 1 | AUPEE MICHEL, CORNUS BERNARD | GESLOT MAXIME | 3 EXC | 32 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE Ouvert | 2023-04-07 | Printemps | couple | 1 | NARGAUD JEAN, THOQUENNE GERARD | GESLOT MAXIME | CACIT | 56 |
FR | COMBON Ouvert | 2023-09-26 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEBRUN DOMINIQUE, GUILBERT YVES | GESLOT MAXIME | 4 EXC | 14 |
FR | BOUVILLE Ouvert | 2023-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEICKMAN DOMINIQUE, AUPEE MICHEL | GESLOT MAXIME | 1 EXC | 20 |
Total des points 2023 | 122 | ||||||||
FR | LE CASTELET Ouvert | 2024-03-17 | Printemps | couple | 1 | GERLET RENE, HORMAN DIDIER, ELEVE JUGE : POMMEY HERVE | GESLOT MAXIME | 1 TB | 16 |
FR | LE MESNIL SUR BULLES Ouvert | 2024-03-28 | Printemps | couple | 1 | PEYRAT MARCEL, , ELEVE JUGE : DELMAS JEROME | GESLOT MAXIME | RCACT | 44 |
FR | BOUVILLE Ouvert | 2024-09-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | AUPEE MICHEL, FARCY DANIEL | GESLOT MAXIME | CACIT | 28 |
FR | BOUVILLE Ouvert | 2024-09-18 | Gibier Tiré | couple | 1 | FARCY DANIEL, COURTHIAL JEAN-JOEL | GESLOT MAXIME | CACT | 24 |
FR | EPOYE Ouvert | 2024-09-19 | Gibier Tiré | couple | 1 | MAILLET JEAN-FRANCOIS, MONTIGNY MAX, ELEVE JUGE : MOESCH FREDERIC | GESLOT MAXIME | RCACT | 22 |
FR | EPOYE Ouvert | 2024-09-20 | Gibier Tiré | couple | 1 | FARCY DANIEL, VARGAS JOSE, ELEVE JUGE : MOESCH FREDERIC | GESLOT MAXIME | RCACT | 22 |
FR | LE MESNIL SUR BULLES Ouvert | 2024-09-23 | Gibier Tiré | couple | 1 | AUPEE MICHEL, JONCOUR YVES, ELEVE JUGE : POMMEY HERVE | GESLOT MAXIME | CACT | 24 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2024-09-26 | Gibier Tiré | couple | 1 | MONTIGNY MAX, JONCOUR YVES | GESLOT MAXIME | CACIT | 28 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2024-09-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEBRUN DOMINIQUE, FARCY DANIEL | GESLOT MAXIME | RCACIT | 26 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2024-09-28 | Gibier Tiré | couple | 1 | GARAND PASCAL, AUPEE MICHEL | GESLOT MAXIME | CACT | 24 |
FR | DAMERY Ouvert | 2024-10-01 | Gibier Tiré | couple | 1 | GUILBERT SERGE, PROVOST DANIEL | GESLOT MAXIME | CACIT | 28 |
Total des points 2024 | 286 | ||||||||
Total des points | 1041 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |