ORUS DU VAL DE CEZE2018-10-05 (M) LOF 110802Titres : TR, CH GT, VOF/FTP, CH IT, VVOF/FTP, CH T / Dyspl. : A fiche affixe |
Père LION DU VAL DE CÈZE 2015-08-27 (M) LOF 106778 (CH-FTP -CH.T. -CH-FGT, CH IT, VOF/FTP) | TAR HERAK (M) HKS-21489-NEK-LOI-ROI-10/122209 | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 |
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | |||
PRADELLINENSIS ALBA (F) HKS-17326 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | ||
NENSY (F) LOI LO351973 | |||
DIVA DU VAL DE CÈZE 2008-05-19 (F) LOF 96677 | AMOR OD BUBE (M) JR-708297NKD-HKS-HR.17650-NEK (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHCS.T -CHHR.T) | AMOR (M) JR-706229-NKD | |
PRADELLINENSIS LICIA (F) JR-708296-NKD | |||
UPSY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89241/18843 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
Mère GINA DU VAL DE CÈZE 2011-04-16 (F) LOF 100837 (CH-FGT -CH-FTP -TR -CH.T.) | AZZARO (M) LOF 99227/17951 (CHAMPION -TR) | AMOR OD BUBE (M) JR-708297NKD-HKS-HR.17650-NEK (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHCS.T -CHHR.T) | AMOR (M) JR-706229-NKD |
PRADELLINENSIS LICIA (F) JR-708296-NKD | |||
DEI GIANNETTI'S MITZY (F) LOI LO05 4288 (CHITFCHHR.T -CHCS.T) | ERIK (M) LOF 397 (CHAMPION -CHIT.T) | ||
PRADELLINENSIS LICIA (F) LOF 462 (CHAMPION -CHIT.T) | |||
ELSA DU VAL DE CÈZE 2009-10-09 (F) LOF 98831 | CHIVAS DU VAL DE CÈZE 2007-06-01 (M) LOF 95242 (CHAMPION -CHA -CHP -TR) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | |
ANAIS DU VAL DE CÈZE (F) LOF 92278/19572 (CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | |||
DICKIE DU VAL DE CÈZE 2008-05-19 (F) LOF 96678 (TR) | AMOR OD BUBE (M) JR-708297NKD-HKS-HR.17650-NEK (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHCS.T -CHHR.T) | ||
UPSY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89241/18843 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CHALMAZEL-SAUVAIN Ouvert | 2021-09-16 | Gibier Tiré | solo | 2 | M. L. GAY | RIBES REMY | RCACT | 11 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2021-10-07 | Gibier Tiré | solo | 3 | PEYRAT | RIBES REMY | CACT | 12 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2021-10-10 | Gibier Tiré | solo | DELIGEY | RIBES REMY | 2 EXC | 9 | |
FR | ESCOURCE ICP | 2021-10-12 | Gibier Tiré | solo | BOUEE | RIBES REMY | 1 EXC | 10 | |
FR | HERM ICVO | 2021-10-14 | Gibier Tiré | solo | DELIGEY | RIBES REMY | 4 EXC | 7 | |
FR | LE PORGE Ouvert | 2021-10-19 | Gibier Tiré | solo | 6 | M. PEYRAT | RIBES REMY | CACT | 12 |
FR | BOURIDEYS Ouvert | 2021-10-21 | Gibier Tiré | solo | 5 | MONTIGNY | RIBES REMY | CACT | 12 |
Total des points 2021 | 73 | ||||||||
FR | CAMON ICVO | 2022-03-18 | Printemps | solo | 3 | GARAND | RIBES REMY | CACT | 36 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2022-03-23 | Printemps | solo | 13 | GUILBERT YVES | RIBES REMY | RCACIT | 39 |
FR | NUISEMENT SUR COOLE Ouvert | 2022-03-24 | Printemps | solo | 7 | DERACHE ALAIN, AUPEE MICHEL | RIBES REMY | RCACT | 33 |
FR | COOLUS Ouvert | 2022-03-25 | Printemps | solo | 1 | M.CORNUT | RIBES REMY | 2 EXC | 27 |
FR | COOLUS Spéciale | 2022-03-26 | Printemps | solo | 2 | JONCOUR YVES | RIBES REMY | CACIT | 42 |
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2022-04-11 | Printemps | solo | 14 | M. BERTHELOT | RIBES REMY | CACIT | 42 |
FR | BONNIERES Ouvert | 2022-04-13 | Printemps | solo | 5 | BEILLARD | RIBES REMY | CACIT | 42 |
FR | CHALMAZEL ICP | 2022-09-15 | Gibier Tiré | solo | 4 | PDT. LEICKMAN DOMINIQUE | REMY RIBES | 3 EXC | 8 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2022-09-26 | Gibier Tiré | solo | JONCOUR YVES | REMY RIBES | CACT | 12 | |
FR | LE MESNIL SUR BULLES Ouvert | 2022-09-28 | Gibier Tiré | solo | VARGAS JOSE | REMY RIBES | CACIT | 14 | |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-09-30 | Gibier Tiré | solo | LEICKMAN DOMINIQUE | REMY RIBES | CACT | 12 | |
FR | DAMERY ICVO | 2022-10-01 | Gibier Tiré | solo | MADIOT LAURENCE | REMY RIBES | RCACIT | 13 | |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-10-03 | Gibier Tiré | solo | LEBRUN DOMINIQUE | REMY RIBES | CACT | 12 | |
FR | HERM Ouvert | 2022-10-15 | Gibier Tiré | solo | HENOCQUE SYLVIE | REMY RIBES | CACIT | 14 | |
Total des points 2022 | 346 | ||||||||
FR | COOLUS Ouvert | 2023-03-28 | Printemps | couple | 1 | AUPEE MICHEL, CORNUS BERNARD | RIBES REMY | RCACT | 44 |
FR | LUCHEUX ICVO | 2023-04-09 | Printemps | couple | 1 | MAILLET JEAN-FRANCOIS, COURTHIAL JEAN-JOEL | RIBES REMY | CACIT | 56 |
FR | OISE Ouvert | 2023-04-13 | Printemps | couple | 1 | MAILLET JEAN-FRANCOIS, HORMAN DIDIER | RIBES REMY | CACIT | 56 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2023-09-19 | Gibier Tiré | couple | 1 | GUILBERT YVES, , ELEVE JUGE : POZZO DOMINIQUE | RIBES REMY | 1 EXC | 20 |
FR | LE MESNIL SUR BULLES ICVO | 2023-09-23 | Gibier Tiré | couple | 1 | AUPEE MICHEL, DERACHE ALAIN | RIBES REMY | 2 TB | 8 |
FR | COMBON Ouvert | 2023-09-26 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEBRUN DOMINIQUE, GUILBERT YVES | RIBES REMY | EXC | 14 |
FR | HERM Ouvert | 2023-10-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | SOUSTRE THIERRY, DEMARETZ VLADIMIR | RIBES REMY | RCACT | 22 |
Total des points 2023 | 220 | ||||||||
Total des points | 639 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |