OTCHO DE LA HAILLE AU LOUP2018-10-27 (M) LOF 110781Titres : TR, CH GT / Dyspl. : A fiche affixe |
Père IOKO DU CHENIL DE PAQUES A LOUP 2013-06-14 (M) LOF 103443 (CH-FGT -CHIB -TR, CH GN) | DIESEL DE LA HAILLE AU LOUP 2008-05-06 (M) LOF 96461 | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TATOON DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 87593/18547 (TR -CHP) | S'EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 85123/15823 | ||
MUTINE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 75845/16470 | |||
ETOILE 2009-06-09 (F) LOF 97987 | UFFY DU PETIT BOIS DE LA BALLONIERE (M) LOF 88141/16408 | ROBIN DU MARAIS DE SAINTONGE (M) LOF 83121/15446 | |
OSEILLE DES COTEAUX VENDEENS (F) LOF 79819/17075 | |||
VULCANE DU CHANT DES OISEAUX (F) LOF 89737/18974 | SIRIUS DU COTEAU DE SAVETON (M) LOF 84283/1 (CHAMPION -TR) | ||
LINDA DU CHANT DES OISEAUX (F) LOF 73910/15495 | |||
Mère IRIS DE LA HAILLE AU LOUP 2013-04-12 (F) LOF 103358 | DIESEL DE LA HAILLE AU LOUP 2008-05-06 (M) LOF 96461 | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TATOON DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 87593/18547 (TR -CHP) | S'EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 85123/15823 | ||
MUTINE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 75845/16470 | |||
DANKE DU NID AUX NOBLES (F) LOF 99224/20704 | T'ES BEAU DU NID AUX NOBLES (M) COR-1451-03 | OTHON DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 80418 (CHAMPION -CHIB CHAMPION -CHRO.B, CH(BG)B) | |
ROMA DE LA HAILLE AU LOUP (F) COR-1450-03/119 (CHIBCHRO.B) | |||
MALOMKÖZI JETTA (F) COR-2228-08/119-MET-RSZNV-6805/0 | GIN KAMENNY MOST (M) SPKP-4980:03 (CHAMPION -CHCZ.B) | ||
MALOMKÖZI JOLKA (F) MET-RSZNV-5853/02 (CHHU.B) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | BOURIDEYS ICVO | 2019-10-23 | Gibier Tiré | solo | 2 | MONTIGNY | FOUGERAT CHRISTOPHE | 3 TB | 4 |
Total des points 2019 | 4 | ||||||||
FR | ESCOURCE Spéciale | 2020-10-11 | Gibier Tiré | solo | 2 | DELIGEY | FOUGERAT CHISTOPHE | 4 TB | 4 |
FR | HERM Ouvert | 2020-10-16 | Gibier Tiré | solo | 2 | DUBROCA | FOUGERAT CHISTOPHE | RCACT | 11 |
FR | LE PORGE Ouvert | 2020-10-19 | Gibier Tiré | solo | 2 | GOUBIE JACQUES | FOUGERAT CHISTOPHE | 4 TB | 4 |
FR | BOURIDEYS Ouvert | 2020-10-21 | Gibier Tiré | solo | 2 | JONCOUR | FOUGERAT CHISTOPHE | 3 EXC | 8 |
FR | BOURIDEYS ICVO | 2020-10-22 | Gibier Tiré | solo | 3 | PEYRAT | FOUGERAT CHISTOPHE | 3 EXC | 8 |
Total des points 2020 | 35 | ||||||||
FR | HERM Ouvert | 2021-10-15 | Gibier Tiré | solo | 5 | LEICKMAN | FOUGERAT CHRISTOPHE | RCACT | 11 |
FR | BOURIDEYS Ouvert | 2021-10-21 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERNIOLLES | FOUGERAT CHRISTOPHE | CACT | 12 |
FR | BOURIDEYS ICVO | 2021-10-22 | Gibier Tiré | solo | 5 | PEYRAT | FOUGERAT CHRISTOPHE | 2 EXC | 9 |
FR | DURANCE Ouvert | 2021-11-03 | Gibier Tiré | solo | 3 | HENOCQUE | FOUGERAT CHRISTOPHE | CACT | 12 |
FR | VILLETOUREIX Ouvert | 2021-11-04 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT | FOUGERAT CHRISTOPHE | CACT | 12 |
FR | VAL D AUGE ICVO | 2021-11-09 | Gibier Tiré | solo | 4 | POUJAUD | FOUGERAT CHRISTOPHE | 3 EXC | 8 |
FR | DEOLS Ouvert | 2021-12-01 | Gibier Naturel | solo | 4 | BOUVET | FOUGERAT CHRISTOPHE | 2 TB | 12 |
FR | ST GERMAIN LE GAILLARD ICVO | 2021-12-09 | Gibier Naturel | solo | 2 | A DERACHE | FOUGERAT CHRISTOPHE | 3 TB | 12 |
Total des points 2021 | 88 | ||||||||
FR | BOURIDEYS ICP | 2022-10-20 | Gibier Tiré | couple | MAILLET JEAN-FRANCOIS, JONCOUR YVES, ELEVE JUGE : VERON BRUNO | CHRISTOPHE FOUGERAT | 3 EXC | 16 | |
FR | SAINT CYR DU GAULT ICVO | 2022-12-03 | Gibier Naturel | solo | 2 | LEBRUN DOMINIQUE | CHRISTOPHE FOUGERAT | 4 TB | 12 |
Total des points 2022 | 28 | ||||||||
FR | CALLEN Ouvert | 2023-08-26 | Gibier Naturel | solo | 2 | HENOCQUE SYLVIE, , ELEVE JUGE : VERON BRUNO | FOUGERAT CHRISTOPHE | 2 EXC | 27 |
FR | HERM Ouvert | 2023-10-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | SOUSTRE THIERRY, DEMARETZ VLADIMIR | FOUGERAT CHRISTOPHE | 4 EXC | 14 |
FR | VAL D AUGE Ouvert | 2023-11-04 | Gibier Tiré | couple | 1 | SOUSTRE THIERRY, FLOIRAS PIERRE | FOUGERAT CHRISTOPHE | CACT | 24 |
FR | ST MAUR SUR LE LOIR ICVO | 2023-12-04 | Gibier Naturel | solo | 1 | LEBRUN DOMINIQUE | FOUGERAT CHRISTOPHE | TB | 12 |
FR | ST MAUR SUR LE LOIR ICVO | 2023-12-05 | Gibier Naturel | solo | 4 | CORNUS BERNARD | FOUGERAT CHRISTOPHE | EXC | 21 |
FR | MAGNY ICVO | 2023-12-06 | Gibier Naturel | solo | 3 | GUILBERT YVES | FOUGERAT CHRISTOPHE | 3 TB | 12 |
FR | MAGNY ICVO | 2023-12-07 | Gibier Naturel | solo | 1 | PIEDVACHE YVES | FOUGERAT CHRISTOPHE | 4 EXC | 21 |
Total des points 2023 | 131 | ||||||||
FR | ESCOURCE Spéciale | 2024-10-12 | Gibier Tiré | couple | 1 | DERACHE ALAIN, TASTET YVES | FOUGERAT CHRISTOPHE | EXC | 14 |
FR | HERM Ouvert | 2024-10-18 | Gibier Tiré | couple | 1 | MAILLET JEAN-FRANCOIS, LALAUDE GILLES | FOUGERAT CHRISTOPHE | 4 TB | 8 |
Total des points 2024 | 22 | ||||||||
Total des points | 308 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |