OPALE DU CLOS BAILLEAULAIS2018-11-03 (F) LOF 110618Titres : TR, CH GN / Dyspl. : A fiche affixe |
Père GOMIS DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE 2011-05-10 (M) LOF 100506 (CH-FTP -CH-FGT -TR) | ENZO DU CLOS DES MORANDES 2009-09-26 (M) LOF 98585 (CHA -CH-FTP -TR -CH.T. -CH-FGN -CHITF) | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 |
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | |||
ARIANE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 91258/19237 (CHAMPION -CHA -CHP -CHIB -CH.T. -CHITF -TR -VVOF/FTA -CHBT) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | ||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | |||
BIANCA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 93521/19948 (CHAMPION -TR) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
ULCA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 88544/19204 | NORMAN DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 78493/14914 | ||
MIRKA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 76050/15760 | |||
Mère GANA DES GRANGES DE LA DOMBES 2011-06-28 (F) LOF 100926 (CHA GT GN BICP3, CH GN) | B'VASCO (M) LOF 95748/17293 (CHAMPION -CHA -CHP -TR -VOF/FTP -CH.T.) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOI LO01 123629 (TR -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CH.T.) | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | ||
NENSY (F) LOI LO351973 | |||
ALOA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91761/19354 (CHA -CHCS -CHIB -TR -CHP) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
LORITA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 74344/15497 (CHAMPION -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST GERMAIN LE GAILLARD ICVO | 2021-12-10 | Gibier Naturel | solo | 3 | D FARCY | TRAHARD LIONEL | 2 EXC | 27 |
Total des points 2021 | 27 | ||||||||
FR | BEAUFORT-BLAVINCOURT ICVO | 2022-04-10 | Printemps | solo | 7 | DERACHE | TRAHARD LIONEL | 3 EXC | 24 |
FR | SAINT MAUR SUR LE LOIR ICVO | 2022-12-06 | Gibier Naturel | solo | 2 | AUPEE MICHEL | TRAHARD LIONEL | RCACT | 33 |
FR | MAGNY ICVO | 2022-12-07 | Gibier Naturel | solo | 4 | HILDEBRANDT LUTZ | TRAHARD LIONEL | 1 EXC | 30 |
FR | MAGNY ICVO | 2022-12-08 | Gibier Naturel | solo | 2 | PIEDVACHE YVES | TRAHARD LIONEL | CACT | 36 |
Total des points 2022 | 123 | ||||||||
FR | LUCHEUX ICVO | 2023-04-08 | Printemps | solo | 17 | PROVOST DANIEL | TRAHARD LIONEL | 1 EXC | 30 |
FR | COMBON Spéciale | 2023-09-27 | Gibier Tiré | solo | 2 | FARCY DANIEL | TRAHARD LIONEL | EXC | 7 |
FR | BOUVILLE Ouvert | 2023-09-28 | Gibier Tiré | solo | 8 | FARCY DANIEL | TRAHARD LIONEL | 2 EXC | 9 |
FR | BOUVILLE Ouvert | 2023-09-29 | Gibier Tiré | solo | 2 | MADIOT LAURENCE | TRAHARD LIONEL | CACT | 12 |
FR | BUSLOUP ICVO | 2023-11-30 | Gibier Naturel | solo | 5 | HUPE YVES | TRAHARD LIONEL | EXC | 21 |
FR | ST MAUR SUR LE LOIR ICVO | 2023-12-04 | Gibier Naturel | solo | 3 | ARCHAMBAULT JEAN | TRAHARD LIONEL | CACT | 36 |
FR | ST MAUR SUR LE LOIR ICVO | 2023-12-05 | Gibier Naturel | solo | 3 | LEICKMAN DOMINIQUE | TRAHARD LIONEL | EXC | 21 |
FR | ST GERMAIN LE GAILLARD ICVO | 2023-12-08 | Gibier Naturel | solo | 5 | BOUVET MICHEL | TRAHARD LIONEL | 3 TB | 12 |
Total des points 2023 | 148 | ||||||||
FR | COOLUS Ouvert | 2024-03-17 | Printemps | solo | 5 | LEBRUN DOMINIQUE | TRAHARD LIONEL | 2 EXC | 27 |
FR | RIVIERE DE CORPS ICVO | 2024-03-25 | Printemps | solo | 7 | PEYRAT MARCEL | TRAHARD LIONEL | 3 EXC | 24 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2024-09-27 | Gibier Tiré | solo | 9 | BOUEE PASCAL | TRAHARD LIONEL | CQN | 2 |
Total des points 2024 | 53 | ||||||||
Total des points | 351 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |