OPALE DE LA PORTE DE BECRAY2018-05-14 (F) LOF 109831Titres : CH GT, TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père LEXUS DU BOIS FEURAZ 2015-04-27 (M) LOF 105884 (CH-FTP, CH IT, CH GT, TR, CH T) | EPSON DU COTEAU DE SAVETON 2009-05-01 (M) LOF 97931 (CH-FGT -CHP) | ARTUS DU CLOS DES MORANDES 2005-02-15 (M) LOF 91256 (CHAMPION -CHA -CHP -CHIB -CHITF -CH.T.) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) |
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | |||
VOICE DU COTEAU DE SAVETON (F) LOF 89867/19182 (CHITF -CHIB -CHA -CHP -CH.T.) | OSCAR II DE MALINNJOR D'ELISA (M) LOF 80382/15231 (CHAMPION -CHA) | ||
NOISETTE DE LA MONTAGNE AUX TETRAS (F) LOF 78156/16256 | |||
DEESSE DU BOIS FEURAZ 2008-03-17 (F) LOF 96140 (TR -CH-FGT) | BAYARD DU PIED DU MONT (M) LOF 93180/17109 (CHAMPION -TR) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | |
UPSY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89241/18843 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | |||
TISKA (F) LOF 86668/18361 | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | ||
OSMONDE DES GRANDES PLAINES FLEURIES (F) LOF 79530/16780 | |||
Mère FRAULEIN DE LA PORTE DE BECRAY 2010-09-01 (F) LOF 99619 | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | SAPHIR DU MARAIS DE SAINTONGE (M) (CHCPS -CHIB -CHQFS -CHCPC -TR -CHCSCHLU.B) | ARAN Z PODEBRADSKE ROVINY (M) LOF 30562/04550 (CHAMPION -TR) |
ODE DU COSTENSIS (F) LOF 34337/06515 (CHAMPION -TR) | |||
TINA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45270 (CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TRCHLU.B) | LIRO DU FOND DES BROCHES (M) LOF 25051/04473 (CHAMPION -CH.T. -CHITF -CHGT) | ||
MAIKA DU CLOS DE ROSEN (F) LOF 30065/04765 | |||
AMEL DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 91168/19282 (CHA -CHCS -CHP -TR -CHIBCHDE.B) | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | |
NOISETTE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 78771/16680 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | |||
MELBA DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 75712/15748 (CHAMPION -CHCS -CHITF -TR CHAMPION -CHLU.B) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | ||
GAMY DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 66237/13497 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SOMMES SUIPPES Spéciale | 2020-09-21 | Gibier Tiré | solo | 2 | Y. Guilbert | Maxime GESLOT | 2 EXC | 9 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN ICVO | 2020-09-26 | Gibier Tiré | solo | 2 | DEBRET | GESLOT MAXIME | 3 EXC | 8 |
FR | ANDECHY ICVO | 2020-09-29 | Gibier Tiré | solo | 5 | M. LE GALL | GESLOT MAXIME | 4 EXC | 7 |
FR | ANDECHY ICVO | 2020-09-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | M. Y GUILBERT | GESLOT MAXIME | 2 EXC | 9 |
FR | ANDECHY ICVO | 2020-10-01 | Gibier Tiré | solo | 6 | MME MADIOT | GESLOT MAXIME | 3 EXC | 8 |
FR | COMBON ICP | 2020-10-02 | Gibier Tiré | solo | 1 | LE GALL | GESLOT MAXIME | CACT | 12 |
FR | COMBON Ouvert | 2020-10-03 | Gibier Tiré | solo | 7 | BOUCHER | GESLOT MAXIME | EXC | 7 |
FR | COMBON ICP | 2020-10-04 | Gibier Tiré | solo | 4 | JONCOUR | GESLOT MAXIME | CACT | 12 |
Total des points 2020 | 72 | ||||||||
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2021-08-24 | Gibier Naturel | solo | 4 | BOUEE | GESLOT MAXIME | 3 TB | 12 |
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2021-08-27 | Gibier Naturel | solo | 4 | BOUEE | GESLOT MAXIME | CACT | 36 |
FR | THERDONNE ICVO | 2021-09-23 | Gibier Tiré | solo | 8 | S.GUILBERT | GESLOT MAXIME | 3 EXC | 8 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2021-09-24 | Gibier Tiré | solo | 7 | MAILLET | GESLOT MAXIME | RCACIT | 13 |
FR | RIBEMONT ICVO | 2021-09-25 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERNARD BRENUCHON | GESLOT MAXIME | 2 EXC | 9 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2021-09-28 | Gibier Tiré | solo | 5 | DERACHE ALAIN | GESLOT MAXIME | 3 EXC | 8 |
FR | ANDECHY-DAMERY Ouvert | 2021-09-29 | Gibier Tiré | solo | 2 | LECLERCQ | GESLOT MAXIME | 3 EXC | 8 |
FR | COMBON ICP | 2021-10-04 | Gibier Tiré | solo | 2 | PROVOST | GESLOT MAXIME | CACT | 12 |
FR | COMBON Ouvert | 2021-10-06 | Gibier Tiré | solo | 2 | MADIOT | GESLOT MAXIME | 1 EXC | 10 |
Total des points 2021 | 116 | ||||||||
FR | COMBON ICVO | 2022-09-20 | Gibier Tiré | couple | LECLERCQ JIMMY, AUPEE MICHEL | MAXIME GESLOT | 3 EXC | 16 | |
FR | COMBON Ouvert | 2022-09-21 | Gibier Tiré | couple | DERACHE ALAIN, JONCOUR YVES | MAXIME GESLOT | CACT | 24 | |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-10-04 | Gibier Tiré | couple | DERACHE ALAIN, DOISE CHRISTIAN | MAXIME GESLOT | 3 EXC | 16 | |
FR | ESCOURCE ICP | 2022-10-11 | Gibier Tiré | couple | HENOCQUE SYLVIE, LALAUDE GILLES | MAXIME GESLOT | EXC | 14 | |
Total des points 2022 | 70 | ||||||||
Total des points | 258 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |